Daniel Almeida ist Winterthurer Stadtmeister 2024

In einer äusserst knappen Entscheidung, mit einem Viertelpunkt Vorsprung in der Feinwertung, hat Daniel Almeida seinen Titel verteidigen können. Keanu Siems und sein Vater Jens Liedtke-Siems vervollständigen das Podest.

In der Kategorie B siegt Oliver Kinyó vor dem punktgleichen Daniel Meier und Gallus Tuor. Auch in der Kategorie C musste die Feinwertung entscheiden: Sieger ist Martin Forster vor Agim Hamdiji und Michael Meier, alle punktgleich.

Kategorie A

Rg. SNr Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SB
1 1 Daniel Almeida 2053 * 0.5 1 0.5 0.5 1 1 4.5 11.50
2 3 Keanu Siems 1849 0.5 * 0.5 0.5 1 1 1 4.5 11.25
3 7 Jens Liedtke-Siems 1730 0 0.5 * 1 1 0 0.5 3 8.25
4 6 Timofey Korovin 1798 0.5 0.5 0 * 0 1 1 3 8.00
5 2 Lars Linnemann 1918 0.5 0 0 1 * 0 1 2.5 6.25
6 5 Eugen Fleischer 1817 0 0 1 0 1 * 0.5 2.5 6.00
7 4 Joshua Zimmermann 1849 0 0 0.5 0 0 0.5 * 1 2.75

Kategorie B

Rg. SNr Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SB
1 7 Oliver Kinyó 1605 * 1 0.5 1 1 0.5 0.5 4.5 13.50
2 5 Daniel Meier 1626 0 * 1 1 1 0.5 1 4.5 11.25
3 6 Gallus Tuor 1613 0.5 0 * 1 0 0.5 1 3 7.50
4 1 Christian Bachmann 1672 0 0 0 * 1 1 1 3 6.00
  4 Bruno Saxer 1630 0 0 1 0 * 1 1 3 6.00
6 2 Rainer Gross 1655 0.5 0.5 0.5 0 0 * 0 1.5 6.00
7 3 Otakar Mares 1652 0.5 0 0 0 0 1 * 1.5 3.75

Kategorie C

Rg. SNr Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SB
1 2 Martin Forster 1549 * 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 12.50
2 1 Agim Hamdiji 1568 0 * 1 0 1 1 1 4 9.50
3 7 Michael Meier 0 0 0 * 1 1 1 1 4 9.00
4 3 Hansueli Troll 1466 0.5 1 0 * 0 1 1 3.5 9.00
5 6 Ruth Huber 1388 0.5 0 0 1 * 0.5 0.5 2.5 7.00
6 4 Paul Lincke 1465 0.5 0 0 0 0.5 * 0.5 1.5 4.00
  5 Franz Both 1458 0.5 0 0 0 0.5 0.5 * 1.5 4.00

 

 

1 Kommentar;

Comments are closed.