Mitgliederliste

Members of winterthur

Anzahl gefundene Mitglieder: 135

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 6/24 1/25 # Diff
24898 22291482 ESP Santos Ruiz Miguel m - Winterthur SG 2594 2593 2593 0 0
5505 4659600 GER Khenkin Igor m - Winterthur SG 2503 2568 2568 0 0
16282 1300113 SUI Georgiadis Nico m - Winterthur SG, Wädenswil 2506 2528 2511 3 -17
6589 1301764 SUI Forster Richard m - Winterthur SG, Zürich SG 2468 2482 2482 0 0
3400 1304232 SUI Jenni Florian m - Winterthur SG 2467 2467 2476 4 +9
16059 24608297 GER Kaczmarczyk Dennis m - Winterthur SG 2458 2466 2456 4 -10
12299 1308173 SUI Kurmann Oliver m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2416 2411 2410 2 -1
14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2388 2401 2397 1 -4
13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2332 2348 2351 2 +3
15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2285 2338 2325 13 -13
984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2322 2318 2312 1 -6
13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2299 2293 2297 2 +4
19671 1334956 SUI Schlegel Igor m U-20 Bern SK, Winterthur SG 2271 2245 2244 6 -1
18432 1331973 SUI Georgescu Lena w - Winterthur SG, Bern SK 2230 2266 2242 16 -24
44 1300318 SUI Bichsel Walter m Senioren Winterthur SG 2171 2244 2237 1 -7
12942 4653467 GER Gattenlöhner Sebastian m - Winterthur SG 2219 2240 2235 1 -5
22 1300148 SUI Schauwecker Meinrad m Senioren Winterthur SG 2202 2215 2215 0 0
53 1300180 SUI Huss Andreas m Senioren Winterthur SG, Wettswil, Echallens, Schweizer Schach Senioren 2229 2196 2208 2 +12
15719 1308297 SUI Mäder David m - Winterthur SG 2159 2203 2203 0 0
2197 1305450 SUI Hirzel André m Senioren Winterthur SG 2193 2201 2201 0 0
17705 1322613 SUI Schweighoffer Martin m - Winterthur SG 2167 2185 2185 0 0
13202 1310542 SUI Karrer Damian m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2152 2176 2176 0 0
22094 1340069 SUI Rappazzo Johannes m U-18 Wädenswil, Winterthur SG 2145 2206 2176 19 -30
6124 1308491 SUI Bucher Michael m - Winterthur SG 2151 2170 2170 0 0
13761 1309579 SUI Zollinger Stefan m - Winterthur SG, Chessflyers Kloten, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2148 2181 2161 3 -20
23557 1649353 AUT Kienböck Benjamin m U-20 Winterthur SG 2283 2171 2161 1 -10
2937 1301969 SUI Leutwyler Martin m - St. Gallen SK, Bern Schwarz-Weiss, Winterthur SG, Schw.Fernschachvereinigung 2106 2159 2159 4 0
3378 1304810 SUI Lang Erich m - Winterthur SG 2113 2156 2156 0 0
18080 705624 SUI Szakolczai Peter m - Winterthur SG, Einsiedeln 2146 2149 2154 3 +5
355 1316982 SUI Huss Benjamin m Senioren Winterthur SG, Pfäffikon (ZH), Schweizer Schach Senioren 2072 2111 2138 9 +27
14258 1308190 SUI Gloor Claudio m - Winterthur SG 2072 2110 2125 2 +15
24302 1345133 SUI Menzi Jonas m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2114 2107 2124 9 +17
4257 1302299 SUI Benz Rolf m - Winterthur SG 2154 2113 2113 0 0
15656 1315382 SUI Künzli Thomas m - Pfäffikon (ZH), Winterthur SG 2118 2110 2110 0 0
14384 4625650 GER Klaus Ingo m Senioren Winterthur SG, Schaffhausen Munot SG 2070 2092 2092 1 0
2153 1300938 SUI Hirzel René m Senioren Winterthur SG 2084 2076 2076 0 0
8135 1303970 SUI Ballmer Mirko m - Münsingen, Winterthur SG 2041 2083 2074 2 -9
23729 1345117 SUI Federer Colin m U-14 Winterthur SG 2079 2046 2074 5 +28
12800 1312243 SUI Vogt Severin m - Winterthur SG 2056 2090 2073 2 -17
22372 24609927 SUI Krenz Sarah w - Winterthur SG 2037 2054 2066 1 +12
9825 14400537 SUI Kelecevic Nedeljko m Senioren Winterthur SG, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler, Schachverein SAMBY Basel 2079 2051 2065 3 +14
21656 1341910 SUI Hirzel Cédric m U-18 Winterthur SG 2039 2070 2058 13 -12
22048 4682947 GER Liebhart Marcel m - Winterthur SG 1999 2058 2050 3 -8
21055 1927086 POR Almeida Daniel F. Rodrigues m - Winterthur SG 2024 2063 2048 4 -15
23133 24623466 SUI Jähn Michael m - Winterthur SG 2041 2049 2048 3 -1
2066 1304283 SUI Freuler Roman m - Winterthur SG 2031 2046 2046 3 0
22878 1346741 SUI Pfaltz Maximilian m U-14 Winterthur SG 2058 2024 2031 4 +7
102 1300806 SUI Schoch Heinz m Senioren Winterthur SG 2142 2005 2005 0 0
21654 1336517 SUI Jenny Philipp m - Winterthur SG 1983 1981 1982 1 +1
22373 1346237 SUI Guyer Marlon m U-18 Winterthur SG 1971 1960 1977 11 +17
14802 1310518 SUI Bär Samuel m - Winterthur SG 1981 1945 1971 2 +26
521   Hempel Heinrich m Senioren Zürich Letzi, Winterthur SG 1960 1960 0 0
15483 4669266 GER Strommayer Peter m - Winterthur SG 1951 1961 1960 1 -1
7906 1312812 SUI Bosshard Paul m Senioren Winterthur SG 1950 1943 1943 0 0
14345 1334565 SUI Kaiser Christoph m Senioren Winterthur SG 0 1940 1940 0 0
3370 1305166 SUI Kull Martin m Senioren Dübendorf, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1936 1959 1931 11 -28
11834 1327674 SUI Eberle Thomas m - Chur SC, Winterthur SG 1969 1930 1930 0 0
1703 1312146 SUI Fleischer Eugen m Senioren Zürich Réti ASK, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1914 1909 1924 20 +15
1953 1319949 SUI Pfleger Alfred m Senioren Winterthur SG 1891 1924 1924 0 0
16824 1312170 SUI Keller Philipp m - Winterthur SG 1941 1910 1924 1 +14
1080 1334778 SUI Zaugg Reto m - Winterthur SG 1863 1906 1922 3 +16
6856 1311301 SUI Meienhofer Markus m Senioren Frauenfeld, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1932 1918 1918 0 0
6273 1311441 SUI Scherrer Heinrich m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1922 1892 1917 4 +25
16395 1318187 SUI Turki Salim m - Winterthur SG 1889 1917 1917 0 0
22975 1342304 SUI Hesse Raphael m U-20 Winterthur SG 1877 1929 1914 1 -15
25886 1350552 SUI Hottinger Simon m U-18 Winterthur SG 1867 1900 1906 17 +6
6357 1321480 SUI Kaegi Sven m - Winterthur SG 0 1902 1904 4 +2
15364 1355546 SUI Zimmermann Joshua m - Winterthur SG 1761 1881 1903 4 +22
21218 1336584 SUI Wenger Arejou m - Winterthur SG 1889 1911 1903 8 -8
25529 1349198 SUI Bellusci Baykal m - Winterthur SG 1861 1902 1902 0 0
2327 1332716 SUI Schöni Marc m Senioren Winterthur SG 0 1896 1896 0 0
4587 1304879 SUI Bürge Reto m Senioren Winterthur SG 1882 1890 1896 3 +6
21767 1335090 SUI Gamsa Clemens m U-20 Winterthur SG 1812 1888 1888 0 0
19830 1407856 DEN Linnemann Lars m Senioren Winterthur SG 1851 1882 1882 0 0
1133 1328212 SUI Hofstetter Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 0 1879 1879 0 0
17329 1326996 SUI Wunderlin Thomas m Senioren Frauenfeld, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1873 1912 1873 11 -39
19693   Funk Tobias m - Winterthur SG 1900 1870 4 -30
6466   De Nardo-Kaegi Stella w - Winterthur SG 1867 1867 0 0
18903 1332864 SUI Walk David m - Winterthur SG 1774 1867 1867 0 0
8029 1328336 SUI Eppler Beat m Senioren Dübendorf, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1767 1896 1862 3 -34
25775 1360221 SUI Meili Willi m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 0 1838 1859 12 +21
21717 1335022 SUI Gamsa Loris m - Winterthur SG 1865 1856 1856 0 0
3956   Bachmann Jakob m Senioren Winterthur SG 1872 1849 3 -23
9577 1326910 SUI Susnjevic Safet m Senioren Winterthur SG 0 1849 1849 0 0
1159 1367218 SUI Revelly Alain m Senioren Winterthur SG 1836 1844 1844 0 0
21657 1342320 SUI Hirzel Robin m U-20 Winterthur SG, Schachklub Matzingen 1819 1832 1840 13 +8
1567   Di Crescenzo Enrico m - Winterthur SG 1802 1802 0 0
7248 1316060 SUI Zoller Patrik m Senioren Winterthur SG 1776 1788 1794 4 +6
2653 1308300 SUI Meier Daniel m Senioren Schaffhausen Munot SG, Winterthur SG 0 1798 1790 1 -8
5228 1314513 SUI Kessler Meinrad m Senioren Winterthur SG, Zürich UBS, Schweizer Schach Senioren 1829 1798 1787 10 -11
7169 1309218 SUI Hollenstein Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1896 1773 1773 0 0
23549   Berchtold Philipp m - Winterthur SG 1766 1765 4 -1
16397 1330233 SUI Osuna Pablo m - Winterthur SG 1746 1760 1756 2 -4
18162 1322699 SUI Gerber Matthias m - Winterthur SG 1731 1746 1755 3 +9
25573 1349201 SUI Kinyo Oliver m U-16 Winterthur SG 1602 1753 1753 0 0
12087 1366726 SUI Loosli Markus m - Winterthur SG 0 1759 1750 1 -9
3563 1324330 SUI Rapold Martin m Senioren Winterthur SG 1742 1758 1746 4 -12
18662   Selmi Slah m - Winterthur SG 1757 1739 2 -18
6372   Kollbrunner Edwin m Senioren Winterthur SG 1737 1737 0 0
11402 1313908 SUI Bachmann Christian m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1857 1749 1723 4 -26
18096   Schmidt Udo Norbert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1721 1721 0 0
9559 1332988 SUI Haag Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren, Lenzburg, Oberglatt 1704 1720 1720 0 0
2577   Alberti Daniel m - Winterthur SG 1716 1716 0 0
18991 1327836 SUI Mégroz Michael m - Winterthur SG 1701 1707 1707 0 0
5184 1313657 SUI Saxer Bruno m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1647 1662 1706 10 +44
24959 1346245 SUI Akram Yussi m - Winterthur SG 0 1707 1704 1 -3
26021   Francois Jörg m - Winterthur SG 1704 1704 0 0
9778 1314050 SUI Jörke Siegfried m Senioren Winterthur SG 1776 1700 1699 2 -1
1844 1330748 SUI Schreiber Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1755 1712 1697 4 -15
5322 1315021 SUI Forster Martin m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1778 1690 1690 9 0
4360   Weilenmann Jürg m Senioren Winterthur SG 1670 1683 3 +13
3361 1344960 SUI Sauter Daniel m Senioren Winterthur SG 1681 1676 1676 0 0
17027 1323342 SUI Gross Rainer m Senioren Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1749 1741 1675 10 -66
4026 1358774 SUI Wiget Thomas m Senioren Winterthur SG 0 1677 1664 1 -13
26426 1356720 SUI Both Franz m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1611 1634 1663 12 +29
27948 1363433 SUI Meier Michael m - Winterthur SG 1594 1657 1657 0 0
24583 1357000 SUI Cavadini Alice w U-12 Winterthur SG 1503 1603 1621 4 +18
9069   Thomann Stephan m Senioren Winterthur SG 1618 1618 0 0
9583 1302507 SUI Lincke Paul m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1589 1570 1606 18 +36
3260 1315234 SUI Huber Ruth w - Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1578 1601 1599 10 -2
24045 1352733 SUI Cavadini Tommaso m U-14 Winterthur SG 0 1594 1594 0 0
26707 1361228 SUI Pallagi Luca m U-18 Winterthur SG 1593 1592 1592 0 0
25140 1351842 SUI Peeters Nino m U-16 Winterthur SG 1500 1502 1584 7 +82
27237 1360914 SUI Erdin Thierry m U-18 Winterthur SG 1539 1579 1579 0 0
16813 1324705 SUI Hasenohr Oliver m - Winterthur SG 1516 1573 1573 0 0
22221   Dietrich Andi m - Winterthur SG 1573 1573 0 0
24046 1348590 SUI Cavadini Lavinia w U-16 Winterthur SG 1482 1575 1557 3 -18
23131   Tok Hüseyin m - Winterthur SG 1548 1545 1 -3
25524 1349244 SUI Voronov Victor m U-12 Winterthur SG 0 1544 1544 0 0
23663 1342398 SUI Siems Malia w U-20 Winterthur SG, Wil SprengSchach, Schachklub Matzingen 1459 1523 1523 0 0
26539 1361171 SUI Castelberg Silvan m U-18 Winterthur SG 0 1468 1487 2 +19
23289   Walk Michael m Senioren Winterthur SG 1466 1466 0 0
26270 1365533 SUI Bucher Janik m U-14 Winterthur SG 0 1438 1438 0 0
27795 1363166 SUI Apaydin Kays m U-14 Winterthur SG 1625 1400 1424 4 +24

© 1999-2025 by Schweizerischer Schachbund