Mitgliederliste

Members of winterthur

Anzahl gefundene Mitglieder: 137

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 4/24 5/24 # Diff
24898 22291482 ESP Santos Ruiz Miguel m - Winterthur SG 2594 2598 2593 2 -5
5505 4659600 GER Khenkin Igor m - Winterthur SG 2505 2574 2568 1 -6
16282 1300113 SUI Georgiadis Nico m - Winterthur SG, Wädenswil 2517 2522 2528 11 +6
6589 1301764 SUI Forster Richard m - Winterthur SG, Zürich SG 2468 2476 2482 1 +6
3400 1304232 SUI Jenni Florian m - Winterthur SG 2462 2458 2463 1 +5
16059 24608297 GER Kaczmarczyk Dennis m - Winterthur SG 2463 2463 2457 3 -6
14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2392 2406 2405 3 -1
12299 1308173 SUI Kurmann Oliver m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2417 2415 2402 9 -13
13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2328 2327 2342 3 +15
19784 4655036 GER Balcerak Philipp m - Winterthur SG 2353 2340 2340 0 0
15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2283 2331 2327 3 -4
984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2326 2316 2313 3 -3
13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2296 2293 2293 0 0
22094 1340069 SUI Rappazzo Johannes m U-16 Wädenswil, Winterthur SG 2226 2244 2249 1 +5
18432 1331973 SUI Georgescu Lena w - Winterthur SG, Bern SK 2260 2270 2247 10 -23
44 1300318 SUI Bichsel Walter m Senioren Winterthur SG 2180 2246 2246 0 0
19671 1334956 SUI Schlegel Igor m U-20 Bern SK, Winterthur SG 2265 2229 2242 2 +13
12942 4653467 GER Gattenlöhner Sebastian m - Winterthur SG 2225 2235 2240 1 +5
22 1300148 SUI Schauwecker Meinrad m Senioren Winterthur SG 2202 2215 2215 0 0
15719 1308297 SUI Mäder David m - Winterthur SG 2159 2203 2203 0 0
2197 1305450 SUI Hirzel André m Senioren Winterthur SG 2193 2201 2201 0 0
53 1300180 SUI Huss Andreas m Senioren Winterthur SG, Wettswil, Echallens, Schweizer Schach Senioren 2196 2201 2187 4 -14
17705 1322613 SUI Schweighoffer Martin m - Winterthur SG 2167 2184 2185 3 +1
13761 1309579 SUI Zollinger Stefan m - Winterthur SG, Chessflyers Kloten, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2180 2173 2179 3 +6
13202 1310542 SUI Karrer Damian m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2152 2176 2176 0 0
23557 1649353 AUT Kienböck Benjamin m U-18 Winterthur SG 2238 2181 2171 3 -10
6124 1308491 SUI Bucher Michael m - Winterthur SG 2151 2170 2170 0 0
18080 705624 SUI Szakolczai Peter m - Winterthur SG, Lyss-Seeland, Einsiedeln 2147 2176 2166 3 -10
23729 1345117 SUI Federer Colin m U-14 Winterthur SG 1910 2161 2162 1 +1
2937 1301969 SUI Leutwyler Martin m - St. Gallen SK, Bern Schwarz-Weiss, Winterthur SG, Schw.Fernschachvereinigung 2099 2165 2160 4 -5
3378 1304810 SUI Lang Erich m - Winterthur SG 2113 2156 2156 0 0
4257 1302299 SUI Benz Rolf m - Winterthur SG 2154 2113 2113 0 0
14258 1308190 SUI Gloor Claudio m - Winterthur SG 2064 2112 2112 0 0
15656 1315382 SUI Künzli Thomas m - Pfäffikon (ZH), Winterthur SG 2118 2110 2110 0 0
355 1316982 SUI Huss Benjamin m Senioren Winterthur SG, Pfäffikon (ZH), Schweizer Schach Senioren 2072 2109 2109 0 0
24302 1345133 SUI Menzi Jonas m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2087 2109 2096 4 -13
14384 4625650 GER Klaus Ingo m Senioren Winterthur SG, Schaffhausen Munot SG 2070 2092 2092 0 0
8135 1303970 SUI Ballmer Mirko m - Münsingen, Winterthur SG 2048 2077 2085 2 +8
12800 1312243 SUI Vogt Severin m - Winterthur SG 2068 2077 2081 1 +4
21656 1341910 SUI Hirzel Cédric m U-18 Winterthur SG 2052 2128 2080 11 -48
2153 1300938 SUI Hirzel René m Senioren Winterthur SG 2084 2076 2076 0 0
9825 14400537 SUI Kelecevic Nedeljko m Senioren Winterthur SG, Lyss-Seeland, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler, Schachverein SAMBY Basel 2072 2063 2056 4 -7
22878 1346741 SUI Pfaltz Maximilian m U-14 Winterthur SG 2041 2043 2056 5 +13
22372 24609927 SUI Krenz Sarah w - Winterthur SG 2027 2058 2054 1 -4
22048 4682947 GER Liebhart Marcel m - Winterthur SG 2007 2052 2050 3 -2
2066 1304283 SUI Freuler Roman m - Winterthur SG 2031 2059 2049 1 -10
23133 24623466 SUI Jähn Michael m - Winterthur SG 2042 2059 2049 1 -10
21055 1927086 POR Almeida Daniel F. Rodrigues m - Winterthur SG 2023 2055 2044 3 -11
102 1300806 SUI Schoch Heinz m Senioren Winterthur SG 2142 2005 2005 0 0
21654 1336517 SUI Jenny Philipp m - Winterthur SG 1984 1973 1973 0 0
3370 1305166 SUI Kull Martin m Senioren Dübendorf, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1950 1978 1957 10 -21
19155 24684333 GER Jehnichen Kai m - DSSP, Winterthur SG 1920 1943 1943 0 0
521   Hempel Heinrich m Senioren Zürich Letzi, Winterthur SG 1942 1942 0 0
22373 1346237 SUI Guyer Marlon m U-16 Winterthur SG 1919 1913 1941 6 +28
7906 1312812 SUI Bosshard Paul m Senioren Winterthur SG 1950 1919 1919 0 0
22975 1342304 SUI Hesse Raphael m U-18 Winterthur SG 1891 1915 1915 0 0
14345 1334565 SUI Kaiser Christoph m Senioren Winterthur SG 0 1914 1914 0 0
16824 1312170 SUI Keller Philipp m - Winterthur SG 1957 1913 1913 0 0
1703 1312146 SUI Fleischer Eugen m Senioren Zürich Réti ASK, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1914 1894 1903 1 +9
11834 1327674 SUI Eberle Thomas m - Chur SC, Winterthur SG 1969 1900 1900 0 0
14802 1310518 SUI Bär Samuel m - Winterthur SG 1952 1910 1900 1 -10
1953 1319949 SUI Pfleger Alfred m Senioren Winterthur SG 1891 1892 1892 0 0
6856 1311301 SUI Meienhofer Markus m Senioren Frauenfeld, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1932 1870 1883 1 +13
16395 1318187 SUI Turki Salim m - Winterthur SG 1889 1882 1882 0 0
4587 1304879 SUI Bürge Reto m Senioren Winterthur SG 1882 1879 1876 1 -3
19693   Funk Tobias m - Winterthur SG 1862 1871 1 +9
25529 1349198 SUI Bellusci Baykal m - Winterthur SG 1861 1860 1860 0 0
1080 1334778 SUI Zaugg Reto m - Winterthur SG 1841 1867 1855 4 -12
2327 1332716 SUI Schöni Marc m Senioren Winterthur SG 0 1851 1851 0 0
6273 1311441 SUI Scherrer Heinrich m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1922 1881 1851 9 -30
6357 1321480 SUI Kaegi Sven m - Winterthur SG 0 1855 1851 2 -4
8029 1328336 SUI Eppler Beat m - Dübendorf, Winterthur SG 1827 1865 1850 1 -15
25886 1350552 SUI Hottinger Simon m U-16 Winterthur SG 1791 1784 1847 6 +63
21767 1335090 SUI Gamsa Clemens m U-18 Winterthur SG 1812 1841 1841 0 0
21218 1336584 SUI Wenger Arejou m - Winterthur SG 1853 1859 1838 5 -21
3956   Bachmann Jakob m Senioren Winterthur SG 1830 1834 1 +4
19830 1407856 DEN Linnemann Lars m Senioren Winterthur SG 1851 1831 1831 0 0
15364 1355546 SUI Zimmermann Joshua m - Winterthur SG 1761 1830 1830 0 0
17329 1326996 SUI Wunderlin Thomas m Senioren Frauenfeld, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1869 1864 1828 7 -36
1133 1328212 SUI Hofstetter Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 0 1820 1827 1 +7
6466   De Nardo-Kaegi Stella w - Winterthur SG 1811 1811 0 0
18903 1332864 SUI Walk David m - Winterthur SG 1774 1810 1810 0 0
21717 1335022 SUI Gamsa Loris m - Winterthur SG 1865 1795 1795 0 0
9577 1326910 SUI Susnjevic Safet m Senioren Winterthur SG 0 1785 1785 0 0
5228 1314513 SUI Kessler Meinrad m Senioren Winterthur SG, Zürich UBS, Schweizer Schach Senioren 1843 1756 1767 2 +11
23500 1340735 SUI Liedtke-Siems Jens m - Winterthur SG, Aadorf, Schachklub Matzingen 1809 1767 1767 0 0
25775 1360221 SUI Meili Willi m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 0 1740 1752 9 +12
21657 1342320 SUI Hirzel Robin m U-18 Winterthur SG, Schachklub Matzingen 1804 1763 1750 2 -13
7248 1316060 SUI Zoller Patrik m Senioren Winterthur SG 1779 1713 1711 2 -2
2653 1308300 SUI Meier Daniel m Senioren Schaffhausen Munot SG, Winterthur SG 0 1673 1700 2 +27
1567   Di Crescenzo Enrico m - Winterthur SG 1706 1699 2 -7
3563 1324330 SUI Rapold Martin m Senioren Winterthur SG 1742 1671 1685 1 +14
7169 1309218 SUI Hollenstein Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1896 1676 1676 0 0
12087   Loosli Markus m - Winterthur SG 1678 1668 1 -10
23549   Berchtold Philipp m - Winterthur SG 1669 1666 2 -3
18162 1322699 SUI Gerber Matthias m - Winterthur SG 1798 1655 1658 2 +3
16397 1330233 SUI Osuna Pablo m - Winterthur SG 1746 1657 1657 0 0
25573 1349201 SUI Kinyo Oliver m U-14 Winterthur SG 1602 1646 1646 0 0
18662   Selmi Slah m - Winterthur SG 1651 1643 1 -8
11402 1313908 SUI Bachmann Christian m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1857 1657 1639 2 -18
17027 1323342 SUI Gross Rainer m Senioren Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1749 1627 1629 1 +2
6372   Kollbrunner Edwin m Senioren Winterthur SG 1625 1625 0 0
9559 1332988 SUI Haag Walter m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren, Lenzburg, Oberglatt 1704 1599 1599 0 0
1844 1330748 SUI Schreiber Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1755 1596 1596 0 0
2577   Alberti Daniel m - Winterthur SG 1595 1595 0 0
5184 1313657 SUI Saxer Bruno m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1661 1601 1593 3 -8
18160 1349961 SUI Kiener Ken m - Winterthur SG 0 1591 1591 0 0
18991 1327836 SUI Mégroz Michael m - Winterthur SG 1701 1571 1582 1 +11
24959 1346245 SUI Akram Yussi m - Winterthur SG 0 1586 1581 1 -5
26021   Francois Jörg m - Winterthur SG 1577 1577 0 0
5322 1315021 SUI Forster Martin m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1778 1554 1557 8 +3
9778 1314050 SUI Jörke Siegfried m Senioren Winterthur SG 1776 1553 1553 0 0
4026 1358774 SUI Wiget Thomas m Senioren Winterthur SG 0 1551 1551 0 0
27948 1363433 SUI Meier Michael m - Winterthur SG 0 1534 1534 0 0
4360   Weilenmann Jürg m Senioren Winterthur SG 1526 1532 1 +6
25785 1356445 SUI Hies Norbert m - Winterthur SG 1651 1497 1497 0 0
9583 1302507 SUI Lincke Paul m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1616 1465 1493 9 +28
3361 1344960 SUI Sauter Daniel m Senioren Winterthur SG 1681 1487 1487 0 0
26707 1361228 SUI Pallagi Luca m U-16 Winterthur SG 1593 1457 1457 0 0
9069   Thomann Stephan m Senioren Winterthur SG 1455 1455 0 0
26426 1356720 SUI Both Franz m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1611 1452 1444 2 -8
3260 1315234 SUI Huber Ruth w - Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1604 1413 1419 1 +6
24045 1352733 SUI Cavadini Tommaso m U-12 Winterthur SG 0 1403 1403 0 0
24046 1348590 SUI Cavadini Lavinia w U-16 Winterthur SG 1518 1373 1399 4 +26
27237 1360914 SUI Erdin Thierry m U-18 Winterthur SG 1539 1398 1398 0 0
16813 1324705 SUI Hasenohr Oliver m - Winterthur SG 1516 1390 1390 0 0
22221   Dietrich Andi m - Winterthur SG 1390 1390 0 0
24583 1357000 SUI Cavadini Alice w U-12 Winterthur SG 1503 1353 1383 4 +30
23131   Tok Hüseyin m - Winterthur SG 1368 1354 1 -14
25524 1349244 SUI Voronov Victor m U-12 Winterthur SG 0 1349 1349 0 0
25140 1351842 SUI Peeters Nino m U-16 Winterthur SG 1446 1336 1330 5 -6
23663 1342398 SUI Siems Malia w U-18 Winterthur SG, Wil SprengSchach, Schachklub Matzingen 1459 1283 1283 0 0
26539 1361171 SUI Castelberg Silvan m U-16 Winterthur SG 0 1246 1258 1 +12
23289   Walk Michael m - Winterthur SG 1237 1237 0 0
25927   Ciochina Andrei m U-12 Winterthur SG 1206 1206 0 0
26270 1365533 SUI Bucher Janik m U-14 Winterthur SG 0 1200 1200 0 0

© 1999-2024 by Schweizerischer Schachbund