Am Dienstag, 14. April 2026 fand das vierte Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2026 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 22 Akteure um den Tagessieg. Es gewann Yurii Shaliapin souverän mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Andreas Grütter mit ebenfalls 4 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Seraphim von Werra mit 4 Punkten und Edi Kollbrunner mit 3 ½ Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH:GP | BH:GP/C1 | ||||||||||
| 1 | 19 | Shaliapin Yurii | 0 | 5 | 13 | s | 1 | 20 | w | 1 | 6 | s | 1 | 2 | w | 1 | 7 | s | 1 | 13 | 12 |
| 2 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 4 | 10 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 16.5 | 14.5 |
| 3 | 3 | Gruetter Andreas | 1942 | 4 | 15 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | s | 1 | 12 | w | 1 | 11 | s | 1 | 12.5 | 10.5 |
| 4 | 21 | Von Werra Seraphim | 0 | 4 | 11 | s | 0 | 19 | w | 1 | 13 | s | 1 | 14 | w | 1 | 6 | s | 1 | 10.5 | 9.5 |
| 5 | 6 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 3½ | 22 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | ½ | 12 | s | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 6 | 4 | Zimmermann Joshua | 1903 | 3 | 21 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 4 | w | 0 | 15 | 14 |
| 7 | 1 | Freuler Roman | 2033 | 3 | 20 | s | 1 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14.5 | 13.5 |
| 8 | 9 | Haag Walter | 1720 | 3 | 16 | s | 1 | 3 | s | 1 | 9 | w | 0 | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 14 | 12 |
| 9 | 5 | Kessler Meinrad | 1795 | 3 | 19 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | s | 1 | 7 | w | 0 | 2 | s | 0 | 13.5 | 12.5 |
| 10 | 13 | Tok Hüseyin | 1607 | 3 | 2 | s | 0 | 17 | w | 1 | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | 13 | s | 1 | 13 | 12 |
| 11 | 10 | Francois Jörg | 1704 | 2½ | 4 | w | 1 | 9 | s | 0 | 21 | w | 1 | 5 | s | ½ | 3 | w | 0 | 15.5 | 14.5 |
| 12 | 7 | Mégroz Michael | 1735 | 2 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 15 | s | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 15.5 | 13.5 |
| 13 | 8 | Bachmann Christian | 1722 | 2 | 1 | w | 0 | 22 | s | 1 | 4 | w | 0 | 21 | s | 1 | 10 | w | 0 | 13 | 13 |
| 14 | 11 | Weilenmann Jürg | 1704 | 2 | 18 | s | 1 | 6 | w | 0 | 7 | w | 0 | 4 | s | 0 | 21 | w | 1 | 13 | 12 |
| 15 | 14 | Lincke Paul | 1559 | 2 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 12 | w | 0 | 17 | s | 1 | 8 | w | 0 | 13 | 11 |
| 16 | 20 | Valentin Carlos | 0 | 2 | 8 | w | 0 | 15 | w | 0 | 19 | s | 0 | 18 | w | 1 | 20 | s | 1 | 9 | 8 |
| 17 | 18 | Naegelen Guillaume | 0 | 2 | 12 | w | 0 | 10 | s | 0 | 20 | s | 1 | 15 | w | 0 | 22 | w | 1 | 8 | 8 |
| 18 | 22 | Wang Marc | 0 | 2 | 14 | w | 0 | 21 | s | 0 | 22 | w | 1 | 16 | s | 0 | 19 | w | 1 | 6 | 6 |
| 19 | 16 | Abdul-Sater Ali | 0 | 1 | 9 | w | 0 | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | w | 0 | 18 | s | 0 | 14 | 12 |
| 20 | 12 | Forster Martin | 1679 | 1 | 7 | w | 0 | 1 | s | 0 | 17 | w | 0 | 22 | s | 1 | 16 | w | 0 | 12 | 12 |
| 21 | 15 | Huber Ruth | 1531 | 1 | 6 | s | 0 | 18 | w | 1 | 11 | s | 0 | 13 | w | 0 | 14 | s | 0 | 11.5 | 9.5 |
| 22 | 17 | Meili Urs | 0 | 0 | 5 | s | 0 | 13 | w | 0 | 18 | s | 0 | 20 | w | 0 | 17 | s | 0 | 10.5 | 9.5 |
