Am Dienstag, 5. Mai 2026 fand in der Alten Kaserne ein Fischer-Schachturnier statt. Wir durften einen charmanten Gast aus München begrüßen. In einem spannenden Turnier kämpften 20 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann die Damen Fide Meisterin Marharyta Khrapko souverän mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Arejou Wenger mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Daniel Almeida mit ebenfalls 4 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Mirco Paul mit 3 ½ Punkten und Yurii Shaliapin mit 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH:GP | BH:GP/C1 | |||||||||||
| 1 | 1 | WFM | Khrapko Marharyta | 2100 | 5 | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | 16.5 | 14 |
| 2 | 4 | Wenger Arejou | 1908 | 4 | 18 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 15 | 14 | |
| 3 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1985 | 4 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 15 | 13 | |
| 4 | 15 | Paul Mirco | 1785 | 3½ | 9 | w | 1 | 10 | s | ½ | 7 | w | 0 | 16 | s | 1 | 12 | w | 1 | 12.5 | 10.5 | |
| 5 | 2 | Shaliapin Yurii | 1841 | 3 | 17 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 15 | 14 | |
| 6 | 6 | Kollbrunner Edwin | 1723 | 3 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 15 | s | 1 | 2 | s | 0 | 14 | 13 | |
| 7 | 7 | Mégroz Michael | 1735 | 3 | 19 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13.5 | 12.5 | |
| 8 | 18 | Wang Marc | 0 | 3 | 16 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | w | 1 | 9 | s | 0 | 15 | w | 1 | 13.5 | 11.5 | |
| 9 | 5 | Kessler Meinrad | 1782 | 3 | 4 | s | 0 | 20 | w | 1 | 13 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | 12.5 | |
| 10 | 9 | Haag Walter | 1704 | 2½ | 20 | s | ½ | 4 | w | ½ | 8 | s | 0 | 11 | w | ½ | 13 | s | 1 | 11.5 | 11 | |
| 11 | 11 | Tok Hüseyin | 1625 | 2½ | 1 | w | 0 | 12 | s | 0 | 18 | w | 1 | 10 | s | ½ | 17 | w | 1 | 11.5 | 10.5 | |
| 12 | 16 | Pereira dos Reis Abel | 0 | 2 | 6 | s | 0 | 11 | w | 1 | 16 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 | s | 0 | 14 | 12 | |
| 13 | 10 | Weilenmann Jürg | 1654 | 2 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 0 | 17 | s | 1 | 10 | w | 0 | 12.5 | 11.5 | |
| 14 | 13 | Lincke Paul | 1481 | 2 | 3 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | 1 | 20 | s | 1 | 7 | w | 0 | 10.5 | 10 | |
| 20 | Zumsteg Finn | 0 | 2 | 13 | s | 0 | 14 | w | 1 | 20 | s | 1 | 6 | w | 0 | 8 | s | 0 | 10.5 | 10 | ||
| 16 | 8 | Bachmann Christian | 1804 | 2 | 8 | w | 0 | 18 | s | 1 | 12 | w | 0 | 4 | w | 0 | 19 | s | 1 | 10.5 | 9.5 | |
| 17 | 12 | Both Franz | 1555 | 1 | 5 | s | 0 | 19 | w | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | 0 | 11 | s | 0 | 11.5 | 10.5 | |
| 18 | 14 | Nanz Florian | 0 | 1 | 2 | s | 0 | 16 | w | 0 | 11 | s | 0 | 19 | s | 0 | 20 | w | 1 | 10 | 9.5 | |
| 19 | 17 | Prokhorov Oleksandr | 0 | 1 | 7 | w | 0 | 17 | s | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | w | 0 | 9 | 8 | |
| 20 | 19 | Yilmaz Talha | 0 | ½ | 10 | w | ½ | 9 | s | 0 | 15 | w | 0 | 14 | w | 0 | 18 | s | 0 | 10.5 | 9.5 | |

Kommentare