Am Dienstag, 7. April 2026 fand das vierte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2026 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 19 begeisterte Akteure um den Tagessieg. Es gewann Kai Jehnichen mit 8 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Jonas Menzi mit 7 Punkten. Das Podest komplettierte Yurii Shaliapin mit ebenfalls 7 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Thomas Eberle mit 6 ½ Punkten und Arejou Wenger 5 ½ Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | BH:GP/C1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Jehnichen Kai | 1848 | 8 | 13 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | w | ½ | 4 | s | 1 | 6 | s | 1 | 8 | w | 1 | 49.5 | 45.5 |
| 2 | 1 | Menzi Jonas | 2143 | 7 | 16 | w | 1 | 10 | s | ½ | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 0 | 7 | s | 1 | 5 | s | 1 | 49.5 | 46.5 |
| 3 | 3 | Shaliapin Yurii | 0 | 7 | 14 | w | 1 | 19 | s | 1 | 4 | w | ½ | 7 | s | 1 | 1 | s | ½ | 10 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 46.5 | 44.5 |
| 4 | 5 | Eberle Thomas | 1920 | 6½ | 15 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | s | ½ | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 49 | 45.5 |
| 5 | 6 | Wenger Arejou | 1915 | 5½ | 12 | s | ½ | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | 0 | 47.5 | 45 |
| 6 | 2 | Freuler Roman | 2033 | 5 | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | w | 1 | 48 | 44 |
| 7 | 4 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 5 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 18 | s | 1 | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 47 | 45 |
| 8 | 9 | Kessler Meinrad | 1795 | 5 | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 9 | s | 0 | 6 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | s | 1 | 16 | w | 1 | 1 | s | 0 | 43.5 | 41 |
| 9 | 11 | Mégroz Michael | 1735 | 5 | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 19 | w | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | s | 0 | 5 | w | 0 | – | – | 1 | 13 | s | 1 | 42 | 40 |
| 10 | 8 | Hirzel Robin | 1823 | 4½ | 17 | s | 1 | 2 | w | ½ | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 4 | w | 0 | – | – | 1 | 50.5 | 47.5 |
| 11 | 13 | Haag Walter | 1720 | 4½ | 7 | w | 0 | 13 | s | 1 | 15 | w | ½ | 5 | s | 0 | 18 | s | ½ | 19 | w | 1 | 6 | w | 0 | 12 | s | ½ | 17 | w | 1 | 34.5 | 32.5 |
| 12 | 15 | Tok Hüseyin | 1607 | 4 | 5 | w | ½ | 16 | s | 1 | 10 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | w | 0 | 6 | s | 0 | 15 | s | 1 | 11 | w | ½ | 3 | w | 0 | 43.5 | 40.5 |
| 13 | 16 | Lincke Paul | 1559 | 4 | 1 | s | 0 | 11 | w | 0 | – | – | 1 | 6 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 19 | s | 1 | 9 | w | 0 | 39.5 | 37.5 |
| 14 | 12 | Bachmann Christian | 1722 | 4 | 3 | s | 0 | 17 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 0 | 16 | w | 0 | – | – | 1 | 18 | s | 1 | 15 | w | 1 | 6 | s | 0 | 37 | 34.5 |
| 15 | 14 | Weilenmann Jürg | 1704 | 3½ | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | 11 | s | ½ | 19 | w | 0 | – | – | 1 | 17 | s | 1 | 12 | w | 0 | 14 | s | 0 | 16 | s | 1 | 35.5 | 33.5 |
| 16 | 10 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 3 | 2 | s | 0 | 12 | w | 0 | 17 | s | 1 | 18 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | 0 | – | – | 1 | 8 | s | 0 | 15 | w | 0 | 36 | 33.5 |
| 17 | 17 | Läuchli Orlando | 0 | 3 | 10 | w | 0 | 14 | s | 0 | 16 | w | 0 | – | – | 1 | 13 | s | 0 | 15 | w | 0 | 19 | s | 1 | 18 | w | 1 | 11 | s | 0 | 31 | 29 |
| 18 | 18 | Yilmaz Talha | 0 | 2½ | 8 | s | 0 | – | – | 1 | 7 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | ½ | 5 | s | 0 | 14 | w | 0 | 17 | s | 0 | 19 | – | – | 35 | 32.5 |
| 19 | 19 | Zumsteg Finn | 0 | 2 | – | – | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | 0 | 15 | s | 1 | 7 | w | 0 | 11 | s | 0 | 17 | w | 0 | 13 | w | 0 | 18 | – | – | 36 | 34 |

Kommentare