Nach der 2. Runde des 1.Teils der Vereinsmeisterschaft ist es in allen Kategorien noch völlig offen, wer auf den Januar hin auf-oder absteigt. Sehr gut gestartet sind in der Kategorie A Patrik Zoller, in der Kategorie B Jürg Weilenmann und in der Kategorie C Marcel Studer.
Zu beachten ist, dass noch Nachholpartien offen sind.
Stand Kategorie A
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoller, Patrik | 1762 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.50 | |||
2. | Hollenstein, Walter | 1676 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 | |||
3. | Kessler, Meinrad | 1775 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||||
4. | Allidi, Fernando | 1830 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
4. | Forster, Martin | 1733 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Stand Kategorie B
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weilenmann, Jürg | 1538 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |||||
2. | Huber, Ruth | 1495 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 0.50 | ||||
3. | Bachmann, Christian | 1702 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||||
3. | Schreiber, Robert | 1664 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | |||||
5. | Lincke, Paul | 1544 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
5. | Haag, Walter | 1532 | ** | 0.0 | 0.00 |
Stand Kategorie C
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Studer, Marcel | 1489 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||
1. | Dietrich, Andi | 1486 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | |||
3. | Steger, Michael | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||
3. | Berchtold Philipp | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
5. | Nydegger, Charles | 1319 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |