Michael Jähn gewinnt Blitzturnier sehr souverän

Das saisonabschliessende 3. Blitzturnier im Rahmen des Heiri-Cups wurde eine sichere Beute von Michael Jähn! Er gewann das Turnier sehr souverän mit 8.5 Punkten aus 9 Partien vor Sarah Krenz (7.5/9) und Daniel Almeida (7/9). Die Beteiligung war mit 22 Spielerinnen und Spielern sehr gut und die Turnieratmosphäre den nahenden (Schach-) Sommerferien entsprechend angenehm und entspannt

Nr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Bh
1. Jähn, Michael 2065 13w1 14s1 3w1 4s1 2w½ 6s1 11s1 9w1 10s1 8.5 47.0
2. Krenz, Sarah 1971 17s1 7w1 4s1 5w1 1s½ 3w0 8s1 11w1 6s1 7.5 50.0
3. Almeida Daniel 2100 11s1 10w1 1s0 7w1 5s1 2s1 6w1 4w0 9s1 7.0 51.0
4. Leutwyler, Martin 2199 18w1 12s1 2w0 1w0 7s1 9s½ 5w1 3s1 13w1 6.5 49.5
5. Gamsa, Loris 1866 22w1 15s1 9w1 2s0 3w0 10s½ 4s0 8w1 11s1 5.5 44.5
6. Freuler, Roman 2013 15w0 22s1 18w1 11s1 10w1 1w0 3s0 12s1 2w0 5.0 44.5
7. Zoller, Patrik 1762 21w1 2s0 15w1 3s0 4w0 17s½ 18w½ 14s1 12w1 5.0 42.0
8. Maroccia, Bruno 1413 14w0 13s1 22w1 10w0 18s1 12s1 2w0 5s0 15w1 5.0 38.5
9. Wilkins-Borsani, Nino 2014 16s0 19w1 5s0 13w1 15s1 4w½ 10s1 1s0 3w0 4.5 47.0
10. Jenny, Philipp 1785 20w1 3s0 16w1 8s1 6s0 5w½ 9w0 17s1 1w0 4.5 45.5
11. Meier, Daniel 1742 3w0 20s1 12w1 6w0 17s1 14s1 1w0 2s0 5w0 4.0 47.5
12. Susnjevic, Safet 1817 19s1 4w0 11s0 17w1 16s1 8w0 15s1 6w0 7s0 4.0 40.0
13. Krenz, Hartmut 1600 1s0 8w0 20s1 9s0 19w1 15w0 21s1 16w1 4s0 4.0 40.0
14. Kessler, Meinrad 1775 8s1 1w0 17s0 16s0 20w1 11w0 19s1 7w0 22s1 4.0 37.0
15. Lincke, Paul 1544 6s1 5w0 7s0 22w1 9w0 13s1 12w0 21w1 8s0 4.0 36.5
16. Mégroz, Michael 1583 9w1 18s0 10s0 14w1 12w0 21s1 17w0 13s0 20w1 4.0 32.5
17. Weilenmann, Jürg 1538 2w0 21s1 14w1 12s0 11w0 7w½ 16s1 10w0 19s0 3.5 38.0
18. Nohl, Hansjörg 1743 4s0 16w1 6s0 19w1 8w0 20s½ 7s½ 22w½ 21s0 3.5 34.5
19. Huber, Ruth 1495 12w0 9s0 21w1 18s0 13s0 22w1 14w0 20s0 17w1 3.0 29.5
20. Dietrich, Andi 1486 10s0 11w0 13w0 21s1 14s0 18w½ 22s0 19w1 16s0 2.5 30.5
21. Nydegger, Charles 1319 7s0 17w0 19s0 20w0 22s1 16w0 13w0 15s0 18w1 2.0 31.0
22. Berchtold Philip 1500 5s0 6w0 8s0 15s0 21w0 19s0 20w1 18s½ 14w0 1.5 34.5

 

1 Kommentar;

Comments are closed.