Bei bestem Wetter und toller Stimmung ging die bereits neunte Austragung des Jugendschachturniers der Kategorie U14 im Schwimmbad Oberwinterthur über die Bühne. Gabriel Gähwiler gewann alle sieben Partien mit einer Bedenkzeit von zwanzig Minuten! Er gewann somit das Turnier vor dem Topfavoriten Kambez Nuri und Pascal Bütler (Schachclub Wil).
Für die Teilnehmenden stand aber nicht nur das Resultat, sondern vor allem auch der Spass im Vordergrund. So wurde fleissig zwischen den Partien und natürlich während der langen Mittagspause fleissig gebadet. Alle durften am Ende des Turniers einen attraktiven Sachpreis mit nach Hause nehmen.
9. Winterthurer Schwimmbadturnier
9. Juli 2006
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gähwiler, Gabriel | 1781 | SG Winterthur | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 |
2. | Nuri, Kambez | 2095 | SG Winterthur | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 |
3. | Bütler, Pascal | 1568 | SC Wil | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 |
4. | Ledermann, Rafael | 1419 | SG Winterthur | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 |
5. | Mäder, David | 1714 | SG Winterthur | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 |
6. | Petr, Glenn | 1543 | SG Zürich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
7. | Etter, Marc | 1643 | SC Wil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 |
8. | Turki, Salim | 1493 | SG Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 |
9. | Willi, Patrik | 1372 | SG Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
10. | Schori, Dominic | 1278 | SC Wil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
11. | Beisswenger, Maurice | Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
12. | Rodic, Nevena | SG Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
13. | Kisters, Julius | SG Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | |
14. | Sierra, Robin | SG Winterthur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |
15. | Schäuble, Florian | Winterthur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | |
16. | Eigenheer, Till | 1450 | SG Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 |
17. | Sulzer, Dennis | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
18. | Tinner, Dario | SC Wil | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
19. | Schweighoffer, Martin | Nänikon-Greifensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
20. | Hinora, Carolina | SG Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
21. | Koch, Joshua | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
22. | Bütler, Benjamin | SC Wil | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |
23. | Walter, Florin | Winterthur | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | |
24. | Fasnacht, Fabio | Benken | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
25. | Baumann, Valentin | Weinfelden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
26. | Walter, Julian | Winterthur | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | |
27. | Oertel, Pascale | Winterthur | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 |
,
9. Winterthurer Schwimmbadturnier
9. Juli 2006
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gähwiler, Gabriel | 1781 | 24S1 | 8W1 | 3S1 | 2W1 | 5S1 | 6W1 | 7S1 | 7.0 | 30.0 |
2. | Nuri, Kambez | 2095 | 22W1 | 16S1 | 7W1 | 1S0 | 4W1 | 3S1 | 5W1 | 6.0 | 31.0 |
3. | Bütler, Pascal | 1568 | 21W1 | 19S1 | 1W0 | 6S1 | 10W1 | 2W0 | 9S1 | 5.0 | 31.5 |
4. | Ledermann, Rafael | 1419 | 19W0 | 17S1 | 12W1 | 11S1 | 2S0 | 18W1 | 8S1 | 5.0 | 27.0 |
5. | Mäder, David | 1714 | 20W1 | 9S1 | 6W½ | 7S1 | 1W0 | 8W1 | 2S0 | 4.5 | 32.5 |
6. | Petr, Glenn | 1543 | 27S1 | 18W1 | 5S½ | 3W0 | 16S1 | 1S0 | 14W1 | 4.5 | 27.0 |
7. | Etter, Marc | 1643 | 13S1 | 11W1 | 2S0 | 5W0 | 20S1 | 17W1 | 1W0 | 4.0 | 31.5 |
8. | Turki, Salim | 1493 | 12W1 | 1S0 | 24W1 | 9S1 | 13W1 | 5S0 | 4W0 | 4.0 | 30.5 |
9. | Willi, Patrik | 1372 | 14S1 | 5W0 | 18S1 | 8W0 | 12S1 | 13S1 | 3W0 | 4.0 | 28.0 |
10. | Schori, Dominic | 1278 | 17W0 | 21S1 | 19W1 | 16S1 | 3S0 | 14W0 | 18S1 | 4.0 | 23.5 |
11. | Beisswenger, Maurice | 23W1 | 7S0 | 17W1 | 4W0 | 18S0 | 20W1 | 19S1 | 4.0 | 23.5 | |
12. | Rodic, Nevena | 8S0 | 26W1 | 4S0 | 25S1 | 9W0 | 16W1 | 21S1 | 4.0 | 23.0 | |
13. | Kisters, Julius | 7W0 | 23S1 | 25W1 | 22S1 | 8S0 | 9W0 | 17S1 | 4.0 | 22.0 | |
14. | Sierra, Robin | 9W0 | 20S0 | 23W½ | 19S1 | 22W1 | 10S1 | 6S0 | 3.5 | 23.5 | |
15. | Schäuble, Florian | 16W0 | 22S½ | 21W0 | 23S1 | 17W0 | 27S1 | 25S1 | 3.5 | 17.0 | |
16. | Eigenheer, Till | 1450 | 15S1 | 2W0 | 20S1 | 10W0 | 6W0 | 12S0 | 26W1 | 3.0 | 27.0 |
17. | Sulzer, Dennis | 10S1 | 4W0 | 11S0 | 24W1 | 15S1 | 7S0 | 13W0 | 3.0 | 26.5 | |
18. | Tinner, Dario | 25W1 | 6S0 | 9W0 | 21S1 | 11W1 | 4S0 | 10W0 | 3.0 | 26.5 | |
19. | Schweighoffer, Martin | 4S1 | 3W0 | 10S0 | 14W0 | 25W1 | 24S1 | 11W0 | 3.0 | 25.5 | |
20. | Hinora, Carolina | 5S0 | 14W1 | 16W0 | 26S1 | 7W0 | 11S0 | 24W1 | 3.0 | 23.0 | |
21. | Koch, Joshua | 3S0 | 10W0 | 15S1 | 18W0 | 27W1 | 23S1 | 12W0 | 3.0 | 23.0 | |
22. | Bütler, Benjamin | 2S0 | 15W½ | 27S1 | 13W0 | 14S0 | 26S0 | + | 2.5 | 20.0 | |
23. | Walter, Florin | 11S0 | 13W0 | 14S½ | 15W0 | + | 21W0 | 27S1 | 2.5 | 19.0 | |
24. | Fasnacht, Fabio | 1W0 | + | 8S0 | 17S0 | 26W1 | 19W0 | 20S0 | 2.0 | 22.0 | |
25. | Baumann, Valentin | 18S0 | 27W1 | 13S0 | 12W0 | 19S0 | + | 15W0 | 2.0 | 18.5 | |
26. | Walter, Julian | 12S0 | + | 20W0 | 24S0 | 22W1 | 16S0 | 2.0 | 14.5 | ||
27. | Oertel, Pascale | 6W0 | 25S0 | 22W0 | + | 21S0 | 15W0 | 23W0 | 1.0 | 18.0 |
.