Am Dienstag, 19. Mai 2026 fand das fünfte Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2026 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 19 Akteure um den Tagessieg. Es gewann unser Präsident Roman Freuler souverän mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Yurii Shaliapin mit 3 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Claudio Gloor mit ebenfalls 3 ½ Punkten und Edi Kollbrunner mit 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH:GP/C1 | BH:GP | ||||||||||
| 1 | 2 | Freuler Roman | 2054 | 5 | 6 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 1 | 5 | w | 1 | 7 | s | 1 | 12.5 | 15.5 |
| 2 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2013 | 4 | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 13 | 15 |
| 3 | 6 | Shaliapin Yurii | 2061 | 3½ | 14 | s | 1 | 2 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | ½ | 15 | w | 1 | 13.5 | 15.5 |
| 4 | 1 | Gloor Claudio | 2084 | 3½ | 10 | w | ½ | 18 | s | 1 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 11 | 12 |
| 5 | 8 | Kollbrunner Edwin | 1739 | 3 | 13 | s | 1 | 7 | w | 1 | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 14.5 | 16.5 |
| 6 | 11 | Haag Walter | 1720 | 3 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 18 | w | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 14 | 15 |
| 7 | 5 | Gruetter Andreas | 1852 | 3 | 9 | w | 1 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13.5 | 15.5 |
| 8 | 7 | Kessler Meinrad | 1788 | 3 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 13 | w | 0 | 10 | s | 1 | 12 | w | 1 | 11.5 | 13 |
| 9 | 14 | Tok Hüseyin | 1615 | 3 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 16 | s | 1 | 17 | w | 1 | 14 | s | 1 | 9.5 | 11 |
| 10 | 10 | Bachmann Christian | 1720 | 2½ | 4 | s | ½ | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 8 | w | 0 | 16 | w | 1 | 11.5 | 13 |
| 11 | 4 | Zimmermann Joshua | 1904 | 2½ | 16 | s | 1 | 19 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | w | ½ | 4 | s | 0 | 11.5 | 12.5 |
| 12 | 12 | Francois Jörg | 1729 | 2 | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 19 | s | 1 | 4 | w | 0 | 8 | s | 0 | 12.5 | 13.5 |
| 13 | 17 | Prokhorov Oleksandr | 0 | 2 | 5 | w | 0 | – | – | 1 | 8 | s | 1 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 12 | 14 |
| 14 | 15 | Meili Urs | 0 | 2 | 3 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | w | 1 | 18 | s | 1 | 9 | w | 0 | 10 | 11 |
| 15 | 9 | Mégroz Michael | 1735 | 2 | 18 | w | 0 | 10 | s | 0 | – | – | 1 | 19 | w | 1 | 3 | s | 0 | 9 | 10 |
| 16 | 13 | Weilenmann Jürg | 1692 | 1½ | 11 | w | 0 | 17 | s | ½ | 9 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | s | 0 | 9.5 | 11 |
| 16 | Lincke Paul | 1531 | 1½ | 8 | s | 0 | 16 | w | ½ | 14 | s | 0 | 9 | s | 0 | – | – | 1 | 9.5 | 11 | |
| 18 | 18 | Ylmaz Talha | 0 | 1 | 15 | s | 1 | 4 | w | 0 | 6 | s | 0 | 14 | w | 0 | 19 | – | – | 10.5 | 11.5 |
| 19 | 19 | Zumsteg Fin | 0 | 1 | – | – | 1 | 11 | s | 0 | 12 | w | 0 | 15 | s | 0 | 18 | – | – | 7.5 | 8.5 |

Kommentare