Nach der siebten und letzten Runde der Vereinsmeisterschaft 2025/26 steht der Vereinsmeister fest. Daniel Almeida gewinnt in der Kategorie A und verteidigt seinen Titel erfolgreich. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Robin Hirzel und Andreas Grütter.
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie A | |||||||||||||
| Zwischenstand | |||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB |
| 1 | 5 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | POR | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12.5 |
| 2 | 4 | Hirzel Robin | 1823 | SUI | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 8.5 |
| 3 | 7 | Grütter Andreas | 1862 | SUI | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6.5 |
| 4 | 6 | Wunderlin Thomas | 1903 | SUI | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5.5 |
| 5 | 2 | Kessler Meinrad | 1795 | SUI | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 2½ | 6.5 | |
| 6 | 3 | Kollbrunner Edwin | 1753 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | Schmidt Udo Norbert | 1752 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
In der Kategorie B ist Robert Schreiber in Front. In den weiteren Rängen folgen, Jörg Francois und Martin Rappold.
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie B | ||||||||||||||
| Zwischenstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | 2 | Schreiber Robert | 1706 | SUI | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 12.75 | |
| 2 | 4 | Francois Jörg | 1704 | SUI | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8.25 | |
| 3 | 6 | Rapold Martin | 1736 | SUI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8 | ||
| 7 | Gross Rainer | 1668 | SUI | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8 | ||
| 5 | 8 | Forster Martin | 1679 | SUI | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3 | 9.25 | |
| 6 | 5 | Haag Walter | 1720 | SUI | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2½ | 6.75 | |
| 7 | 1 | Weilenmann Jürg | 1704 | SUI | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 5.25 | |
| 8 | 3 | Bachmann Christian | 1722 | SUI | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1½ | 5.25 |
In der Kategorie C gewinnt Franz Both. In den weiteren Rängen folgen, Hüseyin Tok und Marc Wang.
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie C | ||||||||||||||
| Endstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | 3 | Both Franz | 1590 | SUI | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1F | 6 | 23 |
| 2 | 7 | Tok Hüseyin | 1607 | SUI | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1F | 5 | 20.5 |
| 3 | 5 | Wang Marc | 0 | SUI | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12.75 |
| 4 | 8 | Huber Ruth | 1531 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1F | 3½ | 11.75 |
| 5 | 1 | Meili Urs | 0 | SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1F | 3 | 11 |
| 6 | 2 | Hasenohr Oliver | 1510 | SUI | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1F | 3 | 10.5 |
| 7 | 6 | Lincke Paul | 1559 | SUI | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | 6.5 |
| 8 | 4 | Schwarb Cécille | 0 | SUI | 0F | 0F | 0 | 0F | 0F | 0F | 0 | * | 0 | 0 |
