Am Dienstag, 20. Januar 2026 fand das erste Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2026 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 18 begeisterte Akteure um den Tagessieg. Es gewann Daniel Almeida mit sehr guten 7 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Robin Hirzel mit ebenfalls mit 6 ½ Punkten Punkten. Das Podest komplettierte Roman Freuler mit 6 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Caveh Madjdpour, Reto Bürge und Willi Meli mit je 5 ½ Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | BH:GP/C1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 7½ | 13 | s | 1 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | ½ | 2 | w | 1 | 10 | s | 1 | 6 | w | 0 | 4 | w | 1 | 48 | 44 |
| 2 | 8 | Hirzel Robin | 1823 | 6½ | 4 | s | 1 | 5 | w | ½ | 6 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | s | 1 | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 8 | w | 1 | 10 | s | 1 | 49 | 45 |
| 3 | 1 | Freuler Roman | 2033 | 6 | 11 | w | 1 | 8 | s | 0 | 13 | w | 1 | 2 | s | 1 | 1 | w | ½ | 9 | s | ½ | 4 | w | 0 | 12 | s | 1 | 6 | s | 1 | 48 | 44 |
| 4 | 17 | Madjdpour Caveh | 0 | 5½ | 2 | w | 0 | 15 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | w | 1 | 9 | s | 0 | 6 | w | ½ | 3 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 47.5 | 44.5 |
| 5 | 3 | Bürge Reto | 1946 | 5½ | 12 | w | 1 | 2 | s | ½ | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 0 | 8 | w | 0 | 16 | s | 1 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 42.5 | 40.5 |
| 6 | 7 | Meili Willi | 1865 | 5½ | 18 | w | 1 | 9 | s | ½ | 2 | w | 0 | 12 | s | ½ | 17 | w | 1 | 4 | s | ½ | 14 | w | 1 | 1 | s | 1 | 3 | w | 0 | 41.5 | 40.5 |
| 7 | 5 | Zimmermann Joshua | 1903 | 5½ | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 10 | s | ½ | 2 | w | 0 | 14 | s | 0 | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 8 | w | 1 | 41.5 | 39.5 |
| 8 | 6 | Bellusci Baykal | 1902 | 5 | 16 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 11 | w | 1 | 5 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | s | 0 | 48 | 46 |
| 9 | 4 | Wenger Arejou | 1915 | 5 | 14 | s | 1 | 6 | w | ½ | 5 | s | 0 | 13 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | w | ½ | 8 | s | 0 | 7 | w | 0 | 18 | s | 1 | 41.5 | 40.5 |
| 10 | 9 | Kessler Meinrad | 1795 | 4½ | 17 | w | 1 | 11 | s | 0 | 12 | w | 1 | 7 | w | ½ | 5 | s | 1 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 2 | w | 0 | 43.5 | 41.5 |
| 11 | 10 | Zoller Patrik | 1772 | 4½ | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | ½ | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | s | 1 | 36 | 35 |
| 12 | 12 | Mégroz Michael | 1735 | 4½ | 5 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 6 | w | ½ | 14 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 33 | 32 |
| 13 | 11 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 4 | 1 | w | 0 | 18 | s | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 0 | 15 | w | 1 | 17 | s | 1 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 38.5 | 37.5 |
| 14 | 13 | Haag Walter | 1720 | 3½ | 9 | w | 0 | 17 | s | 0 | 18 | w | 1 | 11 | s | ½ | 12 | w | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 0 | 5 | w | 0 | 15 | s | 0 | 36.5 | 35.5 |
| 15 | 14 | Weilenmann Jürg | 1704 | 3 | 7 | s | 0 | 4 | w | 0 | 16 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | s | 0 | 11 | s | 0 | 12 | w | 0 | 17 | s | 1 | 14 | w | 1 | 32.5 | 31.5 |
| 16 | 15 | Lincke Paul | 1559 | 2 | 8 | w | 0 | 12 | s | 0 | 15 | w | 1 | 17 | s | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 5 | w | 0 | 13 | s | 0 | 11 | w | 0 | 34 | 33 |
| 17 | 18 | Yilmaz Talha | 0 | 2 | 10 | s | 0 | 14 | w | 1 | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | 0 | 18 | s | 0 | 15 | w | 0 | 12 | w | 0 | 33.5 | 32.5 |
| 18 | 16 | Keller Alfred | 0 | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | 0 | 14 | s | 0 | 15 | s | 0 | 16 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | w | 1 | 11 | s | 0 | 9 | w | 0 | 34 | 32 |
