Am Dienstag, 10. März 2026 fand das zweite Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2026 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 16 Akteure um den Tagessieg. Es gewann unser Präsident Roman Freuler mit 4 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Joshua Zimmermann mit ebenfalls 4 Punkten. Das Podest komplettierte Daniel Almeida mit 3 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Yurii Shaliapin und Jörg Francois mit ebenfalls 3 ½ Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH:GP/C1 | BH:GP | ||||||||||
| 1 | 1 | Freuler Roman | 2033 | 4 | 6 | s | 1 | 11 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | ½ | 14 | 16 |
| 2 | 4 | Zimmermann Joshua | 1903 | 4 | 14 | w | ½ | 12 | s | 1 | 9 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | ½ | 10 | 11.5 |
| 3 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 3½ | 5 | w | 1 | 9 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | s | ½ | 4 | w | ½ | 13 | 15 |
| 4 | 15 | Shaliapin Yurii | 0 | 3½ | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | w | 1 | 3 | s | ½ | 12.5 | 14.5 |
| 5 | 10 | Francois Jörg | 1704 | 3½ | 3 | s | 0 | 8 | w | ½ | 7 | s | 1 | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 11 | 13 |
| 6 | 9 | Bachmann Christian | 1722 | 3 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 12 | 13 |
| 7 | 11 | Weilenmann Jürg | 1704 | 3 | 10 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 9.5 | 11.5 |
| 8 | 13 | Tok Hüseyin | 1607 | 2½ | 9 | w | 0 | 5 | s | ½ | 16 | s | 1 | 13 | w | 1 | 6 | s | 0 | 10.5 | 11 |
| 9 | 5 | Kessler Meinrad | 1795 | 2 | 8 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | 14 | s | ½ | 13.5 | 15 |
| 10 | 3 | Gruetter Andreas | 1942 | 2 | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13.5 | 15 |
| 11 | 8 | Mégroz Michael | 1735 | 2 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12.5 | 13.5 |
| 12 | 14 | Lincke Paul | 1559 | 2 | 16 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 15 | s | 1 | 11 | 11.5 |
| 13 | 7 | Schmidt Udo Norbert | 1752 | 2 | 4 | s | 0 | 7 | w | 0 | 15 | s | 1 | 8 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | 10.5 |
| 14 | 12 | Forster Martin | 1679 | 1½ | 2 | s | ½ | 16 | w | ½ | 11 | s | 0 | 10 | s | 0 | 9 | w | ½ | 10 | 10.5 |
| 15 | 16 | Valentin Carlos | 0 | 1 | 11 | s | 0 | 6 | w | 0 | 13 | w | 0 | 16 | s | 1 | 12 | w | 0 | 9 | 9.5 |
| 16 | 6 | Kollbrunner Edwin | 1753 | ½ | 12 | w | 0 | 14 | s | ½ | 8 | w | 0 | 15 | w | 0 | 13 | s | 0 | 8 | 9 |
