Nach der sechsten Runde der Vereinsmeisterschaft 2025/26 führt in der Kategorie A Daniel Almeida. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Robin Hirzel und Thomas Wunderlin.
In der Kategorie B ist Robert Schreiber in Front. In den weiteren Rängen folgen, Martin Rapold und Jörg Francois.
In der Kategorie C ist Marc Wang in Front. In den weiteren Rängen folgen, Hüseyin Tok und Franz Both.
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie A | |||||||||||||
| Zwischenstand | |||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB |
| 1 | 7 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | POR | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 9.75 | ||
| 2 | 4 | Hirzel Robin | 1823 | SUI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5.75 | |
| 3 | 5 | Wunderlin Thomas | 1903 | SUI | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4.75 | |
| 4 | 2 | Grütter Andreas | 1862 | SUI | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2.75 | |
| 5 | 1 | Kessler Meinrad | 1795 | SUI | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 3.5 | ||
| 6 | 3 | Kollbrunner Edwin | 1753 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | Schmidt Udo Norbert | 1752 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ||
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie B | ||||||||||||||
| Zwischenstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | 2 | Schreiber Robert | 1706 | SUI | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 10.75 | |
| 2 | 6 | Rapold Martin | 1736 | SUI | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 7.5 | ||
| 3 | 4 | Francois Jörg | 1704 | SUI | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 7.25 | |
| 4 | 8 | Forster Martin | 1679 | SUI | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 7.75 | |
| 5 | 7 | Gross Rainer | 1668 | SUI | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 2½ | 5.5 | ||
| 6 | 1 | Weilenmann Jürg | 1704 | SUI | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 5.25 | ||
| 7 | 3 | Bachmann Christian | 1722 | SUI | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1½ | 5.25 | |
| 8 | 5 | Haag Walter | 1720 | SUI | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | 4.75 | ||
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie C | ||||||||||||||
| Zwischenstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | 5 | Wang Marc | 0 | SUI | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10.25 | |
| 2 | 7 | Tok Hüseyin | 1607 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1F | 4 | 14 | ||
| 3 | 3 | Both Franz | 1590 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1F | 4 | 11 | ||
| 4 | 8 | Huber Ruth | 1531 | SUI | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1F | 3½ | 10.25 | |
| 5 | 2 | Hasenohr Oliver | 1510 | SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1F | 2½ | 8 | |
| 6 | 6 | Lincke Paul | 1559 | SUI | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 2½ | 4.5 | ||
| 7 | 1 | Meili Urs | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1F | 2 | 4.5 | |
| 8 | 4 | Schwarb Cécille | 0 | SUI | 0 | 0F | 0F | 0F | 0F | 0 | 0F | * | 0 | 0 |
