Am Dienstag, 27. Mai 2025 fand das fünfte Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 20 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Daniel Almeida mit 4 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Claudio Gloor mit ebenfalls 4 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Arejou Wenger mit 4 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Daniel Meier mit ebenfalls 4 Punkten und Joshua Zimmer mit 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH | BH | ||||||||||
| 1 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2042 | 4½ | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | ½ | 16½ | 14 |
| 2 | 1 | Gloor Claudio | 2116 | 4½ | 9 | w | 1 | 5 | s | 1 | 8 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | ½ | 15 | 12½ |
| 3 | 5 | Wenger Arejou | 1931 | 4 | 15 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 15 | 13 |
| 4 | 9 | Meier Daniel | 1790 | 4 | 19 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 11 | w | 1 | 11 | 10 |
| 5 | 6 | Zimmermann Joshua | 1903 | 3 | 16 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 18 | w | 1 | 14 | s | 1 | 13½ | 12½ |
| 6 | 8 | Kessler Meinrad | 1807 | 3 | 18 | s | 1 | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12½ | 11½ |
| 7 | 7 | Susnjevic Safet | 1849 | 3 | 12 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9 | w | 0 | 17 | s | 1 | 8 | w | 1 | 10½ | 9½ |
| 8 | 4 | Saliaphin Yuri | 0 | 2½ | 14 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | ½ | 7 | s | 0 | 16 | 14 |
| 11 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 2½ | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 10 | w | ½ | 16 | 14 | |
| 10 | 3 | Freuler Roman | 2053 | 2½ | 17 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | 0 | 9 | s | ½ | 15 | 14 |
| 11 | 12 | Haag Walter | 1720 | 2½ | 1 | w | 0 | 18 | s | 1 | 13 | w | 1 | 8 | s | ½ | 4 | s | 0 | 14½ | 13½ |
| 17 | Keller Alfred | 0 | 2½ | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 13 | w | ½ | 14½ | 13½ | |
| 13 | 10 | Bachmann Christian | 1709 | 2½ | 20 | s | 1 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 16 | w | 1 | 12 | s | ½ | 9½ | 9½ |
| 14 | 14 | Both Franz | 1661 | 2 | 8 | w | 0 | 19 | s | 1 | 15 | w | 1 | 6 | s | 0 | 5 | w | 0 | 11½ | 10½ |
| 15 | 15 | Lincke Paul | 1606 | 2 | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 14 | s | 0 | 20 | w | 1 | 18 | s | 1 | 10 | 10 |
| 16 | 16 | Tok Hüseyin | 1570 | 2 | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | 19 | w | 1 | 13 | s | 0 | 17 | w | 1 | 10 | 9 |
| 17 | 13 | Weilenmann Jürg | 1697 | 1 | 10 | s | 0 | 20 | w | 1 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 16 | s | 0 | 10½ | 10½ |
| 18 | Salomone Ivan | 0 | 1 | 6 | w | 0 | 11 | w | 0 | 20 | s | 1 | 5 | s | 0 | 15 | w | 0 | 10½ | 10½ | |
| 19 | Schmidt Udo | 1745 | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | s | 0 | 12 | s | 0 | 20 | w | 1 | 10½ | 10½ | |
| 20 | 20 | Schwarb Cécile | 0 | 0 | 13 | w | 0 | 17 | s | 0 | 18 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | s | 0 | 7½ | 6½ |
