Nach der siebten Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25 führt in der Kategorie A Daniel Almeida. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Yuri Shaliapin, Robin Hirzel und Thomas Wunderlin.
Vereinsmeisterschaft 2024/25 Kategorie A | |||||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Sieg |
1 | 7 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2063 | POR | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14.50 | 5 | |
2 | 5 | Shaliapin Yuri | 0 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 8.50 | 4 | |
3 | 3 | Hirzel Robin | 1832 | SUI | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 9.75 | 3 | ||
4 | 8 | Wunderlin Thomas | 1912 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 3 |
5 | 6 | Kessler Meinrad | 1798 | SUI | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2 | 6.00 | 1 | ||
6 | 4 | Bachmann Christian | 1749 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2.50 | 1 |
7 | 2 | Rapold Martin | 1758 | SUI | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 3.25 | 0 | ||
8 | 1 | Meili Willi | 1838 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1.00 | 1 |
In der Kategorie B ist Edi Kollbrunner in Front. In den weiteren Rängen folgen, Walti Haag, Robert Schreiber und Martin Forster.
Vereinsmeisterschaft 2024-25 Kategorie B | ||||||||||||||
Zwischenstand | ||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB | Sieg |
1 | 5 | Kollbrunner Edwin | 1737 | SUI | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 9.50 | 3 | |
2 | 4 | Haag Walter | 1720 | SUI | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 8.50 | 1 |
3 | 7 | Schreiber Robert | 1712 | SUI | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7.25 | 3 | |
4 | 1 | Forster Martin | 1690 | SUI | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6.50 | 1 | |
5 | 3 | Meier Michael | 1657 | SUI | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2½ | 5.25 | 1 | |
6 | 6 | Weilenmann Jürg | 1670 | SUI | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1½ | 4.25 | 1 |
7 | 2 | Lincke Paul | 1570 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1½ | 2.75 | 1 |
Die Kategorie C gewinnt Hüseyin Tok mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. In den weiteren Rängen folgt Victor Voronov, Ruth Huber und Franz Both.
Vereinsmeisterschaft 2024-25 Kategorie C | |||||||||||||
Endstand | |||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB | Sieg |
1 | 5 | Tok Hüseyin | 1548 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 | 5 |
2 | 4 | Voronov Victor | 1544 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00 | 4 |
3 | 6 | Huber Ruth | 1601 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 |
4 | 2 | Both Franz | 1634 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 |
5 | 3 | Prohorov Oleksandr | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
6 | 1 | Schwarb Cécile | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 |