Nach der fünften Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25 führt in der Kategorie A Daniel Almeida. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Yuri Shaliapin, Robin Hirzeln und Meinrad Kessler.
Vereinsmeisterschaft 2024/25 Kategorie A | |||||||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Sieg | Res. | Koya |
1 | 7 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2055 | POR | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9.00 | 4 | 0 | 1 | ||
2 | 5 | Shaliapin Yuri | 0 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.50 | 4 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | Hirzel Robin | 1763 | SUI | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 6.25 | 2 | 0 | ½ | |||
4 | 6 | Kessler Meinrad | 1756 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | Wunderlin Thomas | 1864 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | Bachmann Christian | 1657 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 1 | Meili Willi | 1740 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | Rapold Martin | 1671 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
In der Kategorie B ist Edi Kollbrunner in Front. In den weiteren Rängen folgen, Walti Haag, Martin Forster und Robert Schreiber.
Vereinsmeisterschaft 2024/25 Kategorie B | |||||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB | Sieg | Res. |
1 | 5 | Kollbrunner Edwin | 1625 | SUI | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5.75 | 2 | 0 | ||
2 | 4 | Haag Walter | 1599 | SUI | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 4.75 | 1 | 0 | |
3 | 1 | Forster Martin | 1554 | SUI | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2½ | 4.50 | 1 | 0 | ||
4 | 7 | Schreiber Robert | 1596 | SUI | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 4.00 | 2 | 0 | ||
5 | 3 | Meier Michael | 1534 | SUI | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2 | 2.00 | 1 | 0 | ||
6 | 6 | Weilenmann Jürg | 1526 | SUI | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1.50 | 0 | 0 | |||
7 | 2 | Lincke Paul | 1465 | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.00 | 0 | 0 |
In der Kategorie C ist Hüseyin Tok in Front. In den weiteren Rängen folgt Victor Voronov, Franz Both und Ruth Huber.
Vereinsmeisterschaft 2024-25 Kategorie C | |||||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB | Sieg | Res. | Koya |
1 | 5 | Tok Hüseyin | 1368 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.00 | 4 | 0 | 1 | |
2 | 4 | Voronov Victor | 1349 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 2 | Both Franz | 1452 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Huber Ruth | 1413 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | Schwarb Cécille | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Prohorov Oleksandr | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Kommentare