Nach der vierten Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25 führt in der Kategorie A Daniel Almeida. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Yuri Shalipin, Thomas Wunderli und Meinrad Kessler.
Vereinsmeisterschaft 2024/25 Kategorie A | ||||||||||||||||
Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
1 | 7 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2055 | POR | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 0 | 3 | 4.25 | |||
2 | 5 | Shaliapin Yuri | 0 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.00 | ||||
3 | 8 | Wunderlin Thomas | 1864 | SUI | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||
4 | 6 | Kessler Meinrad | 1756 | SUI | 0 | 1 | * | ½ | 1½ | 0 | 1 | 2.75 | ||||
5 | 3 | Hirzel Robin | 1763 | SUI | ½ | * | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1.75 | |||||
6 | 4 | Bachmann Christian | 1657 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0.75 | |||
7 | 1 | Meili Willi | 1740 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
2 | Rapold Martin | 1671 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
In der Kategorie B ist Robert Schreiber in Front. In den weiteren Rängen folgen, Martin Forster, Walti Haag und Michael Meier.
Vereinsmeisterschaft 2024-25 Kategorie B | |||||||||||||||
Stand nach der 4. Runde | |||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
1 | 7 | Schreiber Robert | 1596 | SUI | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | 2.50 | |||
2 | 1 | Forster Martin | 1554 | SUI | * | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1.75 | |||
3 | 4 | Haag Walter | 1599 | SUI | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 3.25 | ||
4 | 3 | Meier Michael | 1534 | SUI | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1.50 | |||
5 | Kollbrunner Edwin | 1625 | SUI | ½ | * | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1.50 | |||||
6 | 6 | Weilenmann Jürg | 1526 | SUI | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1.00 | |||
7 | 2 | Lincke Paul | 1465 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
In der Kategorie C ist Hüseyin Tok in Front. In den weiteren Rängen folgt Victor Voronov, Ruth Huber und Franz Both.
Vereinsmeisterschaft 2024-25 Kategorie C | |||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB | Sieg |
1 | 6 | Tok Hüseyin | 1368 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.00 | 3 | ||
2 | 5 | Voronov Victor | 1349 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | ||
3 | 1 | Huber Ruth | 1413 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 2 | |
3 | Both Franz | 1452 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 2 | |||
5 | 2 | Schwarb Cécille | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 | ||
4 | Prohorov Oleksandr | 0 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 |