Nach der dritten Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25 führt in der Kategorie A Daniel Almeida. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Yuri Shalipin, Thomas Wunderli und Robin Hirzel.
| Vereinsmeisterschaft 2024-25 Kategorie A | ||||||||||||||||
| Zwischenrangliste nach der 3. Runde | ||||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
| 1 | 7 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2055 | POR | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | 1.25 | ||||
| 2 | 5 | Shaliapin Yuri | 0 | SUI | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | |||||
| 3 | 8 | Wunderlin Thomas | 1864 | SUI | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |||||
| 4 | 3 | Hirzel Robin | 1763 | SUI | ½ | * | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1.25 | |||||
| 5 | 4 | Bachmann Christian | 1657 | SUI | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0.25 | ||||
| 6 | Kessler Meinrad | 1756 | SUI | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0.25 | ||||||
| 7 | 1 | Meili Willi | 1740 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 2 | Rapold Martin | 1671 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
In der Kategorie B ist Robert Schreiber in Front. In den weiteren Rängen folgen, Michael Meier, Edi Kollbrunner und Martin Forster.
| Vereinsmeisterschaft 2024-25 Kategorie B | |||||||||||||||
| Zwischenstand nach der 3. Runde | |||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
| 1 | 7 | Schreiber Robert | 1596 | SUI | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | 0 | 2 | 2.25 | |||
| 2 | 3 | Meier Michael | 1534 | SUI | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1.25 | |||
| 5 | Kollbrunner Edwin | 1625 | SUI | * | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1.25 | |||||
| 4 | 1 | Forster Martin | 1554 | SUI | ½ | * | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0.75 | ||||
| 5 | 4 | Haag Walter | 1599 | SUI | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | 0 | 0 | 2.25 | |||
| 6 | 6 | Weilenmann Jürg | 1526 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | |||
| 7 | 2 | Lincke Paul | 1465 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
In der Kategorie C ist Hüseyin Tok in Front. In den weiteren Rängen folgt Ruth Huber, Franz Both und Tetsu Guadagni.
| Vereinsmeisterschaft 2024-25 Kategorie C | |||||||||||||||
| Zwischenstand | |||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
| 1 | 1 | Tok Hüseyin | 1368 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5.00 | |||
| 2 | 3 | Huber Ruth | 1413 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |||
| 4 | Both Franz | 1452 | SUI | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |||
| 4 | 5 | Guadagni Tetsu | 0 | SUI | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 2.00 | |||||
| 5 | 2 | Voronov Victor | 1349 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
| 6 | 6 | Prohorov Oleksandr | 0 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | Schwarb Cécille | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
