Nach der zehnten Runde der Blitzmeisterschaft 2024, führt Claudio Gloor die Rangliste mit 39 Punkten an. Im zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 35 ½ Punkten. Den dritten Rang belegt Yuri Shaliapin mit 33 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Reto Bürge mit ebenfalls 33 ½ Punkten und Roman Freuler mit 31 Punkten.
Es zählen die fünf besten Resultate für die Blitzmeisterschaft 2024.
| Blitzmeisterschaft SGW 2024 | |||||||||||
| Zwischenrangliste | |||||||||||
| Es zählen die 5 besten Resultate | |||||||||||
| 23.01.2024 | 27.02.2024 | 19.03.2024 | 09.04.2024 | 23.04.2024 | 04.05.2024 | 02.07.2024 | 20.08.2024 | 17.09.2024 | 08.10.2024 | ||
| Teilnehmer | Pkte | ||||||||||
| 01. Claudio Gloor | 39 | 8 | 8 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 8 | ||
| 02. Daniel Almeida | 35.5 | 7 | 7.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | |
| 03. Yuri Shaliapin | 33.5 | 5 | 8 | 6 | 6.5 | 8 | |||||
| 04. Reto Bürge | 33.5 | 7 | 4.5 | 8 | 5.5 | 6 | 7 | ||||
| 05. Roman Freuler | 31 | 4.5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 06. Lars Linnemann | 29.5 | 7 | 6.5 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||
| 07. Arejou Wenger | 27 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| 08. Robin Hirzel | 27 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | |||||
| 09. Markus Meienhofer | 26.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | ||
| 10. Meinrad Kessler | 26 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |
| 11. Joshua Zimmermann | 25.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||
| 12. Christian Bachmann | 25 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | ||
| 13. Marlon Guyer | 23.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | ||||||
| 14. Michael Mégroz | 23.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 15. Patrik Zoller | 22.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | |||||
| 16. Edi Kollbrunner | 22.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | |
| 17. Daniel Meier | 21.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | |||||
| 18. Thierry Erdin | 21 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | |||||
| 19. Walter Haag | 21 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | |
| 20. Paul Lincke | 20 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | ||||
| 21. Jürg Weilenmann | 20 | 1.5 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | |
| 22. Ken Kiener | 19.5 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | ||||||
| 23. Thomas Eberle | 18.5 | 7 | 6 | 5.5 | |||||||
| 24. Bellusci Baykal | 18.5 | 6.5 | 6 | 6 | |||||||
| 25. Willi Meili | 18 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||
| 26. Oleksandr Prokhorov | 16.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | ||
| 27. Cédric Hirzel | 15 | 7 | 8 | ||||||||
| 28. Hüseyin Tok | 14.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | ||||||
| 29. Seward Silvia | 14 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | ||||||
| 30. Thomas Wunderlin | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 31. Kai Jehnichen | 12 | 6 | 6 | ||||||||
| 32. von Werra Seraphim | 11.5 | 5.5 | 6 | ||||||||
| 33. Vincent Herbst | 11.5 | 4 | 3 | 4.5 | |||||||
| 34. Alfred Keller | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 35. Udo Kindler | 10.5 | 5.5 | 5 | ||||||||
| 36. Sandra Walther | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 37. Jörg François | 8.5 | 4.5 | 4 | ||||||||
| 38. David Mäder | 8 | 8 | |||||||||
| 39. Franz Both | 7.5 | 3 | 1 | 3.5 | |||||||
| 40. Schweighoffer Martin | 6 | 6 | |||||||||
| 41. Ruth Huber | 6 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
| 42. Dennis Zahn | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| 43. Serhii Hinailo | 5 | 5 | |||||||||
| 43. Heinrich Faust | 5 | 5 | |||||||||
| 45. Doris Jäger | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| 45. Victor Voronov | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| 45. Serhii Hinallo | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| 48. Manuel Frohn | 4 | 4 | |||||||||
| 49. Norbert Hies | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 49. Daniele Fluri | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 51. Oleksandr Porokhnia | 3 | 3 | |||||||||
| 51. Peter Jäger | 3 | 3 | |||||||||
| 53. Cécile Schwarb | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 54. Jaro Walther | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 54. Michael Meier | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 56. Anton Sabaldashny | 2 | 2 | |||||||||
| 56. Livia Sauter | 2 | 2 | |||||||||
| 58. Leonid Vysotsky | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 59. Vadim Abduleko | 1 | 1 | |||||||||
| 60. Tukan Ikan | 0 | 0 | |||||||||
| Streichresultate |
