Am Dienstag, 9. April 2024 fand das vierte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2024 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 28 begeisterte Akteure um den Tagessieg. Es ist seit vielen Jahren ein neuer Teilnehmerrekord an einem internen Blitz- oder Rapidturnier. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für die tolle Unterstützung! Es gewann Reto Bürge souverän mit 8 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Thomas Eberle mit 7 Punkten. Das Podest komplettierte Marlon Guyer mit 6 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Baykal Bellusci, Kai Jehnichen und Robin Hirzel mit ebenfalls je 6 Punkten. Die Feinwertung musste über den Podestplatz und die weiteren Ränge entscheiden.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH | BH | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Bürge Reto | 1907 | 8 | 17 | w | 0 | 21 | s | 1 | 24 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 10 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 41 | 44 |
| 2 | 7 | Eberle Thomas | 1901 | 7 | 23 | s | 1 | 27 | w | 1 | 17 | s | 1 | 10 | w | 1 | 14 | w | ½ | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 6 | w | ½ | 42 | 44 |
| 3 | 4 | Guyer Marlon | 1919 | 6 | 12 | w | 1 | 13 | s | 0 | 8 | w | 1 | 27 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 48 | 50 |
| 4 | 9 | Bellusci Baykal | 1860 | 6 | 20 | s | 1 | 7 | w | 1 | 9 | w | 1 | 14 | s | 0 | 3 | s | 0 | 17 | w | 1 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | s | 1 | 43 | 46½ |
| 5 | 28 | Jehnichen Kai | 1940 | 6 | – | – | 0 | – | – | 0 | 22 | w | 1 | 24 | s | 1 | 13 | w | 1 | 15 | s | 1 | 3 | w | 0 | 18 | s | 1 | 7 | w | 1 | 37 | 40 |
| 6 | 14 | Hirzel Robin | 1777 | 6 | 9 | w | 0 | 22 | s | 1 | 28 | w | 1 | 18 | s | ½ | 7 | s | 0 | 20 | w | 1 | 16 | s | 1 | 14 | w | 1 | 2 | s | ½ | 37 | 37½ |
| 7 | 27 | Zahn Dennis | 0 | 5½ | – | – | 1 | 4 | s | 0 | 18 | w | ½ | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 14 | w | 1 | 10 | s | 0 | 11 | w | 1 | 5 | s | 0 | 43 | 47 |
| 8 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2053 | 5½ | 24 | s | 1 | 14 | w | ½ | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 27 | s | 1 | 25 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 37 | 39 |
| 9 | 1 | Gloor Claudio | 2113 | 5 | 6 | s | 1 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 46½ | 50½ |
| 10 | 2 | Freuler Roman | 2103 | 5 | 11 | w | 1 | 18 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 46 | 50 |
| 11 | 15 | Bachmann Christian | 1672 | 5 | 10 | s | 0 | 20 | w | 0 | 19 | s | 1 | 28 | w | 1 | 25 | w | 1 | 9 | s | 0 | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 18 | w | 1 | 34 | 34½ |
| 12 | 17 | Meier Daniel | 1626 | 5 | 3 | s | 0 | 19 | w | 1 | 15 | s | 0 | 25 | s | 0 | 26 | w | 1 | 16 | w | 0 | 27 | s | 1 | 20 | w | 1 | 21 | s | 1 | 32 | 34 |
| 13 | 13 | Wunderlin Thomas | 1806 | 4½ | 28 | s | 1 | 3 | w | 1 | 10 | s | 0 | 1 | w | 0 | 5 | s | 0 | 19 | w | 1 | 17 | s | 1 | 8 | w | 0 | 16 | s | ½ | 44 | 44½ |
| 14 | 12 | Zimmermann Joshua | 1844 | 4½ | 26 | w | 1 | 8 | s | ½ | 25 | w | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | ½ | 7 | s | 0 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 15 | w | ½ | 42 | 45 |
| 15 | 8 | Meienhofer Markus | 1874 | 4½ | 21 | w | 1 | 17 | s | 0 | 12 | w | 1 | 20 | s | 1 | 10 | s | 0 | 5 | w | 0 | 11 | s | 0 | 19 | w | 1 | 14 | s | ½ | 38 | 41½ |
| 16 | 10 | Kessler Meinrad | 1851 | 4½ | 22 | w | 1 | 9 | s | 0 | 27 | w | 0 | 26 | s | 1 | 20 | w | 0 | 12 | s | 1 | 6 | w | 0 | 25 | s | 1 | 13 | w | ½ | 33½ | 35½ |
| 17 | 19 | Mégroz Michael | 1564 | 4 | 1 | s | 1 | 15 | w | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 0 | 18 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | w | 0 | 21 | s | 0 | 26 | w | 1 | 42½ | 45½ |
| 18 | 11 | Wenger Arejou | 1844 | 4 | 19 | s | 1 | 10 | w | 0 | 7 | s | ½ | 6 | w | ½ | 17 | s | 0 | 27 | w | 1 | 20 | s | 1 | 5 | w | 0 | 11 | s | 0 | 39½ | 41½ |
| 19 | 24 | Herbst Vincent | 0 | 4 | 18 | w | 0 | 12 | s | 0 | 11 | w | 0 | 21 | s | 1 | 24 | w | 1 | 13 | s | 0 | 23 | w | 1 | 15 | s | 0 | 25 | w | 1 | 33 | 36 |
| 20 | 22 | Lincke Paul | 1457 | 3½ | 4 | w | 0 | 11 | s | 1 | 21 | w | 1 | 15 | w | 0 | 16 | s | 1 | 6 | s | 0 | 18 | w | 0 | 12 | s | 0 | 23 | w | ½ | 38½ | 42 |
| 21 | 21 | Hies Norbert | 1484 | 3½ | 15 | s | 0 | 1 | w | 0 | 20 | s | 0 | 19 | w | 0 | 22 | s | ½ | 28 | w | 1 | 24 | s | 1 | 17 | w | 1 | 12 | w | 0 | 35½ | 36 |
| 22 | 23 | Huber Ruth | 1388 | 3½ | 16 | s | 0 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | 23 | w | 0 | 21 | w | ½ | 26 | s | 0 | 28 | s | 1 | 24 | w | 1 | 27 | s | 1 | 32½ | 33 |
| 23 | 20 | Weilenmann Jürg | 1536 | 3½ | 2 | w | 0 | 25 | s | 0 | 26 | w | 0 | 22 | s | 1 | 28 | s | 1 | 24 | w | 0 | 19 | s | 0 | 27 | w | 1 | 20 | s | ½ | 29 | 29½ |
| 24 | 16 | Kollbrunner Edwin | 1640 | 3 | 8 | w | 0 | 26 | s | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 19 | s | 0 | 23 | s | 1 | 21 | w | 0 | 22 | s | 0 | 28 | w | 1 | 38 | 38½ |
| 25 | 5 | Linnemann Lars | 1918 | 3 | 27 | s | 0 | 23 | w | 1 | 14 | s | 0 | 12 | w | 1 | 11 | s | 0 | 8 | s | 0 | 26 | w | 1 | 16 | w | 0 | 19 | s | 0 | 35 | 37 |
| 26 | 25 | Prokhorov Oleksandr | 0 | 3 | 14 | s | 0 | 24 | w | 0 | 23 | s | 1 | 16 | w | 0 | 12 | s | 0 | 22 | w | 1 | 25 | s | 0 | 28 | w | 1 | 17 | s | 0 | 31 | 31½ |
| 27 | 18 | Haag Walter | 1607 | 2 | 25 | w | 1 | 2 | s | 0 | 16 | s | 1 | 3 | w | 0 | 8 | w | 0 | 18 | s | 0 | 12 | w | 0 | 23 | s | 0 | 22 | w | 0 | 39 | 42 |
| 28 | 26 | Vysotskiy Leonid | 0 | 1 | 13 | w | 0 | – | – | 1 | 6 | s | 0 | 11 | s | 0 | 23 | w | 0 | 21 | s | 0 | 22 | w | 0 | 26 | s | 0 | 24 | s | 0 | 32½ | 35½ |
