Am Dienstag, 19. Dezember 2023 fand das traditionelle Weihnachtsblitzturnier 2023 in der Alten Kaserne statt. Eine Schachspielerin und 26 Schachspieler, darunter ein Titelträger, kämpften um Punkte und Preise. In einem spannenden Turnier gewann Walter Bichsel mit 6 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Rene Hirzel mit 6 1/2 Punkten. Das Podest komplettierte unser Jungstar Cédric Hirzel mit 6 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Igor Schlegel mit ebenfalls 6 ½ Punkten und Daniel Almeida mit 6 Punkten. Die Feinwertung musste über die Podestplätze entscheiden. In der Pause konnten sich die Akteure mit Wienerli und diversen Flüssigkeiten verköstigen.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
Weihnachtsblitzturnier 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | BH | Res. | |||||||||||||||||||
1 | 1 | FM | Bichsel Walter | 2248 | 6½ | 19 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | ½ | 7 | s | 0 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 6½ | 46½ | 50 | 0 |
2 | 4 | Hirzel René | 2098 | 6½ | 21 | s | 1 | 8 | w | 1 | 13 | s | 1 | 3 | w | ½ | 1 | s | 0 | 5 | w | ½ | 6 | s | 1 | 4 | s | ½ | 11 | w | 1 | 6½ | 46 | 50 | 0 | |
3 | 3 | Hirzel Cédric | 2117 | 6½ | 10 | w | ½ | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 2 | s | ½ | 4 | w | 1 | 1 | w | ½ | 5 | s | ½ | 7 | w | 1 | 6 | s | ½ | 6½ | 45 | 49 | 1 | |
4 | 2 | Schlegel Igor | 2248 | 6½ | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | s | 1 | 2 | w | ½ | 7 | s | 1 | 6½ | 45 | 49 | 0 | |
5 | 5 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2043 | 6 | 24 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 6 | s | 1 | 9 | w | ½ | 2 | s | ½ | 3 | w | ½ | 1 | s | 1 | 8 | w | ½ | 6 | 47 | 49½ | 0 | |
6 | 27 | Von Werra Seraphim | 0 | 5½ | – | – | 1 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 8 | s | 1 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 14 | w | 1 | 3 | w | ½ | 5½ | 45 | 49 | 0 | |
7 | 7 | Federer Colin | 1897 | 5½ | 15 | w | ½ | 10 | s | 0 | 26 | w | 1 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 5½ | 44 | 46 | 0 | |
8 | 13 | Guyer Marlon | 1835 | 5½ | 18 | w | 1 | 2 | s | 0 | 23 | w | ½ | 10 | s | ½ | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 20 | s | 1 | 17 | w | 1 | 5 | s | ½ | 5½ | 38 | 41½ | 0 | |
9 | 10 | Zimmermann Joshua | 1865 | 5½ | 27 | s | 1 | 1 | w | 0 | 22 | s | 1 | 12 | w | 1 | 5 | s | ½ | 7 | w | 0 | 17 | s | 0 | 23 | w | 1 | 16 | s | 1 | 5½ | 38 | 40 | 0 | |
10 | 16 | Hirzel Robin | 1777 | 5 | 3 | s | ½ | 7 | w | 1 | 17 | s | 0 | 8 | w | ½ | 13 | s | 1 | 20 | w | ½ | 14 | s | ½ | 12 | w | 0 | 21 | s | 1 | 5 | 40½ | 44½ | 0 | |
11 | 12 | Gamsa Clemens | 1847 | 5 | 23 | s | 1 | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 17 | w | 1 | 14 | s | 0 | 6 | w | 0 | 13 | s | 1 | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | 39 | 42½ | 0 | |
12 | 11 | Bellusci Baykal | 1860 | 5 | 25 | w | 1 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 9 | s | 0 | 7 | w | 0 | 27 | s | 1 | 18 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | 38½ | 40½ | 0 | |
13 | 21 | Mégroz Michael | 1575 | 5 | 20 | w | 1 | 16 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 19 | s | 1 | 11 | w | 0 | 18 | s | 1 | 17 | s | 1 | 5 | 37½ | 41 | 0 | |
14 | 15 | Wenger Arejou | 1821 | 5 | 4 | w | 0 | 26 | s | ½ | 25 | w | 1 | 23 | s | 1 | 11 | w | 1 | 16 | s | 0 | 10 | w | ½ | 6 | s | 0 | 20 | w | 1 | 5 | 35½ | 37½ | 0 | |
15 | 20 | Kiener Ken | 1591 | 4½ | 7 | s | ½ | 3 | w | 0 | 21 | s | 0 | 22 | w | 1 | 23 | s | 1 | 8 | w | 0 | 19 | s | 0 | – | – | 1 | 24 | s | 1 | 4½ | 35 | 37½ | 0 | |
16 | 6 | Eberle Thomas | 1901 | 4 | 22 | s | 1 | 13 | w | 0 | 3 | s | 0 | 24 | w | 1 | 21 | s | 1 | 14 | w | 1 | 4 | w | 0 | 11 | s | 0 | 9 | w | 0 | 4 | 41 | 43½ | 0 | |
17 | 9 | Pfaltz Maximilian | 1872 | 4 | 26 | w | 1 | 6 | s | 0 | 10 | w | 1 | 11 | s | 0 | 19 | w | 1 | 4 | s | 0 | 9 | w | 1 | 8 | s | 0 | 13 | w | 0 | 4 | 41 | 43 | 0 | |
18 | 26 | Rivera Daniel | 0 | 4 | 8 | s | 0 | – | – | 1 | 11 | w | 0 | 19 | s | 0 | 22 | w | 1 | 21 | w | 1 | 12 | s | 0 | 13 | w | 0 | 23 | s | 1 | 4 | 35 | 38½ | 0 | |
19 | 14 | Kessler Meinrad | 1833 | 4 | 1 | s | 0 | 27 | w | 1 | 12 | s | 0 | 18 | w | 1 | 17 | s | 0 | 13 | w | 0 | 15 | w | 1 | 20 | s | 0 | – | – | 1 | 4 | 35 | 37 | 0 | |
20 | 8 | Meienhofer Markus | 1874 | 4 | 13 | s | 0 | 22 | w | 0 | 27 | s | 1 | 21 | w | ½ | 26 | s | 1 | 10 | s | ½ | 8 | w | 0 | 19 | w | 1 | 14 | s | 0 | 4 | 33½ | 35½ | 0 | |
21 | 17 | Bachmann Christian | 1677 | 4 | 2 | w | 0 | 25 | s | ½ | 15 | w | 1 | 20 | s | ½ | 16 | w | 0 | 18 | s | 0 | 24 | w | 1 | 26 | s | 1 | 10 | w | 0 | 4 | 32 | 34 | 0 | |
22 | 19 | Meier Daniel | 1626 | 4 | 16 | w | 0 | 20 | s | 1 | 9 | w | 0 | 15 | s | 0 | 18 | s | 0 | – | – | 1 | 25 | w | 0 | 27 | s | 1 | 26 | w | 1 | 4 | 28 | 30 | 0 | |
23 | 25 | Bosshart Andrin | 0 | 3½ | 11 | w | 0 | 24 | s | 1 | 8 | s | ½ | 14 | w | 0 | 15 | w | 0 | 25 | s | 1 | 27 | w | 1 | 9 | s | 0 | 18 | w | 0 | 3½ | 33½ | 35½ | 0 | |
24 | 18 | Kollbrunner Edwin | 1640 | 3 | 5 | s | 0 | 23 | w | 0 | – | – | 1 | 16 | s | 0 | 27 | w | 0 | 26 | w | 1 | 21 | s | 0 | 25 | s | 1 | 15 | w | 0 | 3 | 29 | 31 | 0 | |
25 | 24 | Lincke Paul | 1374 | 3 | 12 | s | 0 | 21 | w | ½ | 14 | s | 0 | 26 | s | 0 | – | – | 1 | 23 | w | 0 | 22 | s | 1 | 24 | w | 0 | 27 | w | ½ | 3 | 28 | 30 | 0 | |
26 | 22 | Saxer Bruno | 1551 | 2½ | 17 | s | 0 | 14 | w | ½ | 7 | s | 0 | 25 | w | 1 | 20 | w | 0 | 24 | s | 0 | – | – | 1 | 21 | w | 0 | 22 | s | 0 | 2½ | 31 | 33½ | 0 | |
27 | 23 | Huber Ruth | 1428 | 2½ | 9 | w | 0 | 19 | s | 0 | 20 | w | 0 | – | – | 1 | 24 | s | 1 | 12 | w | 0 | 23 | s | 0 | 22 | w | 0 | 25 | s | ½ | 2½ | 30 | 32½ | 0 | |
Walter Bichsel siegte vor den punktgleichen René Hirzel, Cédric Hirzel und Igor Schlegel