WINTERTHURER JUGENDSCHACH STADTMEISTERSCHAFT

85 Jugendliche trafen sich zum Kampf auf den 64 Feldern

Kategorie D

Rg. Name Elo Verein Pkt. BH BHs
1 Saminskij Jan 1545 Zürich 7 22 203½
2 Sunilkumar Prathyush 0 Nussbaumen 22 194
3 Devarasetty Vardhan 0 Zürich 22 192
4 Gong Yansheng 1357 Birmenstorf 5 22½ 192½
5 Aravind Avyukt 1248 Zürich 5 21½ 192½
6 Mahapatra Samyakk 0 Kirchberg, Zürich 5 21 195
7 Chockalingam Vishak 1427 Basel 5 20 193½
8 Rams Vedha 1256 Zürich 5 18 186
9 Posch Jonas 1221 Birr 20 183
10 Trigo Simon 0 Windisch 18 192½
11 Mallipudi Jovin Nimaikarthik 1245 Kleindöttingen 4 23½ 193½
12 Aragonda Sahasra 1200 Winkel 4 20½ 188
13 Dück Sebastian 0 Opfikon 4 20½ 181
14 Pfaltz Niklas 1158 Zürich 4 20½ 176
15 Cavadini Tommaso 1266 Winterberg 4 20 182½
16 Cavadini Alice 1150 Winterberg 4 19½ 187
17 Adamantidis Damian 0 Rupperswil 4 18 182½
18 Cepila Petr 0 Cham 4 16½ 183
19 Borer Bent 0 Frick 4 16½ 173½
20 Voronov Victor 0 Winterthur 4 16 169
21 Huber Eric 1192 Zürich 20½ 180½
22 Szakolczai Adam 0 Einsiedeln 18½ 169½
23 Misch Elija Nelson 0 Winterthur 14 163½
24 Moor Marc 0 Steinach 13½ 159
25 Tsirkin Danila 0 Benglen 3 20 179
26 Adnin Rafa 0 Petit-Lancy 3 19½ 165½
27 Bashirova Safiya 0 Oberentfelden 3 18½ 162½
28 Jespersen Rainer 0 Rüschlikon 3 17 153½
29 Dinerchtein Noemi 0 Zürich 3 14 161
30 Rentsch Amar 0 Winterthur 3 13 156
31 Bleuler Nico 0 Schlatt 15½ 172½
32 Merkt Gephel 0 Winterthur 2 18½ 158½
33 Posch Jasmin 0 Birr 2 15½ 156
34 Gadola Tim 0 Winterthur 2 15 148
35 Grebert Bastian 0 Schlatt ZH 2 14 154
36 Jäger Aaron 0 Buch am Irchel 2 13½ 159
37 Smedley Olivia 0 Winterthur 2 12½ 150½
38 Isic Rayan 0 Winterthur 2 12 153
39 Steinmann Anik 0 Schlatt 2 11 125½
40 Manuszewska Hanna 0 Winterthur 12½ 143½
41 Logo Lena Lila 0 Vogelsang 1 19 94½
42 Toprak Jiyan Ali 0 Schlatt 1 15 115½

Kategorie C

Rg. Name Elo Verein Pkt. BH BHs
1 Mallipudi Vernmulyadeep 1283 Kleindöttingen 7 21½ 198
2 Bashirov Iskander 1244 Aarau 5 21½ 198½
3 Ronner Patrick 0 Rapperswil 5 21½ 189½
4 Batacchi Amaury 0 Witikon 5 19½ 188½
5 Etter Alessio 0 Zuzwil 5 18 187
6 Maurer Aaron 1259 Oberrieden 4 22 195
7 Vemulapati Ruthvik 1200 Windisch 4 20 170½
8 Kinyó Oliver 0 Winterthur 4 19 169½
9 Solozobov Dmitry 0 Weinfelden 4 17½ 174½
10 Jespersen Wilhelm 0 Rüschlikon 20½ 184½
11 Vemulapati Sathvik 1200 Windisch 19½ 172
12 Dinerchtein Elie 0 Zürich 19 181
13 Bünül Deniz Ronny 1342 Basel 17½ 172½
14 Dürsteler Joël 0 Winterthur 15½ 161½
15 Sommer Severin 0 Winterthur 3 17½ 138½
16 Öztekin Yasin 0 Winterthur 3 16½ 147½
17 Caponio Felice 0 Züberwangen 3 16 140
18 Müller Iwen 0 Schlatt 3 14 156
19 Hess Laurin 0 Schlatt b. Winterthur 18 143
20 Roth Aisha 0 Schlatt ZH 16 160
21 Lüthi Leandro 0 Winterthur 15 127
22 Steinmann Laurin 0 Schlatt 2 16½ 140½
23 Funk Finn 0 Winterthur 2 14½ 124

Kategorie B

Rg. Name Elo Verein Gr Pkt. BH BHs
1 Pfaltz Maximilian 1596 Zürich B 5 22 196
2 Guyer Marlon 1434 Hettlingen B 19½ 180
3 Widmer Laurin 1227 Wil B 18½ 187½
4 Maurer Liam 1375 Oberrieden B 4 20½ 182½
5 Hertzer Laurens 1362 Brüttisellen B 4 17 189½
6 Cervelli Eduard 0 Zürich B 4 17 167
7 Pfarrer Morris 0 Zürich B 3 19 166
8 Cavadini Lavinia 1258 Winterberg B 3 16½ 165
9 Hangartner Cyrill 0 Lanzenneunforn B 3 15½ 164
10 Sigg David 0 Eschenz B 3 15 154½
11 Sterchi Levin 0 Dettighofen TG B 3 14½ 156
12 Guipie Ange Gabriel 0 Winterthur B 3 14 162
13 Kappeler Laurin 0 Frauenfeld B 2 17½ 168½
14 Barthassat Mateo 0 Oberrieden B 1 14 143½
15 Gando Guerra Eric 0 Rämismühle B 0 16 141

 

Kategorie A

Rg. Name Elo Verein Gr Pkt. BH BHs
1 Tureshbayev Anuar 1544 Leymen A 6 20 197½
2 Hirzel Robin 1591 Winterthur A 22 186½
3 Mudunuru Saketh 0 Opfikon A 4 21½ 187
4 Bügel Niclas 0 Benken A 4 17 159
5 Nunziata Giacomo 1407 Bäch A 19 177

Sonstige Fotos

 

Resultate auf Chess Results:

Kategorie D: http://chess-results.com/tnr589752.aspx?lan=1

Kategorie C: http://chess-results.com/tnr589750.aspx?lan=1

Kategorie A/B:  http://chess-results.com/tnr589753.aspx?lan=1