Turniere
Schwimmbad Turnier 2024
Dieses mal musste das Schwimmbad Turnier bei schlechtem Wetter durchgeführt werden.
Es war trotzdem ein gutes Turnier.
Tabelle
Rg. | SNr | Name | FED | Verein | Pkte | Res. |
unsere Junioren an der SJEM
Die Junioren der SG Winterthur waren ein der SJEM erfolgreich.
U16
4. Johannes Rappazzo
5. Marlon Guyer
16. Simon Hottinger
U12
1. Colin Federer
5.
57. WINTERTHURER JUGENDSCHACH STADTMEISTERSCHAFT 2023
Am Wochenende fand die Winterthurer Jugendschach Stadtmeisterschaft statt.
Mit 92 Teilnehmern war diese ein grosser Erfolg!
schwimmbad turnier 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte |
1 | 21 | Kinyo Oliver | 0 | SUI | 6 |
2 | 6 | Cavadini Tommaso | 0 | SUI | 5 |
3 | 1 | Widmer Laurin | 1263 | SUI | 5 |
4 | 4 | Cavadini Alice | 0 | SUI | 5 |
5 | 10 | Etter Alessio | 0 | SUI | 5 |
6 | 26 | Rochat Marc | 0 | SUI | 5 |
7 | 9 | Eisele Niaz | 0 | SUI | 5 |
8 | 29 | Voronov Victor | 0 | SUI | 5 |
9 | 23 | Liechti Johann | 0 | SUI | 4½ |
10 | 30 | Wetter Lenny Yan | 0 | SUI | 4 |
11 | 5 | Cavadini Lavinia | 0 | SUI | 4 |
12 | 16 | Giling Tsang Tenzin K | 0 | SUI | 4 |
13 | 20 | Hürlimann Lenny | 0 | SUI | 4 |
14 | 27 | Namgyal Tenzin | 0 | SUI | 4 |
15 | 17 | Gratzei Finn | 0 | SUI | 4 |
16 | 15 | Gadola Tim | 0 | SUI | 3½ |
17 | 28 | Vilenskyi Leon | 0 | SUI | 3 |
18 | 3 | Bucher Janik | 0 | SUI | 3 |
19 | 12 | Forster Marius | 0 | SUI | 3 |
20 | 25 | Mojado Nevio | 0 | SUI | 3 |
21 | 13 | Frei Dario | 0 | SUI | 3 |
22 | 22 | Kübler Levi | 0 | SUI | 3 |
23 | 19 | Hadad Rayan | 0 | SUI | 3 |
24 | 7 | Dömpke Gerome | 0 | SUI | 2 |
25 | 14 | Frei Nicola | 0 | SUI | 2 |
26 | 18 | Hadad Nour | 0 | SUI | 2 |
27 | 11 | Fjodorovs Konstantin | 0 | SUI | 2 |
28 | 2 | Bischoff Julian | 0 | SUI | 1 |
29 | 24 | Manuszewska Hanna | 0 | SUI | 1 |
30 | 8 | Dömpke Julia | 0 | SUI | 1 |
Die Erste Mannschaft der SG Winterthur ist in die National Liga A Aufgestiegen.
Im Aufstiegsspiel am Morgen gegen SK Markus Regez spielten wir den erst Wettkampf Unentschieden und mussten in den Stichkampf diesen gewann wir dann.
Am Nachmittag mussten wir gegen Chess Academy spielen diesen Wettkampf gewannen wir dann klar mit 3-1.
WINTERTHURER JUGENDSCHACH STADTMEISTERSCHAFT
85 Jugendliche trafen sich zum Kampf auf den 64 Feldern
Kategorie D
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkt. | BH | BHs |
1 | Saminskij Jan | 1545 | Zürich | 7 | 22 | 203½ |
2 | Sunilkumar Prathyush | 0 | Nussbaumen | 5½ | 22 | 194 |
3 | Devarasetty Vardhan | 0 | Zürich | 5½ | 22 | 192 |
4 | Gong Yansheng | 1357 | Birmenstorf | 5 | 22½ | 192½ |
5 | Aravind Avyukt | 1248 | Zürich | 5 | 21½ | 192½ |
6 | Mahapatra Samyakk | 0 | Kirchberg, |
Quali-Turnier in Muttenz
Vom 27.09 bis am 29.09 war Quali-Turnier in Muttenz.
Mehrere unseres Junioren haben Teilgenommen.
U16 & Muttenz
1 | Zaragatski Ilja | 5 |
2 | Bauer Christian | 5 |
3 | Boyer Mahel | 4 |
13 | Wenger Arejou | 3,5 |
U14
1 | Asllani Dorian | 5 |
2 | Jaggy Matteo | 4,5 |
3 | Palmonella Valentin | 4 |
18 | Hirzel Cédric | 3 |
32 | Hesse Raphael | 2,5 |
36 | Hirzel Robin | 2 |
U12
1 | Scherler Julius | 5 |
3 | Gut Lionel | 4,5 |
7 | Breyer Philippe | 4,5 |
36 | Guyer Marlon | 3 |
U10
1 | Li Yinong | 7 |
2 | Köhalmi-Szabo Mihaly | 6 |
3 | Schellenberg Pascal | 6 |
19 | Ineichen Pius | 4,5 |
4. QUALITURNIER Payerne
Zehn Winterthurer Junioren in Payerne.
Open A | ||
1 | Agil Pirverdiyev | 5 |
2 | Christophe Rohrer | 4,5 |
3 | Aurelio Colmenares | 4 |
55 | Arejou Wenger | 2 |
Open B | ||
1 | Stéphane Chavy | 4,5 |
2 | Benjamin Aznar | 4,5 |
3 | Kirill Moklyuk | 4 |
8 | Claudio Pasqualotto | 3 |
U14 | ||
1 | Lennox Binz | 5 |
2 | Yongzhe Zhuang | 4,5 |
3 | Raphael Erne | 4,5 |
25 | Clemens Gamsa | 3 |
33 | Robin Hirzel | 2,5 |
38 | Raphael Hesse | 2,5 |
U12 | ||
1 | Johannes Rappazzo | 5 |
2 | Aryan Anand | 5 |
3 | Flavio Rotunno | 4,5 |
21 | Marlon Guyer | 3 |
24 | Cédric Hirzel | 3 |
39 | Nick Müller | 3 |
60 | Tim Müller | 2 |
U10 | ||
1 | Mihaly Köhalmi-Szabo | 6 |
2 | Yinong Li | 6 |
3 | Suvirr Malli | 6 |
32 | Pius Ineichen | 4 |
die Kompleten Resultate sind auf
http://chess-results.com/tnr408424.aspx?lan=20&art=0&turdet=YES&flag=30