Gestern Dienstag konnte Dennis Kaczmarczyk den Vorjahressieg am traditionellen Weihnachts-Blitzturnier verteidigen. Dennis gewann mit 8 ½ Punkten aus 9 Runden. Im 2. Rang klassierte sich Nedeljko Kelecevic mit 7 Punkten. Den 3. Podestplatz eroberte sich Michael Jähn mit 6 ½ Punkten.
Die weiteren Ränge belegten Walter Bichsel und Erich Lang mit je 6 Punkten. Beste Dame wurde Sarah Krenz im 7. Rang mit 5 ½ Punkten.

Der nachmalige Sieger Dennis Kaczmarczyk spielt gegen Ellen Kakulidis
Es wurden neun Runden mit 4 Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | IM | Kaczmarczyk Dennis | 2445 | 8½ | 50 | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | ½ | 17 | w | 1 | 10 | s | 1 | 5 | w | 1 |
| 2 | 4 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2181 | 7 | 51½ | 21 | s | 1 | 9 | w | 1 | 17 | s | ½ | 5 | w | ½ | 12 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | s | ½ | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 |
| 3 | 7 | Jähn Michael | 2072 | 6½ | 43 | 24 | w | 1 | 33 | s | 1 | 4 | w | 0 | 8 | s | 1 | 10 | w | 1 | 17 | s | 0 | 2 | w | ½ | 9 | s | 1 | 14 | w | 1 | |
| 4 | 2 | FM | Bichsel Walter | 2308 | 6 | 52 | 22 | s | 1 | 13 | w | ½ | 3 | s | 1 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 5 | s | ½ | 2 | w | 0 | 11 | s | 1 |
| 5 | 3 | Lang Erich | 2199 | 6 | 50½ | 30 | w | 1 | 10 | s | 1 | 6 | w | 0 | 2 | s | ½ | 15 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | ½ | 13 | s | 1 | 1 | s | 0 | |
| 6 | 8 | Gloor Claudio | 2056 | 5½ | 48½ | 28 | s | 1 | 16 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | w | ½ | 4 | s | 0 | 27 | s | 1 | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | |
| 7 | 6 | Krenz Sarah | 2085 | 5½ | 48 | 27 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 6 | s | ½ | 5 | w | 0 | 13 | s | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 1 | |
| 8 | 17 | Kessler Meinrad | 1795 | 5½ | 43½ | 1 | s | 0 | 23 | w | 1 | 25 | s | 1 | 3 | w | 0 | 21 | s | 1 | 12 | w | 0 | 19 | s | ½ | 27 | w | 1 | 24 | s | 1 | |
| 9 | 11 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2005 | 5½ | 40 | 29 | w | 1 | 2 | s | 0 | 30 | w | ½ | 27 | s | 0 | 23 | s | 1 | 28 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | |
| 10 | 12 | Catone Giovanni | 1928 | 5 | 49½ | 18 | s | 1 | 5 | w | 0 | 21 | s | 1 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | |
| 11 | 10 | Kakulidis Ellen | 2029 | 5 | 45½ | 19 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 12 | w | 0 | 25 | s | 1 | 14 | w | 0 | 21 | s | 1 | 22 | s | 1 | 4 | w | 0 | |
| 12 | 13 | Eberle Thomas | 1901 | 5 | 42½ | 32 | w | 1 | 7 | s | 0 | 24 | w | 1 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 1 | 10 | w | 0 | 14 | s | 0 | 22 | w | 1 | |
| 13 | 9 | Freuler Roman | 2049 | 5 | 42½ | 26 | w | 1 | 4 | s | ½ | 11 | w | 0 | 30 | s | 1 | 27 | w | 1 | 10 | s | 0 | 7 | w | 1 | 5 | w | 0 | 15 | s | ½ | |
| 14 | 14 | Jenny Philipp | 1901 | 5 | 42½ | 31 | s | 1 | 17 | w | 0 | 23 | s | 1 | 7 | s | 0 | 22 | w | 1 | 11 | s | 1 | 9 | w | 0 | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | |
| 15 | 16 | Meienhofer Markus | 1867 | 5 | 38½ | 23 | s | 0 | 28 | w | 1 | 27 | s | ½ | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 21 | w | 0 | 20 | s | 1 | 19 | w | 1 | 13 | w | ½ | |
| 16 | 15 | Keller Philipp | 1890 | 5 | 34½ | 25 | w | 1 | 6 | s | 0 | 33 | w | 1 | 10 | s | 0 | 17 | s | 0 | 19 | w | 0 | – | – | 1 | 23 | w | 1 | 21 | s | 1 | |
| 17 | 5 | Jovanovic Sladjan | 2176 | 4½ | 52½ | 20 | w | 1 | 14 | s | 1 | 2 | w | ½ | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | |
| 18 | 28 | Jörke Siegfried | 1514 | 4½ | 36 | 10 | w | 0 | 20 | s | ½ | 26 | w | 1 | 15 | s | 0 | 29 | w | 0 | 30 | s | 1 | 28 | s | 1 | 7 | w | 0 | 27 | s | 1 | |
| 19 | 26 | Mégroz Michael | 1564 | 4½ | 31½ | 11 | w | 0 | 30 | s | 0 | 32 | w | 1 | 29 | s | 0 | 33 | w | 1 | 16 | s | 1 | 8 | w | ½ | 15 | s | 0 | 28 | w | 1 | |
| 20 | 21 | Berchtold Philipp | 1675 | 4½ | 31 | 17 | s | 0 | 18 | w | ½ | 22 | s | 0 | 28 | w | 0 | – | – | 1 | 31 | s | 1 | 15 | w | 0 | 32 | s | 1 | 29 | w | 1 | |
| 21 | 20 | Zoller Patrik | 1693 | 4 | 38½ | 2 | w | 0 | 29 | s | 1 | 10 | w | 0 | 33 | s | 1 | 8 | w | 0 | 15 | s | 1 | 11 | w | 0 | 31 | s | 1 | 16 | w | 0 | |
| 22 | 18 | Nohl Hansjörg | 1791 | 4 | 38½ | 4 | w | 0 | 26 | s | 0 | 20 | w | 1 | 31 | s | 1 | 14 | s | 0 | 25 | w | 1 | 23 | s | 1 | 11 | w | 0 | 12 | s | 0 | |
| 23 | 32 | Kollbrunner Edwin | 0 | 4 | 37½ | 15 | w | 1 | 8 | s | 0 | 14 | w | 0 | 26 | s | 1 | 9 | w | 0 | 24 | s | 1 | 22 | w | 0 | 16 | s | 0 | 33 | w | 1 | |
| 24 | 23 | Gerber Matthias | 1670 | 4 | 35½ | 3 | s | 0 | 31 | w | 1 | 12 | s | 0 | 25 | w | 0 | 32 | s | 1 | 23 | w | 0 | 29 | w | 1 | 26 | s | 1 | 8 | w | 0 | |
| 25 | 31 | Keller Alfred | 0 | 4 | 33 | 16 | s | 0 | – | – | 1 | 8 | w | 0 | 24 | s | 1 | 11 | w | 0 | 22 | s | 0 | 26 | w | 0 | 33 | s | 1 | 31 | w | 1 | |
| 26 | 25 | Forster Martin | 1635 | 4 | 31½ | 13 | s | 0 | 22 | w | 1 | 18 | s | 0 | 23 | w | 0 | 31 | w | 0 | – | – | 1 | 25 | s | 1 | 24 | w | 0 | 32 | w | 1 | |
| 27 | 22 | Selmi Slah | 1674 | 3½ | 41½ | 7 | w | 0 | 32 | s | 1 | 15 | w | ½ | 9 | w | 1 | 13 | s | 0 | 29 | s | 1 | 6 | w | 0 | 8 | s | 0 | 18 | w | 0 | |
| 28 | 24 | Bachmann Christian | 1669 | 3½ | 38½ | 6 | w | 0 | 15 | s | 0 | 29 | w | ½ | 20 | s | 1 | 30 | w | 1 | 9 | s | 0 | 18 | w | 0 | – | – | 1 | 19 | s | 0 | |
| 29 | 27 | Lincke Paul | 1524 | 3½ | 36 | 9 | s | 0 | 21 | w | 0 | 28 | s | ½ | 19 | w | 1 | 18 | s | 1 | 27 | w | 0 | 24 | s | 0 | 30 | w | 1 | 20 | s | 0 | |
| 30 | 19 | Susnjevic Safet | 1785 | 3½ | 35 | 5 | s | 0 | 19 | w | 1 | 9 | s | ½ | 13 | w | 0 | 28 | s | 0 | 18 | w | 0 | 33 | w | 1 | 29 | s | 0 | – | – | 1 | |
| 31 | 30 | Hies Norbert | 0 | 3 | 32½ | 14 | w | 0 | 24 | s | 0 | – | – | 1 | 22 | w | 0 | 26 | s | 1 | 20 | w | 0 | 32 | s | 1 | 21 | w | 0 | 25 | s | 0 | |
| 32 | 29 | Huber Ruth | 1477 | 2 | 30 | 12 | s | 0 | 27 | w | 0 | 19 | s | 0 | – | – | 1 | 24 | w | 0 | 33 | s | 1 | 31 | w | 0 | 20 | w | 0 | 26 | s | 0 | |
| 33 | 33 | Moskau Sara | 0 | 1 | 35½ | – | – | 1 | 3 | w | 0 | 16 | s | 0 | 21 | w | 0 | 19 | s | 0 | 32 | w | 0 | 30 | s | 0 | 25 | w | 0 | 23 | s | 0 | |



