Souverän gewann Claudio Gloor gestern Dienstag das fünfte Turnier des Heiri-Cups mit dem Maximum von 9 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Petr Walek mit sehr guten 8 Punkten. Den dritten Podestplatz eroberte sich Daniel Almeida mit 7 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Patrik Zoller und Thomas Eberli mit je 5 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 2 | Gloor Claudio | 2092 | SUI | Winterthur Sg | 9 | 43 |
| 2 | 1 | Walek Petr | 2220 | CZE | 8 | 44 | |
| 3 | 4 | Almeida Daniel | 2000 | POR | 7 | 42½ | |
| 4 | 7 | Zoller Patrik | 1760 | SUI | Winterthur Sg | 5 | 46½ |
| 5 | 5 | Eberle Thomas | 1910 | SUI | Chur Sk | 5 | 45½ |
| 6 | 6 | Nohl Hansjörg | 1771 | SUI | Winterthur Sg | 4½ | 43½ |
| 7 | 15 | Keller Alfred | 0 | SUI | Winterthur Sg | 4½ | 37 |
| 8 | 8 | Bachmann Christian | 1673 | SUI | Winterthur Sg | 4½ | 36 |
| 9 | 3 | Freuler Roman | 2060 | SUI | Winterthur Sg | 4 | 46 |
| 10 | 9 | Mégroz Michael | 1621 | SUI | Winterthur Sg | 4 | 43 |
| 11 | 10 | Haag Walter | 1586 | SUI | Embrach | 4 | 35½ |
| 12 | 11 | Wiget Thomas | 1579 | SUI | Winterthur Sg | 3½ | 35 |
| 13 | 14 | Berchtold Philipp | 0 | SUI | Winterthur Sg | 3½ | 34 |
| 14 | 13 | Lincke Paul | 1474 | SUI | Winterthur Sg | 3 | 44 |
| 15 | 12 | Huber Ruth | 1522 | SUI | Winterthur Sg | 2½ | 32 |
