2. Blitzturnier (Heiri-Cup)

Nedeljko Kelecevic gewann vor den punktgleichen Horst Zesiger und Roman Freuler.

Blitzturnier 2 SG Winterthur
Winterthur, 6. Oktober 2015

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Kelecevic, Nedelj   2226 17w1 8s1 5w1 3s½ 4w1 7s1 2w½ 9s1 6w½ 7.5 48.0 38.25
2. Zesiger, Horst   2175 11w1 12s1 3w0 10s1 8s½ 6w1 1s½ 7w1 5s1 7.0 48.5 35.25
3. Freuler, Roman   2051 18s1 9w1 2s1 1w½ 7s0 10w1 4s1 5w½ 13s1 7.0 46.5 35.00
4. Lang, Erich   2218 6s0 16w1 7s1 13w1 1s0 8w1 3w0 12s1 9w1 6.0 45.5 25.50
5. Bühler, Oliver   2074 16s1 6w1 1s0 7w0 9s1 11w1 8s1 3s½ 2w0 5.5 49.0 26.00
6. Meier, Daniel   1673 4w1 5s0 8w0 14s1 12w1 2s0 10s1 15w1 1s½ 5.5 47.0 25.75
7. Almeida, Daniel F   2068 14w1 19s1 4w0 5s1 3w1 1w0 9s0 2s0 12w1 5.0 48.0 23.00
8. Petrov, Kosta   1851 20w1 1w0 6s1 12s½ 2w½ 4s0 5w0 18s1 15s1 5.0 43.5 19.00
9. Gamsa, Loris   1482 10w1 3s0 12w½ 17s1 5w0 16s1 7w1 1w0 4s0 4.5 45.0 17.00
10. Kessler, Meinrad   1815 9s0 14w1 19s1 2w0 13s1 3s0 6w0 16w1 17s½ 4.5 40.0 14.75
11. Hasler, Lukas   1669 2s0 13w0 15s1 16w1 19s1 5s0 12w0 20w1 18s½ 4.5 34.0 12.25
12. Zoller, Patrik   1775 13s1 2w0 9s½ 8w½ 6s0 20w1 11s1 4w0 7s0 4.0 43.5 15.25
13. Keller, Alfred     12w0 11s1 17w1 4s0 10w0 15s0 16w1 14s1 3w0 4.0 39.0 14.00
14. Lincke, Paul   1583 7s0 10s0 18w1 6w0 15s0 17s1 19w1 13w0 20s1 4.0 32.0 9.50
15. Susnjevic, Safet   1797 19w0 20s½ 11w0 18s0 14w1 13w1 17s1 6s0 8w0 3.5 32.5 11.50
16. Jörke, Siegfried   1603 5w0 4s0 20w1 11s0 18w1 9w0 13s0 10s0 19w1 3.0 36.0 7.00
17. Bachmann, Christi   1674 1s0 18w1 13s0 9w0 20s0 14w0 15w0 19s1 10w½ 2.5 35.0 7.25
18. Weilenmann, Jürg   1517 3w0 17s0 14s0 15w1 16s0 19w0 20s1 8w0 11w½ 2.5 34.0 7.75
19. Mégroz, Michael   1465 15s1 7w0 10w0 20s½ 11w0 18s1 14s0 17w0 16s0 2.5 31.5 7.00
20. Nydegger, Charles   1485 8s0 15w½ 16s0 19w½ 17w1 12s0 18w0 11s0 14w0 2.0 31.5 5.50

Vereinsmeisterschaft 2015/16

Kategorie A 1. Runde
Lang – Rapold    1-0
Leutwyler – Zoller    1-0
Bühler – Garcia    1-0
Almeida – Kessler    remis
Allidi – Nohl spielfrei    1-0
Catone spielfrei   

Spielplan Kategorie A

Kategorie B  1. Runde
Gerber – Weilenmann    1-0
Forster – Nydegger    remis
Meier – Huber    remis
Hollenstein – Biolley    remis
Schreiber – Bachmann    0-1
Lincke spielfrei   

Spielplan Kategorie B