Vereinsmeisterschaft 2013/14

Start zur Vereinsmeisterschaft mit Erich Lang als Favorit in der Kategorie A und einem ausgeglichenen Feld in der Kategorie B

Gruppe A 1. Runde
1    Allidi, Fernando  1867  –  Bachmann, Christian  1691   1:0
2    Catone, Giovanni  1794  –  Lang, Erich  2204   verschoben
3    Zoller, Patrik  1783  –  Selmi, Slah  1715   1/2
4    Susnjevic, Safet  1751  –  Forster, Martin  1718   1/2

Paarungslisten A:

Vereinsmeisterschaft SGW Meister A

12.11.2013                            Kadenz: 60 Min.+30 Sec.pro Zug für die ganze Partie           
Tisch

Teilnehmer

TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Allidi, Fernando 1867 () Bachmann, Christian 1691 ()  1:0
2 Catone, Giovanni 1794 () Lang, Erich 2204 ()  V
3 Zoller, Patrik 1783 () Selmi, Slah 1715 ()  1/2
4 Susnjevic, Safet 1751 () Forster, Martin 1718 ()  1/2
26.11.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Lang, Erich 2204 (0) Bachmann, Christian 1691 (0)  – 
2 Allidi, Fernando 1867 (0) Selmi, Slah 1715 (0)  – 
3 Catone, Giovanni 1794 (0) Forster, Martin 1718 (0)  – 
4 Zoller, Patrik 1783 (0) Susnjevic, Safet 1751 (0)  – 
03.12.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Bachmann, Christian 1691 (0) Susnjevic, Safet 1751 (0)  – 
2 Forster, Martin 1718 (0) Zoller, Patrik 1783 (0)  – 
3 Selmi, Slah 1715 (0) Catone, Giovanni 1794 (0)  – 
4 Lang, Erich 2204 (0) Allidi, Fernando 1867 (0)  – 
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Bachmann, Christian 1691 (0) Forster, Martin 1718 (0)  – 
2 Selmi, Slah 1715 (0) Susnjevic, Safet 1751 (0)  – 
3 Lang, Erich 2204 (0) Zoller, Patrik 1783 (0)  – 
4 Allidi, Fernando 1867 (0) Catone, Giovanni 1794 (0)  – 
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Catone, Giovanni 1794 (0) Bachmann, Christian 1691 (0)  – 
2 Zoller, Patrik 1783 (0) Allidi, Fernando 1867 (0)  – 
3 Susnjevic, Safet 1751 (0) Lang, Erich 2204 (0)  – 
4 Forster, Martin 1718 (0) Selmi, Slah 1715 (0)  – 
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Bachmann, Christian 1691 (0) Selmi, Slah 1715 (0)  – 
2 Lang, Erich 2204 (0) Forster, Martin 1718 (0)  – 
3 Allidi, Fernando 1867 (0) Susnjevic, Safet 1751 (0)  – 
4 Catone, Giovanni 1794 (0) Zoller, Patrik 1783 (0)  – 
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Zoller, Patrik 1783 (0) Bachmann, Christian 1691 (0)  – 
2 Susnjevic, Safet 1751 (0) Catone, Giovanni 1794 (0)  – 
3 Forster, Martin 1718 (0) Allidi, Fernando 1867 (0)  – 
4 Selmi, Slah 1715 (0) Lang, Erich 2204 (0)  – 

VM13/14
vorn: Martin Forster – Safet Susnjevic    hinten: Christian Bachmann – Fernando Allidi

Gruppe B 1. Runde
1    Huber, Ruth  1647  –  Bühler, Oliver   0:1
2    Macher, Walter  1605 –  Gerber, Matthias  1659   0:1
3    Bachmann, Werner  1588  –  Osuna, Pablo  1662   verschoben
4    Weilenmann, Jürg  1569  –  Schärrer, Heinz  1536   1:0

Paarungslisten B:

Vereinsmeisterschaft SGW Meister B

26.11.2013                  Kadenz: 60 Min.+30 Sec.pro Zug für die ganze Partie               
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Huber, Ruth 1647 () Bühler, Oliver   ()  0:1
2 Macher, Walter 1605 () Gerber, Matthias 1659 ()  0:1
3 Bachmann, Werner 1588 () Osuna, Pablo 1662 ()  V
4 Weilenmann, Jürg 1569 () Schärrer, Heinz 1536 ()  1:0
26.11.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Osuna, Pablo 1662 (0) Bühler, Oliver   (0)  – 
2 Gerber, Matthias 1659 (0) Schärrer, Heinz 1536 (0)  – 
3 Huber, Ruth 1647 (0) Weilenmann, Jürg 1569 (0)  – 
4 Macher, Walter 1605 (0) Bachmann, Werner 1588 (0)  – 
03.12.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Bühler, Oliver   (0) Bachmann, Werner 1588 (0)  – 
2 Weilenmann, Jürg 1569 (0) Macher, Walter 1605 (0)  – 
3 Schärrer, Heinz 1536 (0) Huber, Ruth 1647 (0)  – 
4 Osuna, Pablo 1662 (0) Gerber, Matthias 1659 (0)  – 
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gerber, Matthias 1659 (0) Bühler, Oliver   (0)  – 
2 Huber, Ruth 1647 (0) Osuna, Pablo 1662 (0)  – 
3 Macher, Walter 1605 (0) Schärrer, Heinz 1536 (0)  – 
4 Bachmann, Werner 1588 (0) Weilenmann, Jürg 1569 (0)  – 
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Bühler, Oliver   (0) Weilenmann, Jürg 1569 (0)  – 
2 Schärrer, Heinz 1536 (0) Bachmann, Werner 1588 (0)  – 
3 Osuna, Pablo 1662 (0) Macher, Walter 1605 (0)  – 
4 Gerber, Matthias 1659 (0) Huber, Ruth 1647 (0)  – 
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Bühler, Oliver   (0) Schärrer, Heinz 1536 (0)  – 
2 Osuna, Pablo 1662 (0) Weilenmann, Jürg 1569 (0)  – 
3 Gerber, Matthias 1659 (0) Bachmann, Werner 1588 (0)  – 
4 Huber, Ruth 1647 (0) Macher, Walter 1605 (0)  – 
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Macher, Walter 1605 (0) Bühler, Oliver   (0)  – 
2 Bachmann, Werner 1588 (0) Huber, Ruth 1647 (0)  – 
3 Weilenmann, Jürg 1569 (0) Gerber, Matthias 1659 (0)  – 
4 Schärrer, Heinz 1536 (0) Osuna, Pablo 1662 (0)  – 

VM 13/14
vorn: Jürg Weilenmann – Heinz Schärer     hinten: Ruth Huber – Oliver Bühler