David Walk gewinnt das Schwimmbadturnier nach Stichkampf gegen Sven Schär. Dritte wird Anja Breitenmoser.
Sven Schär (2) David Walk (1) Anja Breitenmoser (3)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walk David | 1543 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 26.00 |
| 2. | Schär Sven | 1496 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 21.00 |
| 3. | Breitenmoser Anja | 1386 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 22.00 |
| 4. | Jentgens Henrik | 1260 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.25 |
| 5. | Brühwiler Chris | 1276 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.25 |
| 6. | Schär Jan | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
| 7. | Bolotov Theodor | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 7.50 | |
| 8. | Kisters Salomon | 1240 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
| 9. | Lareida Roman | 1331 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
| 10. | Widmer Timon | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | |
| 11. | Kisters Gregor | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 5.75 | |
| 12. | Batbayar Mark | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
| 13. | Tortosa Miguel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 14. | Balsiger Tim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.50 | |
| 15. | Gamsa Clemens | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 3.50 | |
| 16. | Tortosa Marian | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.50 | |
| 17. | Furrer Arian | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.50 | |
| 18. | Feuz Silvano | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | |



Das Blitzturnier für Begleiter und Erwachsene gewinnt IM Martin Ballmann vor David Mäder und GM Florian Jenni.
Blitzturnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballmann Martin | 2400 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
| 2. | Mäder David | 2219 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 18.50 |
| 3. | Jenni Florian | 2504 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.25 |
| 4. | Bär Samuel | 1950 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
| 5. | Freuler Roman | 2042 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
| 6. | Wilkins-Borsani Nino | 2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 |
| 7. | Jentgens Christian | 1902 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.00 |
| 8. | Wehrli Hanspeter | 1834 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 |
| 9. | Kisters Julius | 1654 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 |
| 10. | Doppmann Anita | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | |
| 11. | Schaad Lukas | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.50 | |
Blitzturnier der Erwachsenen vorn Julius Kisters und David Mäder
