Das Sommer-Stundenturnier gewann Claudio Gloor mit 5 Siegen aus 5 Partien, vor Rolf Benz und Stefan Zollinger.
Sommer-Stundenturnier SGW
1. Juli 2003
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gloor,Claudio | 1885 | 10W1 | 4S1 | 3W1 | 8S1 | 5W1 | 5.0 | 14.0 |
2. | Benz,Rolf | 2158 | 11W1 | 8S½ | 6W1 | 3S½ | 4W1 | 4.0 | 14.0 |
3. | Zollinger,Stefan | 2028 | 13S1 | 12W1 | 1S0 | 2W½ | 8S1 | 3.5 | 15.5 |
4. | Zoller,Patrik | 1737 | 5S1 | 1W0 | 15S1 | 7W1 | 2S0 | 3.0 | 16.0 |
5. | Heubeck,Flavio | 4W0 | 10S1 | 11W1 | 6S1 | 1S0 | 3.0 | 15.0 | |
6. | Stebler,René | 1858 | 16S1 | 7W1 | 2S0 | 5W0 | 11S1 | 3.0 | 12.0 |
7. | Allidi,Fernando | 1800 | 15W1 | 6S0 | 9W1 | 4S0 | 10W1 | 3.0 | 11.5 |
8. | Meier,Daniel | 1816 | 14S1 | 2W½ | 12S1 | 1W0 | 3W0 | 2.5 | 16.0 |
9. | Huber,Ruth | 1516 | 12S0 | 13W1 | 7S0 | 15W1 | 14S½ | 2.5 | 9.5 |
10. | Jörke,Siegfried | 1628 | 1S0 | 5W0 | 14S1 | 12W1 | 7S0 | 2.0 | 14.5 |
11. | Garcia,Genaro | 1646 | 2S0 | 14W1 | 5S0 | 13W1 | 6W0 | 2.0 | 13.5 |
12. | Karrer,Peter | 1841 | 9W1 | 3S0 | 8W0 | 10S0 | 16W1 | 2.0 | 10.5 |
13. | Bachmann,Christian | 1639 | 3W0 | 9S0 | 16W1 | 11S0 | 15W1 | 2.0 | 9.0 |
14. | Wiget,Thomas | 1450 | 8W0 | 11S0 | 10W0 | 16S1 | 9W½ | 1.5 | 9.0 |
15. | Augstburger,Bobby | 7S0 | 16W1 | 4W0 | 9S0 | 13S0 | 1.0 | 10.5 | |
16. | Bachmann,Werner | 1600 | 6W0 | 15S0 | 13S0 | 14W0 | 12S0 | 0.0 | 9.5 |
.