Am Dienstag, 26. Mai 2026 fand das sechste Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2026 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 14 begeisterte Akteure um den Tagessieg. Es gewann Robin Hirzel souverän mit 8 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Yurii Shaliapin mit 7 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Daniel Almeida mit 6 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Arejou mit ebenfalls mit 6 ½ Punkten und Joshua Zimmermann mit 5 ½ Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | BH:GP/C1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Hirzel Robin | 1872 | 8 | 10 | w | 1 | 2 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 7 | w | 1 | 11 | s | 1 | 8 | s | 1 | 44.5 | 41.5 |
| 2 | 1 | Shaliapin Yurii | 2061 | 7½ | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | ½ | 6 | s | 1 | 11 | w | 1 | 44 | 41 |
| 3 | 2 | Almeida Daniel Filipe Rodrigues | 2013 | 6½ | 11 | s | 1 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | s | 1 | 6 | w | 1 | 44.5 | 42.5 |
| 4 | 3 | Wenger Arejou | 1969 | 6½ | 8 | w | 1 | 12 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | w | ½ | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 14 | w | 1 | 42 | 40.5 |
| 5 | 4 | Zimmermann Joshua | 1904 | 5½ | 14 | s | ½ | 6 | w | 1 | 1 | w | 1 | 4 | s | ½ | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | ½ | 43.5 | 42 |
| 6 | 6 | Kessler Meinrad | 1788 | 4 | 13 | s | 0 | 5 | s | 0 | 8 | w | 1 | 12 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 43 | 41 |
| 7 | 8 | Mégroz Michael | 1735 | 4 | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | w | 0 | 3 | w | 0 | 10 | s | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 0 | 12 | w | 1 | 40 | 38.5 |
| 8 | 10 | Weilenmann Jürg | 1692 | 4 | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 14 | w | 1 | 13 | s | 1 | 12 | w | 0 | 10 | s | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 36.5 | 35 |
| 9 | 7 | Kollbrunner Edwin | 1739 | 4 | 12 | w | 0 | 8 | s | 1 | 10 | w | 0 | 7 | s | 1 | 11 | w | 0 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | w | 1 | 34 | 32.5 |
| 10 | 12 | Pereira dos Reis Abel | 0 | 3½ | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 8 | w | 0 | 14 | s | 1 | 5 | w | ½ | 41.5 | 40 |
| 11 | 9 | Bachmann Christian | 1720 | 3 | 3 | w | 0 | 10 | s | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 42.5 | 41 |
| 12 | 14 | Ylmaz Talha | 0 | 3 | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 14 | s | 1 | 8 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | w | 0 | 7 | s | 0 | 39 | 37.5 |
| 13 | 13 | Prokhorov Oleksandr | 0 | 2 | 6 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 11 | s | 0 | 8 | w | 0 | 14 | s | 0 | 4 | w | 0 | 12 | s | 1 | 9 | s | 0 | 36.5 | 35 |
| 14 | 11 | Tok Hüseyin | 1615 | 1½ | 5 | w | ½ | 7 | s | 0 | 11 | w | 0 | 8 | s | 0 | 12 | w | 0 | 13 | w | 1 | 9 | s | 0 | 10 | w | 0 | 4 | s | 0 | 35.5 | 33.5 |

Kommentare