Daniel Almeida gewinnt Rapid Turnier

Am Dienstag, 23. März 2026 fand das dritte Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2026 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 18 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Daniel Almeida souverän mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Seraphim von Werra mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Meinrad Kessler mit 3 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Guillaume Naegelen und  Yurii Shaliapin mit ebenfalls 3 ½ Punkten.

Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.

Rg. SNr Name Elo Pkte 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. BH:GP
1 1 Almeida Daniel F. Rodrigues 1997 5 8 w 1 10 s 1 3 w 1 6 s 1 2 w 1 15.5
2 17 Von Werra Seraphim 0 4 14 w 1 9 s 1 6 s 1 4 w 1 1 s 0 16
3 5 Kessler Meinrad 1795 7 w 1 13 s 1 1 s 0 12 w 1 4 s ½ 15.5
4 15 Naegelen Guillaume 0 11 w 1 12 s 1 14 w 1 2 s 0 3 w ½ 13.5
5 16 Shaliapin Yurii 0 16 s 1 6 w 0 15 s ½ 11 w 1 7 s 1 10.5
6 3 Wunderlin Thomas 1903 3 17 w 1 5 s 1 2 w 0 1 w 0 10 s 1 15.5
7 14 Meili Urs 0 3 3 s 0 15 w 1 11 w 1 13 s 1 5 w 0 12.5
8 10 Francois Jörg 1704 3 1 s 0 11 s 0 17 w 1 16 w 1 12 s 1 11
9 2 Gruetter Andreas 1942 10 s 0 2 w 0 18 s ½ 15 w 1 13 w 1 10
10 11 Meier Daniel 1687 2 9 w 1 1 w 0 12 s 0 14 s 1 6 w 0 14.5
11 6 Zoller Patrik 1772 2 4 s 0 8 w 1 7 s 0 5 s 0 17 w 1 14
12 4 Zimmermann Joshua 1903 2 18 s 1 4 w 0 10 w 1 3 s 0 8 w 0 12.5
13 18 Wang Marc 0 2 15 s 1 3 w 0 16 s 1 7 w 0 9 s 0 11.5
14 8 Bachmann Christian 1722 2 2 s 0 18 w 1 4 s 0 10 w 0 16 s 1 11
15 9 Haag Walter 1720 13 w 0 7 s 0 5 w ½ 9 s 0 18 w 1 11.5
16 7 Kollbrunner Edwin 1753 1 5 w 0 17 s 1 13 w 0 8 s 0 14 w 0 11.5
17 12 Forster Martin 1679 1 6 s 0 16 w 0 8 s 0 18 w 1 11 s 0 9.5
18 13 Huber Ruth 1531 ½ 12 w 0 14 s 0 9 w ½ 17 s 0 15 s 0 9

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert