Am Dienstag, 17. März 2026 fand das dritte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2026 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 18 begeisterte Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Yurri Shaliapin mit 8 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Robin Hirzel mit 7 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Daniel Almeida mit 7 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Simon Hottinger mit 5 ½ Punkten und Arejou Wenger 5 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Shaliapin Yurii | 0 | 8½ | 18 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | w | ½ | 6 | s | 1 | 11 | s | 1 | 7 | w | 1 | 12 | s | 1 | 43.5 |
| 2 | 6 | Hirzel Robin | 1823 | 7½ | 17 | s | 1 | 11 | w | ½ | 15 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | ½ | 6 | s | 1 | 45 |
| 3 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 7 | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 1 | 11 | s | 1 | 5 | w | 1 | 47.5 |
| 4 | 4 | Hottinger Simon | 1964 | 5½ | 8 | s | 0 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 17 | w | 1 | 11 | s | 0 | 14 | w | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | ½ | 13 | w | 1 | 44 |
| 5 | 5 | Wenger Arejou | 1915 | 5 | 9 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 7 | s | 0 | 12 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | s | 0 | 49 |
| 6 | 18 | Von Werra Seraphim | 0 | 5 | 10 | s | 1 | 5 | w | 0 | 8 | w | 1 | 12 | s | 1 | 16 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 48.5 |
| 7 | 2 | Freuler Roman | 2033 | 5 | 15 | s | 1 | 12 | w | 0 | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | 1 | 2 | w | 0 | 1 | s | 0 | 18 | s | 1 | 44.5 |
| 8 | 13 | Meier Daniel | 1687 | 5 | 4 | w | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 13 | s | 0 | 10 | w | 0 | 17 | w | 1 | 18 | s | 1 | 16 | s | 1 | 11 | w | 1 | 35 |
| 9 | 14 | Tok Hüseyin | 1607 | 5 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 14 | s | 1 | 7 | s | 0 | 12 | w | 1 | 11 | w | 0 | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | w | 1 | 34.5 |
| 10 | 9 | Mégroz Michael | 1735 | 5 | 6 | w | 0 | 9 | s | 0 | 4 | w | 0 | 18 | w | 1 | 8 | s | 1 | 13 | s | 0 | 15 | w | 1 | 17 | s | 1 | 14 | w | 1 | 32 |
| 11 | 1 | Guyer Marlon | 2044 | 4½ | 16 | w | 1 | 2 | s | ½ | 7 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | w | 0 | 8 | s | 0 | 49 |
| 12 | 7 | Kessler Meinrad | 1795 | 4 | 13 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | 0 | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 45 |
| 13 | 16 | Naegelen Guillaume | 0 | 4 | 12 | s | 0 | 15 | w | 0 | 17 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 16 | s | 1 | 6 | w | 0 | 4 | s | 0 | 36.5 |
| 14 | 12 | Weilenmann Jürg | 1704 | 3 | 3 | s | 0 | 18 | s | 1 | 9 | w | 0 | 11 | w | 0 | 15 | s | 1 | 4 | s | 0 | 17 | w | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 0 | 36.5 |
| 15 | 11 | Haag Walter | 1720 | 3 | 7 | w | 0 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 16 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | s | 0 | 12 | w | 0 | 17 | s | 1 | 32.5 |
| 16 | 10 | Bachmann Christian | 1722 | 2½ | 11 | s | 0 | 17 | w | ½ | 18 | s | 1 | 15 | w | 1 | 6 | s | 0 | 12 | s | 0 | 13 | w | 0 | 8 | w | 0 | 9 | s | 0 | 32 |
| 17 | 15 | Huber Ruth | 1531 | 1½ | 2 | w | 0 | 16 | s | ½ | 13 | w | 0 | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 8 | s | 0 | 14 | s | 0 | 10 | w | 0 | 15 | w | 0 | 35.5 |
| 18 | 8 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 0 | 1 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | w | 0 | 10 | s | 0 | 17 | s | 0 | 15 | w | 0 | 8 | w | 0 | 9 | s | 0 | 7 | w | 0 | 38.5 |

Kommentare