Am Dienstag, 4. November 2025 fand das siebte Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 19 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Claudio Gloor mit 4 1/2 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Joshua Zimmermann mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Patrik Zoller mit 3 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Thomas Wunderlin und Ruth Huber mit ebenfalls 3 ½ Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | SB | SB/C1 | ||||||||||
| 1 | 1 | Gloor Claudio | 2088 | 4½ | 12 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | ½ | 8 | w | 1 | 13.5 | 11.5 |
| 2 | 5 | Zimmermann Joshua | 1903 | 4 | 11 | w | 1 | 7 | s | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | ½ | 4 | w | ½ | 12.5 | 10 |
| 3 | 8 | Zoller Patrik | 1772 | 3½ | 5 | s | ½ | 9 | w | 1 | 7 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 8.75 | 6.75 |
| 4 | 4 | Wunderlin Thomas | 1903 | 3½ | 16 | s | 1 | 19 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 2 | s | ½ | 8 | 7 |
| 5 | 17 | Huber Ruth | 1531 | 3½ | 3 | w | ½ | 12 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | s | 1 | 6 | w | 1 | 7.75 | 6.75 |
| 6 | 6 | Susnjevic Safet | 1849 | 3 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 5 | s | 0 | 8 | 6 |
| 7 | 2 | Freuler Roman | 2033 | 3 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | w | 1 | 6 | s | 0 | 14 | w | 1 | 7 | 5.5 |
| 8 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 3 | 10 | w | 1 | 18 | s | 1 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | Kessler Meinrad | 1795 | 3 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 6 | 4 |
| 10 | 12 | Haag Walter | 1720 | 3 | 8 | s | 0 | 16 | w | 1 | 6 | w | 0 | 18 | s | 1 | 15 | w | 1 | 5 | 4 |
| 11 | 14 | Forster Martin | 1679 | 2½ | 2 | s | 0 | 13 | w | 0 | 17 | s | ½ | – | – | 1 | 18 | w | 1 | 4.25 | 3.25 |
| 12 | 10 | Mégroz Michael | 1735 | 2 | 1 | s | 0 | 5 | w | 1 | 19 | s | 1 | 8 | w | 0 | 3 | w | 0 | 4.5 | 3.5 |
| 13 | 9 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 2 | 18 | w | 0 | 11 | s | 1 | 15 | w | 0 | 3 | s | 0 | 19 | s | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 14 | 15 | Tok Hüseyin | 1607 | 2 | 6 | w | 0 | – | – | 1 | 9 | s | 0 | 17 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3.5 | 2 |
| 16 | Lincke Paul | 1559 | 2 | 9 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 0 | 3.5 | 2 | |
| 16 | 13 | Weilenmann Jürg | 1704 | 2 | 4 | w | 0 | 10 | s | 0 | – | – | 1 | 19 | w | 1 | 9 | s | 0 | 3 | 2 |
| 17 | 11 | Bachmann Christian | 1722 | 1½ | 7 | w | 0 | 15 | s | 0 | 11 | w | ½ | 14 | s | 0 | – | – | 1 | 2.75 | 1.25 |
| 18 | 18 | Grütter Andreas | 1862 | 1 | 13 | s | 1 | 8 | w | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 19 | Meili Urs | 0 | 1 | – | – | 1 | 4 | s | 0 | 12 | w | 0 | 16 | s | 0 | 13 | w | 0 | 1 | 0 |
