Am Dienstag, 22. April 2025 fand ein Fischer Schachturnier in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 16 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Simon Hottinger souverän mit 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Yuri Saliapin mit ebenfalls 4 Punkten. Den tollen vierten Rang erreichte Marc Wang mit 3 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Meinrad Kessler und Edi Kollbrunner mit ebenfalls 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH | BH | ||||||||||
1 | 2 | Hottinger Simon | 1900 | 5 | 15 | s | 1 | 9 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 1 | 5 | s | 1 | 12 | 13 |
2 | 1 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2063 | 4 | 14 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 1 | 14 | 15 |
3 | 13 | Saliapin Yuri | 0 | 4 | 6 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 1 | 10 | s | 1 | 13 | 15 |
4 | 16 | Wang Marc | 0 | 3 | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 15 | 17 |
5 | 3 | Kessler Meinrad | 1798 | 3 | 13 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | 15 |
6 | 5 | Kollbrunner Edwin | 1737 | 3 | 3 | w | 0 | 13 | s | 1 | 14 | w | 1 | 4 | s | 0 | 9 | w | 1 | 11 | 12 |
12 | Tok Hüseyin | 1548 | 3 | 11 | w | 0 | 8 | s | 1 | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 14 | s | 1 | 11 | 12 | |
8 | 8 | Hottinger Ieremia | 1646 | 3 | 4 | s | 0 | 7 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | s | 1 | 12 | w | 1 | 10 | 10 |
9 | 14 | Schmidt Udo | 0 | 2 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 5 | w | 0 | 6 | s | 0 | 13 | 15 |
10 | 7 | Weilenmann Jürg | 1670 | 2 | 16 | w | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 13 | 13 |
11 | 4 | Bachmann Christian | 1749 | 2 | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 9 | s | 0 | 8 | w | 0 | 15 | s | 1 | 11 | 12 |
12 | 6 | Mégroz Michael | 1707 | 2 | 9 | s | 0 | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 14 | w | 1 | 8 | s | 0 | 9 | 10 |
13 | 11 | Lincke Paul | 1570 | 2 | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 10 | w | 0 | 16 | w | 1 | 9 | 9 |
14 | 9 | Both Franz | 1634 | 1 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 6 | s | 0 | 12 | s | 0 | 7 | w | 0 | 12 | 12 |
15 | 10 | Huber Ruth | 1601 | 1 | 1 | w | 0 | 12 | s | 0 | 13 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 0 | 11 | 11 |
16 | 15 | Schwarb Cécile | 0 | 0 | 10 | s | 0 | 14 | s | 0 | 8 | w | 0 | 15 | w | 0 | 13 | s | 0 | 8 | 9 |
Kommentare