Schon am 17. August fand das Schwimmbadturnier statt. Es siegte Marc Schallner vor David Walk und Loris Gamas.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schallner, Marc | 1650 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 35.0 | ||||
2. | Walk, David | 1650 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 36.5 | ||||
3. | Gamsa, Loris | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | |||||
4. | Gamsa, Clemens | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 34.0 | |||||
5. | Lüscher, Jonas | 1341 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.0 | ||||
6. | Umbach, Joel | 1339 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31.5 | ||||
7. | Pfister, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 34.0 | |||||
8. | Schmidt, Alexande | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 31.5 | |||||
9. | Aegerter, Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 31.5 | |||||
10. | Gamsa, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 29.0 | |||||
11. | Tobler, Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 30.5 | |||||
12. | Salnikov, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 29.0 |
Podest: von links Loris Gamsa, Marc Schallner, David Walk
Helferturnier: vorn spielt IM Martin Ballmann gegen Michael Mégroz