Erich Lang gewinnt vor Daniel Almeida und Roman Freuler.
Blitzturnier 4 SGW
Winterthur, 26.8.2014
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang, Erich | 2214 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 | ||||
| 2. | Almeida, Daniel F | 2082 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | ||||
| 3. | Freuler, Roman | 2075 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | ||||
| 4. | Garcia, Genaro | 1813 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||
| 5. | Hasler, Lukas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 26.5 | |||||
| 6. | Osuna, Pablo | 1653 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 27.0 | ||||
| 7. | Frei, Hans | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||
| 8. | Mégroz, Michael | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||
| 9. | Keller, Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||
| 10. | Nohl, Hansjörg | 1834 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 28.0 | ||||
| 11. | Bachmann, Christi | 1695 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 22.5 | ||||
| 12. | Huber, Ruth | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 22.0 |
