Erich Lang gewinnt das 6. Blitzturnier mit einen ganzen Punkt Vorsprung auf Claudio Gloor. Dritter wird Selmi Slah punktgleich mit Fernando Allidi.
Blitzturnier 6 SG Winterthur
am 14. Februar, 2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Erich | 2229 | 11w/1 | 14s/1 | 5w/1 | 2s/1 | 9w/1 | 3s/1 | 4w/1 | 10s/1 | 6s/1 | 9.0 | 45.0 |
2. | Gloor,Claudio | 2090 | 10s/1 | 3w/1 | 9s/1 | 1w/0 | 4s/1 | 6w/1 | 5s/1 | 11w/1 | 12s/1 | 8.0 | 47.5 |
3. | Selmi,Slah | 1746 | 13w/1 | 2s/0 | 15w/1 | 11s/½ | 5w/1 | 1w/0 | 7s/1 | 4s/0 | 10w/1 | 5.5 | 47.5 |
4. | Allidi,Fernando | 1804 | 15w/0 | 18s/1 | 12w/1 | 14s/1 | 2w/0 | 10w/1 | 1s/0 | 3w/1 | 5s/½ | 5.5 | 45.0 |
5. | Zimmermann,Joshua | 1793 | 16s/1 | 6w/1 | 1s/0 | 10w/½ | 3s/0 | 8w/1 | 2w/0 | 9s/1 | 4w/½ | 5.0 | 49.5 |
6. | Garcia,Genaro | 1734 | 12w/1 | 5s/0 | 19w/1 | 9w/0 | 17s/1 | 2s/0 | 14w/1 | 15s/1 | 1w/0 | 5.0 | 42.0 |
7. | Bachmann,Christian | 1590 | 9w/0 | 11s/0 | + | 8w/1 | 16s/½ | 15s/1 | 3w/0 | 14s/½ | 18w/1 | 5.0 | 35.0 |
8. | Susnjevic,Safet | 1784 | 18w/1 | 15s/½ | 14w/0 | 7s/0 | 19w/1 | 5s/0 | 16w/1 | 17s/½ | 11s/1 | 5.0 | 31.0 |
9. | Zoller,Patrik | 1754 | 7s/1 | 17w/1 | 2w/0 | 6s/1 | 1s/0 | 12w/½ | 10s/0 | 5w/0 | + | 4.5 | 48.0 |
10. | Meier,Daniel | 1673 | 2w/0 | 13s/1 | 18w/1 | 5s/½ | 11w/1 | 4s/0 | 9w/1 | 1w/0 | 3s/0 | 4.5 | 47.5 |
11. | Jörke,Siegfried | 1703 | 1s/0 | 7w/1 | 17s/1 | 3w/½ | 10s/0 | 16w/1 | 12s/1 | 2s/0 | 8w/0 | 4.5 | 47.0 |
12. | Keller,Alfred | 6s/0 | 16w/1 | 4s/0 | 13w/1 | 14w/1 | 9s/½ | 11w/0 | 19s/1 | 2w/0 | 4.5 | 39.0 | |
13. | Wiget,Thomas | 1550 | 3s/0 | 10w/0 | 16s/0 | 12s/0 | + | 17w/1 | 19w/0 | 18s/1 | 14w/1 | 4.0 | 33.0 |
14. | Forster,Martin | 1740 | 19s/1 | 1w/0 | 8s/1 | 4w/0 | 12s/0 | + | 6s/0 | 7w/½ | 13s/0 | 3.5 | 44.0 |
15. | Gerber,Matthias | 1664 | 4s/1 | 8w/½ | 3s/0 | 16w/0 | 18s/1 | 7w/0 | + | 6w/0 | 17s/0 | 3.5 | 38.5 |
16. | Weilenmann,Jürg | 1610 | 5w/0 | 12s/0 | 13w/1 | 15s/1 | 7w/½ | 11s/0 | 8s/0 | + | 19w/0 | 3.5 | 37.0 |
17. | Vital,Reto* | + | 9s/0 | 11w/0 | 19s/1 | 6w/0 | 13s/0 | 18s/0 | 8w/½ | 15w/1 | 3.5 | 34.5 | |
18. | Huber,Ruth | 1596 | 8s/0 | 4w/0 | 10s/0 | + | 15w/0 | 19s/1 | 17w/1 | 13w/0 | 7s/0 | 3.0 | 36.0 |
19. | Frei,Hans | 14w/0 | + | 6s/0 | 17w/0 | 8s/0 | 18w/0 | 13s/1 | 12w/0 | 16s/1 | 3.0 | 34.0 |
* dass erste mal dabei, und sehr gut gespielt