Am Dienstag, 7. Oktober 2025 fand das neunte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 22 begeisterte Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann David Mäder souverän mit 8 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Joshua Zimmermann mit 7 Punkten. Das Podest komplettierte Arejou Wenger mit 6 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Robin Hirzel mit 6 Punkten, Cédric Hirzel und René Hirzel mit je 5 ½ Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | BH:GP/C1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | Mäder David | 2203 | 8 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | 1 | 7 | s | 0 | 6 | w | 1 | 14 | s | 1 | 10 | w | 1 | 49 | 45 |
2 | 10 | Zimmermann Joshua | 1903 | 7 | 21 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | w | 1 | 5 | s | ½ | 3 | w | ½ | 7 | s | 1 | 47 | 46 |
3 | 8 | Wenger Arejou | 1915 | 6½ | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 18 | w | 0 | 15 | s | 1 | 11 | w | 1 | 14 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | s | 1 | 46.5 | 42.5 |
4 | 13 | Hirzel Robin | 1823 | 6 | 5 | s | ½ | 17 | w | 1 | 7 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 6 | w | ½ | 48 | 44 |
5 | 2 | Hirzel Cédric | 2100 | 5½ | 4 | w | ½ | 13 | s | 1 | 16 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | ½ | 7 | s | ½ | 3 | w | 0 | 50 | 46 |
6 | 3 | Hirzel René | 2061 | 5½ | 17 | s | ½ | 11 | w | 1 | 14 | s | ½ | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 4 | s | ½ | 47 | 43 |
7 | 4 | Freuler Roman | 2033 | 5 | 15 | w | 1 | 14 | s | ½ | 4 | w | 0 | 19 | s | 1 | 16 | s | 1 | 1 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | ½ | 2 | w | 0 | 48.5 | 45 |
8 | 5 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 5 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 1 | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 5 | w | 0 | 17 | s | 1 | 6 | s | 0 | 15 | w | 1 | 45.5 | 41.5 |
9 | 12 | Susnjevic Safet | 1849 | 5 | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | 0 | 20 | s | 1 | 15 | w | 0 | 18 | s | 1 | 14 | w | 0 | 22 | s | 1 | 16 | w | 1 | 36.5 | 36.5 |
10 | 16 | Haag Walter | 1720 | 4½ | 8 | w | 0 | 21 | s | 1 | 15 | w | 0 | 13 | s | 1 | 12 | w | ½ | 6 | s | 0 | 18 | w | 1 | 20 | s | 1 | 1 | s | 0 | 39.5 | 38.5 |
11 | 20 | Herbst Vincent | 0 | 4½ | 13 | w | 1 | 6 | s | 0 | 19 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 21 | w | 1 | 16 | w | 0 | 15 | s | ½ | 20 | w | 1 | 39 | 38 |
12 | 19 | Lincke Paul | 1559 | 4½ | 3 | s | 0 | 9 | w | 0 | 22 | s | 1 | 17 | w | 1 | 10 | s | ½ | 15 | s | 0 | 13 | w | 0 | 21 | w | 1 | 19 | s | 1 | 33 | 33 |
13 | 9 | Wunderlin Thomas | 1903 | 4½ | 11 | s | 0 | 5 | w | 0 | 21 | s | 1 | 10 | w | 0 | 17 | s | 0 | 22 | w | 1 | 12 | s | 1 | 19 | w | ½ | 14 | s | 1 | 31.5 | 31.5 |
14 | 7 | Eberle Thomas | 1920 | 4 | 20 | s | 1 | 7 | w | ½ | 6 | w | ½ | 18 | s | 1 | 5 | s | 0 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | w | 0 | 47 | 44 |
15 | 15 | Mégroz Michael | 1735 | 4 | 7 | s | 0 | 20 | w | ½ | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 11 | w | ½ | 8 | s | 0 | 44 | 41 |
16 | 11 | Grütter Andreas | 1862 | 4 | 22 | s | 1 | 19 | w | 1 | 5 | s | 0 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 20 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 9 | s | 0 | 38 | 38 |
17 | 14 | Kessler Meinrad | 1795 | 4 | 6 | w | ½ | 4 | s | 0 | 20 | w | ½ | 12 | s | 0 | 13 | w | 1 | 19 | s | 1 | 8 | w | 0 | 18 | s | 0 | 22 | w | 1 | 36 | 36 |
18 | 17 | Weilenmann Jürg | 1704 | 4 | 19 | s | 0 | 22 | w | 1 | 3 | s | 1 | 14 | w | 0 | 8 | s | 0 | 9 | w | 0 | 10 | s | 0 | 17 | w | 1 | 21 | s | 1 | 33.5 | 33.5 |
19 | 6 | Meienhofer Markus | 1922 | 3½ | 18 | w | 1 | 16 | s | 0 | 11 | w | 0 | 7 | w | 0 | 21 | s | 1 | 17 | w | 0 | 22 | s | 1 | 13 | s | ½ | 12 | w | 0 | 31.5 | 31.5 |
20 | 18 | Tok Hüseyin | 1607 | 3 | 14 | w | 0 | 15 | s | ½ | 17 | s | ½ | 9 | w | 0 | 22 | w | 1 | 16 | s | 0 | 21 | s | 1 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 31 | 31 |
21 | 21 | Matter Ferdi | 0 | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 0 | 13 | w | 0 | 22 | s | 1 | 19 | w | 0 | 11 | s | 0 | 20 | w | 0 | 12 | s | 0 | 18 | w | 0 | 35.5 | 35.5 |
22 | 22 | Wunder Hans | 0 | 0 | 16 | w | 0 | 18 | s | 0 | 12 | w | 0 | 21 | w | 0 | 20 | s | 0 | 13 | s | 0 | 19 | w | 0 | 9 | w | 0 | 17 | s | 0 | 33.5 | 32.5 |
Kommentare