Nach der neunten Runde der Blitzmeisterschaft 2025, führt Daniel Almeida die Rangliste mit 38 Punkten an. Im zweiten Rang folgt Robin Hirzel mit 35 ½ Punkten. Den dritten Rang belegt Juri Shaliapin mit 35 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Joshua Zimmermann mit 32 Punkten und Arejou Wenger mit 27 ½ Punkten.
Es zählen die fünf besten Resultate für die Blitzmeisterschaft 2025.
Blitzmeisterschaft SGW 2025 | ||||||||||
Zwischenrangliste | ||||||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | ||||||||||
21.01.2025 | 25.02.2025 | 18.03.2025 | 15.04.2025 | 13.05.2025 | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 19.08.2025 | 07.10.2025 | ||
Teilnehmer | Pkte | |||||||||
01. Daniel Almeida | 38 | 7.5 | 8 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 |
02. Robin Hirzel | 35.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
03. Yuri Shaliapin | 35 | 5 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 7.5 | |||
04. Joshua Zimmermann | 32 | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | |||
05. Arejou Wenger | 27.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 4.5 | 6.5 | ||
06. Patrik Zoller | 26 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | |||
07. Roman Freuler | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||
08. Michael Mégroz | 24 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | ||
09. Reto Bürge | 23.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | |||||
10. Meinrad Kessler | 23 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
11. Daniel Meier | 22.5 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | |||
12. Thomas Eberle | 22 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||
13. Markus Meienhofer | 21.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||||
14. Hüseyin Tok | 21 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
15. Jürg Weilenmann | 21 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | |
16. Reinhard Wegelin | 20.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
17. Walti Haag | 20.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 |
17. Paul Lincke | 20.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 4.5 | ||
19. Christian Bachmann | 19 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | ||||
20. Edi Kollbrunner | 17.5 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | |||
21. Cédric Hirzel | 17 | 4 | 7.5 | 5.5 | ||||||
22. Marc Wang | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
23. Jean-Jacques Perret | 14.5 | 5 | 5.5 | 4 | ||||||
24. Wiili Meili | 14.5 | 5 | 5 | 4.5 | ||||||
25. Claudio Gloor | 14 | 6.5 | 7.5 | |||||||
26. Udo Kindler | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||
27. Sandra Walther | 14 | 5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
28. Jörg Francois | 13.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||
29. Silvia Seward | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||
30. Lars Linnemann | 11.5 | 6.5 | 5 | |||||||
30. Bernhard Seybold | 11.5 | 5 | 6.5 | |||||||
32. Bellusci Baykal | 11.5 | 6 | 5.5 | |||||||
32. Raphael Hesse | 11.5 | 6 | 5.5 | |||||||
34. Thomas Wunderlin | 10 | 5.5 | 4.5 | |||||||
35. Thierry Erdin | 10 | 5 | 5 | |||||||
36. Alfred Keller | 9.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | ||||||
37. Marcel Liebhard | 9 | 9 | ||||||||
38. Safet Susnjevic | 9 | 4 | 5 | |||||||
39. Ruth Huber | 9 | 3.5 | 2.5 | 3 | ||||||
40. David Mäder | 8 | 8 | ||||||||
41. Arthur Hermans | 8 | 4 | 4 | |||||||
42. Ailain Revelly | 7 | 5 | 2 | |||||||
43. Hans Karrer | 6 | 6 | ||||||||
44. Réne Hirzel | 5.5 | 5.5 | ||||||||
45. Simon Hottinger | 5 | 5 | ||||||||
45. Ken Kiener | 5 | 5 | ||||||||
45. Giovanni Catone | 5 | 5 | ||||||||
48. Philsen Künzler | 4.5 | 4.5 | ||||||||
48. Marlon Guyer | 4.5 | 4.5 | ||||||||
48. Udo Schmidt | 4.5 | 4.5 | ||||||||
48. Vincent Herbst | 4.5 | 4.5 | ||||||||
52. Dante Calabresi | 4 | 4 | ||||||||
52. Andrin Bosshard | 4 | 4 | ||||||||
52. Andreas Grütter | 4 | 4 | ||||||||
55. Doris Jäger | 3 | 3 | ||||||||
55. Nils Achenbach | 3 | 3 | ||||||||
55. Oleksandr Prokhorov | 3 | 3 | ||||||||
58. Bruno Bertschinger | 2 | 1 | 1 | |||||||
59. Hansjörg Suter | 1 | 1 | ||||||||
59. Ferdi Matter | 1 | 1 | ||||||||
Streichresultate |
Kommentare