Kategorie A
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | 1 | Lang Erich | 2216 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21.00 |
| 2 | 3 | Eberle Thomas | 1910 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10.75 |
| 3 | 2 | Catone Giovanni | 1930 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12.00 |
| 4 | 5 | Susnjevic Safet | 1776 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 8.75 |
| 5 | 7 | Andersson Kent | 1731 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7.75 |
| 6 | 4 | Cavegn Riccardo | 1850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | 5.75 |
| 8 | Bachmann Christian | 1673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2½ | 5.75 | |
| 8 | 6 | Forster Martin | 1741 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1.75 |
Kategorie B
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH |
| 1 | 2 | Saxer Bruno | 1667 | 12s1 | 6w1 | 3s0 | 2w½ | 10s1 | 5s1 | 7w1 | 5½ | 27½ |
| 2 | 11 | Berchtold Philipp | 0 | 8w1 | 13s0 | 12w1 | 1s½ | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 5½ | 25½ |
| 3 | 3 | Mares Otakar | 1653 | 4w1 | 9s1 | 1w1 | 5s1 | 2w0 | 7s0 | 8w1 | 5 | 29 |
| 4 | 10 | Lincke Paul | 1474 | 3s0 | 14w1 | 10s1 | 7w1 | 5w½ | 2s0 | 9w1 | 4½ | 26½ |
| 5 | 4 | Lenz Boris | 1634 | 14s1 | 10w1 | 8s1 | 3w0 | 4s½ | 1w0 | 11s1 | 4½ | 24½ |
| 6 | 5 | Tuor Gallus | 1632 | 7w1 | 1s0 | 9w½ | 11s1 | 8w1 | 13s1 | 2w0 | 4½ | 24 |
| 7 | 13 | Künzli Matthias | 0 | 6s0 | 12w1 | 13w1 | 4s0 | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 4 | 25½ |
| 8 | 6 | Nadler Bernhard | 1571 | 2s0 | 11w1 | 5w0 | 14-+ | 6s0 | 10w1 | 3s0 | 3 | 26½ |
| 9 | 14 | Troll Hansulrich | 0 | 11w1 | 3w0 | 6s½ | 13s½ | 7w0 | –1 | 4s0 | 3 | 24½ |
| 10 | 1 | Meier Daniel | 1684 | 13w1 | 5s0 | 4w0 | 12s1 | 1w0 | 8s0 | –1 | 3 | 22½ |
| 11 | 7 | Knecht Daniel | 1534 | 9s0 | 8s0 | 14-+ | 6w0 | 13w½ | 12s1 | 5w0 | 2½ | 19½ |
| 12 | 9 | Wisser Karl | 1475 | 1w0 | 7s0 | 2s0 | 10w0 | –1 | 11w0 | 13s1 | 2 | 22½ |
| 13 | 8 | Huber Ruth | 1522 | 10s0 | 2w1 | 7s0 | 9w½ | 11s½ | 6w0 | 12w0 | 2 | 22½ |
| 14 | 12 | Homberger Hans Peter | 0 | 5w0 | 4s0 | 11– | 8– | –0 | –0 | –0 | 0 | 19 |
