Kategorie A
| Rg. | Teilnehmer | Elo | Verein | Pkte | SB |
| 1 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2037 | Winterthur Sg | 6 | 18,00 |
| 2 | Zimmermann Joshua | 1865 | Winterthur Sg | 4½ | 13,00 |
| 3 | Siems Keanu | 1822 | Wil Sprengschach | 4 | 12,00 |
| 4 | Fleischer Eugen | 1821 | Zürich Réti Ask | 3½ | 11,25 |
| 5 | Liedtke-Siems Jens | 1734 | Wil Sprengschach | 3½ | 10,50 |
| 6 | Bachmann Christian | 1699 | Winterthur Sg | 2½ | 8,25 |
| 7 | Florin Jon | 1812 | Zürich Réti Ask | 2½ | 7,75 |
| 8 | Mares Otakar | 1691 | Baden Sg | 1½ | 3,75 |
Kategorie B
| Rg. | Teilnehmer | Elo | Verein | Pkte | SB |
| 1 | Kinyo Oliver | 1559 | Winterthur Sg | 6½ | 19,50 |
| 2 | Forster Martin | 1556 | Winterthur Sg | 5 | 13,25 |
| 3 | Huber Ruth | 1468 | Winterthur Sg | 4½ | 12,25 |
| 4 | Hies Norbert | 1536 | Winterthur Sg | 4 | 9,50 |
| 5 | Troll Hansueli | 1493 | Schweizer Schach Senioren | 3½ | 7,75 |
| 6 | Both Franz | 1376 | Schweizer Schach Senioren | 2 | 5,25 |
| 7 | Akram Yussi | 1590 | Winterthur Sg | 1½ | 2,50 |
| 8 | Lincke Paul | 1353 | Winterthur Sg | 1 | 3,00 |
Durch eine technische Panne sind leider die Kreuztabellen verloren gegangen. Die Schlussranglisten konnten wir jedoch rekonstruieren. Wir bitten um Entschuldigung.
