Kategorie A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballmann, Martin | 2404 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 2. | Kelecevic, Nedeljko | 2344 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 3. | Moggi, Christoph | 2124 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 4. | Zollinger, Stefan | 2028 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.25 |
| 5. | Gattenlöhner, Sebastian | 2229 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 7.75 |
| 6. | Klaus, Ingo | 2182 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 6.75 |
| 7. | Zesiger, Horst | 2101 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 6.50 |
| 8. | Kaiser, Christoph | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Kategorie B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allidi, Fernando | 1800 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 2. | Karrer, Peter | 1841 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 16.00 |
| 3. | Zeiler, Klaus | 1929 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 4. | Rapold, Martin | 1832 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 5. | Susnjevic, Safet | 1805 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | + | 0 | 3.0 | 9.50 |
| 6. | Nydegger, Charles | 1837 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 2.0 | 5.50 |
| 7. | Radivojevic, Zivota | 1881 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 8. | Meier, Daniel | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 4.00 |
Kategorie C
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. | Trbusic, Nebojsa | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 194.5 | ||
| 2. | 2. | Kessler, Meinrad | 1784 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 195.0 | |
| 3. | 4. | Zoller, Patrik | 1737 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 174.5 | |
| 4. | 1. | Zangl, Oliver | 1767 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 180.5 | |
| 5. | 7. | Arnet, Daniel | 1648 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 181.0 | |
| 6. | 18. | Milic, Radisa | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 175.5 | ||
| 7. | 12. | Tomic, Miodrag | 1637 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 183.0 | |
| 8. | 5. | Schaub, Werner | 1700 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 158.0 | |
| 9. | 9. | Bachmann, Werner | 1600 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 154.5 | |
| 10. | 3. | Mares, Otakar | 1742 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 188.0 | |
| 11. | 16. | Girschweiler, Herbert | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 165.0 | ||
| 12. | 17. | Heubeck, Flavio | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 166.5 | ||
| 13. | 10. | Brunner, Peter | 1682 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 152.5 | |
| 14. | 8. | Sauter, Daniel | 1649 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 155.5 | |
| 15. | 11. | Jörke, Siegfried | 1628 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 171.5 | |
| 16. | 13. | Schärrer, Heinz | 1567 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 154.0 | |
| 17. | 14. | Huber, Ruth | 1516 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 141.5 | |
| 18. | 15. | Lincke, Paul | 1455 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 159.5 | |
| 19. | 6. | Alberti, Daniel | 1662 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 138.5 | |
| 20. | 19. | Plavsic, Miodrag | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.5 | 89.5 |
