| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freuler,Roman | 2101 | 11w/1 | 5s/1 | 2w/½ | 4s/1 | 9w/1 | 3s/1 | 10w/1 | 6.5 | 28.0 |
| 2. | Gloor,Claudio | 2055 | 13s/1 | 4w/1 | 1s/½ | 9w/1 | 3s/1 | 10w/1 | 5s/1 | 6.5 | 26.0 |
| 3. | Selmi,Slah | 4w/0 | 12s/1 | 6w/1 | 10s/1 | 2w/0 | 1w/0 | 11s/1 | 4.0 | 30.0 | |
| 4. | Augstburger,Bobby | 1611 | 3s/1 | 2s/0 | 7w/1 | 1w/0 | 10s/0 | 14s/1 | 9w/1 | 4.0 | 27.0 |
| 5. | Susnjevic,Safet | 1749 | 14s/1 | 1w/0 | 9s/0 | 13w/1 | 11s/1 | 7w/1 | 2w/0 | 4.0 | 23.5 |
| 6. | Gerber,Matthias | 1656 | 13w/1 | 3s/0 | 8w/1 | 7s/0 | 12s/1 | 14w/1 | 4.0 | 14.0 | |
| 7. | Keller,Alfred | 8s/1 | 9w/½ | 4s/0 | 11w/0 | 6w/1 | 5s/0 | 12w/1 | 3.5 | 24.0 | |
| 8. | Bachmann,Christian | 1611 | 7w/0 | 10s/0 | 12w/1 | 6s/0 | 14w/1 | 9s/½ | 13w/1 | 3.5 | 17.5 |
| 9. | Zoller,Patrik | 1764 | 12w/1 | 7s/½ | 5w/1 | 2s/0 | 1s/0 | 8w/½ | 4s/0 | 3.0 | 30.0 |
| 10. | Frei, Hans | 8w/1 | 11s/1 | 3w/0 | 4w/1 | 2s/0 | 1s/0 | 3.0 | 27.5 | ||
| 11. | Jörke,Siegfried | 1606 | 1s/0 | 14w/1 | 10w/0 | 7s/1 | 5w/0 | 13s/1 | 3w/0 | 3.0 | 22.5 |
| 12. | Wiget,Thomas | 1522 | 9s/0 | 3w/0 | 8s/0 | 14s/1 | 13w/1 | 6w/0 | 7s/0 | 2.0 | 19.5 |
| 13. | Huber,Ruth | 1604 | 2w/0 | 6s/0 | 14w/1 | 5s/0 | 12s/0 | 11w/0 | 8s/0 | 1.0 | 23.5 |
| 14. | Huber,Paul | 1415 | 5w/0 | 11s/0 | 13s/0 | 12w/0 | 8s/0 | 4w/0 | 6s/0 | 0.0 | 22.0 |
