| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allidi,Fernando | 1801 | 8S1 | 5W0 | 14S1 | 3W1 | 7S1 | 4S1 | 2W0 | 5.0 | 27.0 |
| 2. | Stebler,René | 1833 | 14S1 | 3W0 | 7S1 | 5W0 | 10S1 | 6W1 | 1S1 | 5.0 | 26.0 |
| 3. | Fleischer,Eugen | 1949 | 12W1 | 2S1 | 4W0 | 1S0 | 11W1 | 9S1 | 7W1 | 5.0 | 26.0 |
| 4. | Kobler,Mario | 2052 | 5S1 | 9W1 | 3S1 | 7W½ | 6S1 | 1W0 | 8S0 | 4.5 | 28.0 |
| 5. | Susnjevic,Safet | 1738 | 4W0 | 1S1 | 6W0 | 2S1 | 9S0 | 14W1 | 13S1 | 4.0 | 25.0 |
| 6. | Scherrer,Heinrich | 1851 | 10S1 | 7W0 | 5S1 | 9W1 | 4W0 | 2S0 | 12W1 | 4.0 | 25.0 |
| 7. | Zoller,Patrik | 1807 | 11W1 | 6S1 | 2W0 | 4S½ | 1W0 | 12S1 | 3S0 | 3.5 | 28.5 |
| 8. | Keller,Alfred | 1W0 | 13S½ | 12W0 | 11S0 | 14S1 | 10W1 | 4W1 | 3.5 | 21.0 | |
| 9. | Karrer,Peter | 1848 | 13W1 | 4S0 | 11W1 | 6S0 | 5W1 | 3W0 | 10S0 | 3.0 | 25.5 |
| 10. | Jörke,Siegfried | 1669 | 6W0 | 11S0 | 13W1 | 12S1 | 2W0 | 8S0 | 9W1 | 3.0 | 22.5 |
| 11. | Frei,Hans | 7S0 | 10W1 | 9S0 | 8W1 | 3S0 | 13W0 | 14S1 | 3.0 | 21.5 | |
| 12. | Gerber,Matthias | 1669 | 3S0 | 14W0 | 8S1 | 10W0 | 13S1 | 7W0 | 6S0 | 2.0 | 22.5 |
| 13. | Huber,Ruth | 1605 | 9S0 | 8W½ | 10S0 | 14W½ | 12W0 | 11S1 | 5W0 | 2.0 | 20.0 |
| 14. | Wiget,Thomas | 1503 | 2W0 | 12S1 | 1W0 | 13S½ | 8W0 | 5S0 | 11W0 | 1.5 | 24.5 |
