| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keller,Alfred | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | |
| 2. | Garcia,Genaro | 1736 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
| 3. | Nohl,Hansjörg | 1857 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 23.50 |
| 4. | Zoller,Patrik | 1765 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 23.00 |
| 5. | Jörke,Siegfried | 1594 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 22.00 |
| 6. | Frei,Hans | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 18.75 | |
| 7. | Karrer,Peter | 1870 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18.50 |
| 8. | Susnjevic,Safet | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
| 9. | Meier,Daniel | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 11.00 |
| 10. | Bosshard,Rolf | 1530 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 7.75 |
