| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jörke,Siegfried | 1594 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 2. | Garcia,Genaro | 1736 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 3. | Karrer,Peter | 1870 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 4. | Susnjevic,Safet | 1736 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 5. | Frei,Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 6. | Keller,Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 7. | Bachmann,Christian | 1670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 6.00 |
| 8. | Weilenmann,Jürg | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
