| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann,Joshua | 1666 | 5S1 | 2W1 | 7S1 | 3S½ | 4W1 | 6W1 | 9S1 | 6.5 | 27.5 |
| 2. | Benz,Rolf | 2145 | 4W1 | 1S0 | 8W1 | 11S1 | 3W1 | 7S1 | 6W½ | 5.5 | 26.5 |
| 3. | Gloor,Claudio | 2063 | 8S1 | 10W1 | 6S1 | 1W½ | 2S0 | 4W1 | 5S0 | 4.5 | 28.5 |
| 4. | Zellweger,Michael | 1749 | 2S0 | 11W1 | 10S1 | 6W1 | 1S0 | 3S0 | 12W1 | 4.0 | 25.0 |
| 5. | Karrer,Peter | 1921 | 1W0 | 8S0 | 9S1 | 7W0 | 12W1 | 10S1 | 3W1 | 4.0 | 23.0 |
| 6. | Nohl,Hansjörg | 1859 | 11S1 | 9W1 | 3W0 | 4S0 | 10W1 | 1S0 | 2S½ | 3.5 | 27.5 |
| 7. | Meier,Daniel | 1865 | 10W0 | 12S1 | 1W0 | 5S1 | 8S1 | 2W0 | 11W0 | 3.0 | 24.0 |
| 8. | Garcia,Genaro | 1705 | 3W0 | 5W1 | 2S0 | 12S0 | 7W0 | 11S1 | 10W1 | 3.0 | 22.0 |
| 9. | Caimi,Gabrio | 1630 | + | 6S0 | 5W0 | 10S0 | 11W1 | 12S1 | 1W0 | 3.0 | 19.0 |
| 10. | Frei,Hans | 1567 | 7S1 | 3S0 | 4W0 | 9W1 | 6S0 | 5W0 | 8S0 | 2.0 | 25.0 |
| 11. | Bachmann,Christian | 1663 | 6W0 | 4S0 | 12W1 | 2W0 | 9S0 | 8W0 | 7S1 | 2.0 | 23.0 |
| 12. | Reimann,Marc | 1669 | 7W0 | 11S0 | 8W1 | 5S0 | 9W0 | 4S0 | 1.0 | 19.0 |
