| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gilles,Raphaël | 2186 | 12W1 | 11S1 | 2W1 | 7S1 | 5W1 | 3S0 | 9S1 | 6.0 | 27.5 |
| 2. | Trbusic,Nebojsa | 1916 | 13S1 | 8W1 | 1S0 | 10W1 | 3W1 | 7S1 | 5W1 | 6.0 | 27.5 |
| 3. | Zimmermann,Joshua | 1674 | 7S0 | 15S1 | 12W1 | 6W1 | 2S0 | 1W1 | 8S1 | 5.0 | 28.0 |
| 4. | Augstburger,Bobby | 1458 | 11S0 | + | 5W0 | 14S½ | 12W1 | 13S1 | 10W1 | 4.5 | 17.5 |
| 5. | Zollinger,Stefan | 2050 | 10S0 | 9W1 | 4S1 | 8W1 | 1S0 | 6W1 | 2S0 | 4.0 | 30.5 |
| 6. | Gloor,Claudio | 2029 | 9W1 | 10S0 | 14W1 | 3S0 | 7W1 | 5S0 | 12S1 | 4.0 | 24.0 |
| 7. | Bär,Samuel | 1919 | 3W1 | 14S1 | 10W1 | 1W0 | 6S0 | 2W0 | 15S½ | 3.5 | 29.0 |
| 8. | Zellweger,Michael | 1680 | 15W1 | 2S0 | 11W1 | 5S0 | 14W1 | 9S½ | 3W0 | 3.5 | 26.5 |
| 9. | Jörke,Siegfried | 1681 | 6S0 | 5S0 | + | 13W1 | 10S1 | 8W½ | 1W0 | 3.5 | 23.0 |
| 10. | Bachmann,Christian | 1691 | 5W1 | 6W1 | 7S0 | 2S0 | 9W0 | 11W1 | 4S0 | 3.0 | 28.5 |
| 11. | Karrer,Peter | 1862 | 4W1 | 1W0 | 8S0 | 12S0 | 15W1 | 10S0 | + | 3.0 | 22.0 |
| 12. | Garcia,Genaro | 1698 | 1S0 | 13W½ | 3S0 | 11W1 | 4S0 | + | 6W0 | 2.5 | 25.0 |
| 13. | Huber,Ruth | 1531 | 2W0 | 12S½ | 15W1 | 9S0 | + | 4W0 | 14S0 | 2.5 | 21.5 |
| 14. | Frei,Hans | + | 7W0 | 6S0 | 4W½ | 8S0 | 15S0 | 13W1 | 2.5 | 20.5 | |
| 15. | Nohl,Hansjörg | 1925 | 8S0 | 3W0 | 13S0 | + | 11S0 | 14W1 | 7W½ | 2.5 | 20.0 |
