| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloor, Claudio | 2117 | 14w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 8w1 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 12w1 | 8.0 | 46.5 |
| 2. | Gamsa, Loris | 1720 | 17w1 | 4s½ | 8w1 | 3s½ | 6w1 | 1w1 | 12s1 | 5s1 | 9w1 | 8.0 | 46.0 |
| 3. | Leutwyler, Martin | 2183 | 6s1 | 15w1 | 1s0 | 2w½ | 4s1 | 5w1 | 8s1 | 10w1 | 11s1 | 7.5 | 47.5 |
| 4. | Almeida, Daniel F. Rodr | 1988 | 11s1 | 2w½ | 9s1 | 1w0 | 3w0 | 7s1 | 6s1 | 8w1 | 10s1 | 6.5 | 49.0 |
| 5. | Zoller, Patrik | 1805 | 7s1 | 1w0 | 6s0 | 14w1 | 11s1 | 3s0 | 18w1 | 2w0 | 8s1 | 5.0 | 45.5 |
| 6. | Jenny, Philipp | 1651 | 3w0 | 18s1 | 5w1 | 15w1 | 2s0 | 10s0 | 4w0 | 13s1 | 17w1 | 5.0 | 41.0 |
| 7. | Maroccia Bruno | 1500 | 5w0 | 10s0 | 17w1 | 13s1 | 9w½ | 4w0 | 11s0 | 18s1 | 15w1 | 4.5 | 33.5 |
| 8. | Saxer, Bruno | 1667 | 16s1 | 12w1 | 2s0 | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 3w0 | 4s0 | 5w0 | 4.0 | 50.0 |
| 9. | Gamsa, Clemens | 1391 | 10w1 | 14s½ | 4w0 | 12w1 | 7s½ | 8s0 | 13w1 | 1w0 | 2s0 | 4.0 | 46.5 |
| 10. | Nohl, Hansjörg | 1733 | 9s0 | 7w1 | 12s½ | 16w½ | 15s1 | 6w1 | 1s0 | 3s0 | 4w0 | 4.0 | 45.5 |
| 11. | Lincke, Paul | 1547 | 4w0 | 17s1 | 14w1 | 8s0 | 5w0 | 13s0 | 7w1 | 16s1 | 3w0 | 4.0 | 40.0 |
| 12. | Susnjevic, Safet | 1844 | 13w1 | 8s0 | 10w½ | 9s0 | 16w½ | 18s1 | 2w0 | 14s1 | 1s0 | 4.0 | 39.5 |
| 13. | Mégroz, Michael | 1526 | 12s0 | 16w1 | 15s0 | 7w0 | 17s1 | 11w1 | 9s0 | 6w0 | 18s1 | 4.0 | 30.5 |
| 14. | Jörke, Siegfried | 1568 | 1s0 | 9w½ | 11s0 | 5s0 | 18w1 | 17w0 | 15s1 | 12w0 | 16s1 | 3.5 | 34.0 |
| 15. | Kessler, Meinrad | 1798 | 18w1 | 3s0 | 13w1 | 6s0 | 10w0 | 16s0 | 14w0 | 17s1 | 7s0 | 3.0 | 34.5 |
| 16. | Keller, Alfred | 8w0 | 13s0 | 18w1 | 10s½ | 12s½ | 15w1 | 17s0 | 11w0 | 14w0 | 3.0 | 29.5 | |
| 17. | Dietrich, Andi | 2s0 | 11w0 | 7s0 | 18s0 | 13w0 | 14s1 | 16w1 | 15w0 | 6s0 | 2.0 | 36.0 | |
| 18. | Nydegger, Charles | 1484 | 15s0 | 6w0 | 16s0 | 17w1 | 14s0 | 12w0 | 5s0 | 7w0 | 13w0 | 1.0 | 34.0 |
