| 21./22. März 2009 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| H: SG Winterthur I – Riehen I | Roman Freuler | 2 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2609 | W | 0.5 | – | GM Ognjen Cvitan | 2511 | S | 0.5 | |
| IM Richard Forster | 2446 | S | 0 | – | GM Jörg Hickl | 2617 | W | 1 | |
| FM Oliver Sutter | 2381 | W | 0.5 | – | IM Roland Ekström | 2504 | S | 0.5 | |
| IM Andreas Huss | 2347 | S | 0.5 | – | FM Ralph Buss | 2371 | W | 0.5 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2315 | W | 0.5 | – | IM Oliver Brendel | 2344 | S | 0.5 | |
| IM Martin Ballmann | 2379 | S | 1 | – | FM Christian Flückiger | 2310 | W | 0 | |
| Emanuel Schiendorfer | 2314 | W | 0.5 | – | IM Hansjürg Känel | 2332 | S | 0.5 | |
| Kambez Nuri | 2232 | S | 1 | – | Welf Aumann | 2304 | W | 0 | |
| Total | 2378 | 4.5 | 2412 | 3.5 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – SG Zürich II | Walter Hollenstein | 1 | Punkte | ||||||
| FM Urs Rüetschi | 2301 | W | 0.5 | – | Jonathan Rosenthal | 2290 | S | 0.5 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2306 | S | 0 | – | FM Marcel Hug | 2311 | W | 1 | |
| Gabriel Gähwiler | 2240 | W | 1 | – | FM Dragomir Vucenovic | 2282 | S | 0 | |
| FM Michael Bucher | 2251 | S | 0.5 | – | Felix Csajka | 2196 | W | 0.5 | |
| Daniel Borner | 2196 | W | 1 | – | Joachim Rosenthal | 2213 | S | 0 | |
| Damian Karrer | 2174 | S | 0 | – | Philipp Hänggi | 2067 | W | 1 | |
| Nico Georgiadis | 2085 | W | 1 | – | Christian Rohrer | 2103 | S | 0 | |
| Caveh Madjdpour | 2144 | S | 0 | – | Boris Haufler | 1982 | W | 1 | |
| Total | 2212 | 4.0 | 2181 | 4.0 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur III – Buchs I | Roman Freuler | 4 | Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2356 | S | 1 | – | Guido Neuberger | 2153 | W | 0 | |
| Stefan Zollinger | 2102 | W | 1 | – | Oliver Rotfuss | 2031 | S | 0 | |
| Erich Lang | 2220 | S | 1 | – | FM Hans-Uwe Kock | 2169 | W | 0 | |
| Roman Freuler | 2100 | W | 1 | – | Mario Kobler | 1982 | S | 0 | |
| Heinz Schoch | 2050 | S | 0.5 | – | Hans Göldi | 2056 | W | 0.5 | |
| David Mäder | 2055 | W | 0.5 | – | Andras Guller | 2141 | S | 0.5 | |
| Othmar Monsch | 1900 | S | 0 | – | Silvan Huber | 1976 | W | 1 | |
| Claudio Gloor | 2042 | W | 0 | – | Wolfram Riener | 1987 | S | 1 | |
| Total | 2103 | 5.0 | 2062 | 3.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IV – St. Gallen II | Dirk Orthmann | 0 | Punkte | ||||||
| Severin Vogt | 2136 | S | 0.5 | – | Peter Bischoff | 2109 | W | 0.5 | |
| Manuel Sprenger | 2065 | W | 0 | – | Michael Nyffenegger | 2066 | S | 1 | |
| Paul Bosshard | 1959 | S | 0 | – | Christian Salerno | 2097 | W | 1 | |
| Sven Kaegi | 1921 | W | 0.5 | – | Hansueli Baumgartner | 1977 | S | 0.5 | |
| Frank Wittenbrock | 1938 | S | 1 | – | Luca Kessler | 1927 | W | 0 | |
| Dirk Orthmann | 1794 | W | 0.5 | – | Hans-Georg Morger | 2156 | S | 0.5 | |
| Total | 1969 | 2.5 | 2055 | 3.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur V – Toggenburg I | Kaiwan Nuri | 2 | Punkte | ||||||
| Pascal Bütler | 1848 | W | 0.5 | – | Siegfried Reiss | 2074 | S | 0.5 | |
| Kaiwan Nuri | 1830 | S | 1 | – | Kosta Petrov | 1882 | W | 0 | |
| Salim Turki | 1763 | W | 0.5 | – | Hans Riss | 1824 | S | 0.5 | |
| Benjamin Bürgi | 1775 | S | 0 | – | Armin Gimmi | 1630 | W | 1 | |
| Philipp Keller | 1646 | W | 0.5 | – | Josef Grämiger | 1743 | S | 0.5 | |
| Daniel Alberti | 1676 | S | 1 | – | Michele Ciliano | 1518 | W | 0 | |
| Total | 1756 | 3.5 | 1779 | 2.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – Engadin II | Peter Karrer | 4 | Punkte | ||||||
| Ingo Klaus | 2113 | S | 1 | – | Goeri Klainguti | 1602 | W | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1896 | W | 1 | – | Toni Paganini | 1793 | S | 0 | |
| Peter Karrer | 1876 | S | 0.5 | – | David Weisstanner | 1920 | W | 0.5 | |
| Christoph Kaiser | 1927 | W | 0.5 | – | Silvio Grass | 1732 | S | 0.5 | |
| Patrik Zoller | 1780 | S | 0.5 | – | Christian Binggeli | 2023 | W | 0.5 | |
| Walter Hollenstein | 1753 | W | 1 | – | Ramona Paganini | 1480 | S | 0 | |
| Total | 1891 | 4.5 | 1758 | 1.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VII – Wädenswil II | René Stebler | 4 | Punkte | ||||||
| Heinrich Scherrer | 1872 | W | 1 | – | Andreas Georgiadis | 1788 | S | 0 | |
| René Stebler | 1852 | S | 0.5 | – | John Alder | 1802 | W | 0.5 | |
| Michael Krüger | 1832 | W | 1 | – | Wolfgang Probst | 1776 | S | 0 | |
| Fernando Allidi | 1790 | S | 1 | – | Ferdinand Niderberger | 1722 | W | 0 | |
| Martin Forster | 1753 | W | 1 | – | Jonas Stäheli | 1667 | S | 0 | F |
| Safet Susnjevic | 1763 | S | 1 | – | René Angst | 1707 | W | 0 | |
| Total | 1810 | 5.5 | 1744 | 0.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Aadorf I | Werner Bachmann | 2 | Punkte | ||||||
| Genaro Garcia | 1754 | S | 0 | – | Karl Brunner | 2080 | W | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1691 | W | 0 | – | Paul Frischknecht | 1824 | S | 1 | |
| Ruth Huber | 1675 | S | 1 | – | Samyo Bounlom | 1568 | W | 0 | |
| Siegfried Jörke | 1650 | W | 0 | – | Ruedi Duttweiler | 1701 | S | 1 | |
| Christian Bachmann | 1620 | S | 1 | – | Fritz Zbinden | 1600 | W | 0 | |
| Werner Bachmann | 1578 | W | 0 | – | Felix Granwehr | 1614 | S | 1 | |
| Total | 1661 | 2.0 | 1731 | 4.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IX – Bischofszell I | Rolf Bosshard | 3 | Punkte | ||||||
| Klaus Bürssner | 1782 | S | 1 | – | Jan Nieuwenhout | W | 0 | ||
| Ruhan Hajdari | 1787 | W | 0 | – | Markus Jenni | 1829 | S | 1 | |
| Rolf Bosshard | 1583 | S | 1 | – | Robert Bolt | 1328 | W | 0 | |
| Walter Macher | 1538 | W | 1 | – | Christoph Hollenstein | 1396 | S | 0 | |
| Heinz Schärrer | 1571 | S | 0.5 | – | Daniel Schumacher | W | 0.5 | ||
| Matthias Gerber | W | 1 | – | Patrick Hollenstein | 1358 | S | 0 | ||
| Total | 1652 | 4.5 | 1478 | 1.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur X – Rüti II | Pascal Spalinger | 2 | Punkte | ||||||
| Till Roost | 1519 | S | 0 | – | Marcel Lüthi | 1747 | W | 1 | |
| Benjamin Mäder | 1544 | W | 0 | – | Ulrich Jung | 1546 | S | 1 | |
| Robin Sierra | 1537 | S | 0 | – | Elmar Weilenmann | 1569 | W | 1 | |
| Pablo Osuna | 1409 | W | 0.5 | – | Henri Deller | 1334 | S | 0.5 | |
| Martin Schweighoffer | 1683 | S | 1 | – | René Krapf | 1412 | W | 0 | |
| Pascal Spalinger | 1692 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Total | 1564 | 2.5 | 1522 | 3.5 | |||||
| 6 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen | SGW | 0 | ff | ||||||
| 34:24 Brettpunkte | Gegner | 2 | ff | ||||||
